Explorer les SCPI
257 SCPI 178 dont le patrimoine est publié 76 avec le label ISR 8 993 immeubles
Filtres
Les chiffres clés de chaque fonds, et leur date.
257 SCPI sur 257
| Type | Secteur | Label | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immorente TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 4 391 M€ | 5,00 %° | 992 | 1988 | 340,00 € | — | — | 2026 T2 | 2025 | 20,89 € | 88,99 % | 9,48 % | 32,17 % | 67,83 % | 419 | 91,17 % | Rendement | Commerces | — |
| Primovie PRAEMIA REIM France | 4 210 M€ | 4,04 % | 118 | 2012 | 164,00 € | +7,37 % | — | 2026 T2 | 2025 | 10,47 € | 65,71 % | 10,60 % | — | — | 96 | 94,60 % | Rendement | — | ISR |
| Épargne Foncière LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 4 143 M€ | 4,86 %° | 487 | 1968 | 670,00 € | +5,03 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 217 | 88,30 % | Capital variable | Commerces | — |
| Corum Origin CORUM ASSET MANAGEMENT | 3 794 M€ | 6,50 % | 149 | 2012 | 1 135,00 € | — | — | 2025 T4 | 2025 | — | — | — | — | — | 109 | — | Capital variable | — | — |
| Pierval Santé EURYALE | 3 301 M€ | 4,06 % | — | 2014 | 204,00 € | +2,40 % | 3,40 % | 2026 T2 | 2025 | 10,30 € | 95,24 % | 5,24 % | 34,85 % | 65,15 % | — | 93,22 % | Rendement | — | ISR |
| Edissimmo AMUNDI IMMOBILIER | 3 030 M€ | 4,04 %° | 54 | 1986 | 172,00 € | — | 4,41 % | 2026 T1 | 2025 | 8,48 € | 35,73 % | 6,96 % | 15,57 % | 78,30 % | 30 | 84,73 % | Capital variable | Bureaux | ISR |
| Rivoli Avenir Patrimoine AMUNDI IMMOBILIER | 2 927 M€ | 3,46 % | 46 | 2003 | 228,00 € | — | 5,96 % | 2026 T1 | 2025 | 11,36 € | 39,26 % | 6,16 % | 20,51 % | 72,54 % | 20 | 85,74 % | Rendement | Bureaux | ISR |
| Épargne Pierre ATLAND VOISIN | 2 811 M€ | 5,28 %° | — | 2013 | 208,00 € | +0,38 % | — | 2026 T2 | 2024 | — | — | — | — | — | — | 94,14 % | Capital variable | — | ISR |
| Notapierre UNOFI-GESTION D'ACTIFS | 2 690 M€ | 4,10 %° | 108 | 1988 | 340,00 € | +9,90 % | — | 2026 T1 | 2025 | 18,37 € | 97,06 % | 8,71 % | 30,27 % | 69,73 % | 58 | 84,76 % | Rendement | Bureaux | — |
| Corum XL CORUM ASSET MANAGEMENT | 2 139 M€ | 5,30 % | — | 2017 | 195,00 € | — | — | 2025 T4 | 2025 | 14,56 € | 96,77 % | — | 29,05 % | 71,02 % | — | — | Capital variable | — | — |
| Efimmo 1 TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 1 741 M€ | 4,44 %° | 214 | 1987 | 212,00 € | — | — | 2026 T2 | 2025 | 12,80 € | 92,19 % | 9,77 % | 35,31 % | 64,69 % | 135 | 86,88 % | Rendement | Bureaux | — |
| AEW Commerces Europe AEW | 1 551 M€ | 4,48 % | 229 | 2007 | 190,00 € | +2,29 % | 3,55 % | 2025 T4 | 2025 | 10,24 € | 98,93 % | 6,74 % | — | 80,08 % | 118 | — | Capital variable | Commerces | ISR |
| Corum Eurion CORUM ASSET MANAGEMENT | 1 534 M€ | 5,73 % | 35 | 2020 | 215,00 € | -3,21 % | — | 2026 T2 | 2025 | 15,91 € | — | — | — | — | 17 | 99,92 % | Capital variable | Bureaux | ISR |
| Selectinvest 1 LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 1 242 M€ | 4,44 %° | 69 | 1975 | 530,00 € | +4,96 % | 9,02 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 28 | 83,70 % | Rendement | Bureaux | — |
| Perial O2 PERIAL ASSET MANAGEMENT SAS | 1 100 M€ | 4,65 %° | 56 | 2009 | — | — | — | 2026 T2 | 2025 | 10,89 € | 87,70 % | 9,73 % | — | — | 37 | 84,60 % | Capital variable | — | ISR |
| LF Grand Paris Patrimoine LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 1 070 M€ | 4,66 %° | 34 | 1999 | — | — | 10,19 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 15 | 86,40 % | Capital variable | Bureaux | ISR |
| Allianz Pierre Allianz Immovalor | 1 027 M€ | 4,00 % | 37 | 1983 | — | — | — | 2026 T2 | 2025 | — | — | — | — | — | 29 | 81,52 % | Rendement | — | — |
| Atlantique MUR Regions OTOKTONE 3I | 1 007 M€ | — | — | 1987 | 905,00 € | +2,24 % | — | 2026 T1 | 2025 | 57,95 € | 96,08 % | 7,68 % | 21,97 % | — | — | 91,35 % | Rendement | — | ISR |
| Eurovalys ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | 951 M€ | 4,98 %° | 36 | 2015 | 960,00 € | +2,56 % | 1,15 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 28 | 90,92 % | Capital variable | — | ISR |
| Paref Prima PAREF GESTION | 933,8 M€ | 5,00 %° | 76 | 2014 | — | — | 3,42 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 67 | 93,90 % | Capital variable | Commerces | — |
| Remake Live REMAKE ASSET MANAGEMENT | 904 M€ | 7,05 %° | 80 | 2022 | 204,00 € | -0,51 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 41 | 98,93 % | Rendement | — | ISR |
| Primopierre PRAEMIA REIM France | 832,2 M€ | 3,62 %° | — | 2008 | — | — | — | 2026 T2 | 2025 | 7,20 € | 62,92 % | 11,25 % | — | — | — | 81,70 % | Rendement | — | ISR |
| LF Europimmo LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 812,9 M€ | 4,63 %° | 50 | 2014 | 725,00 € | +1,09 % | 7,58 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 31 | 95,50 % | Rendement | — | — |
| Crédit Mutuel Pierre 1 LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 800,3 M€ | 4,49 % | 52 | 1973 | 215,00 € | +6,75 % | 10,65 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 26 | 81,40 % | Capital variable | Bureaux | — |
| Perial Opportunités Europe PERIAL ASSET MANAGEMENT SAS | 790,8 M€ | 7,32 %° | 54 | 1992 | 44,00 € | — | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 40 | 89,00 % | Capital variable | — | ISR |
| Comete ALDERAN | 786,9 M€ | 9,00 %° | — | 2023 | 250,00 € | -1,86 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 99,60 % | Rendement | — | ISR |
| Épargne Pierre Europe ATLAND VOISIN | 702,4 M€ | 6,75 % | 24 | 2023 | — | — | — | 2026 T2 | 2025 | 15,49 € | — | 8,13 % | 12,46 % | — | 23 | 99,79 % | Capital variable | — | ISR |
| Cristal Rente INTER GESTION REIM | 684,8 M€ | 5,00 % | — | 2011 | 255,68 € | -4,19 % | — | 2026 T2 | 2025 | 22,00 € | 91,59 % | — | — | — | — | 99,08 % | Rendement | — | — |
| Affinites Pierre GROUPAMA GAN REIM | 660 M€ | — | — | 2016 | 225,00 € | +0,34 % | — | 2026 T1 | -Infinity | — | — | — | — | — | — | 92,90 % | Capital variable | — | — |
| Genepierre AMUNDI IMMOBILIER | 636 M€ | — | 32 | 1978 | 180,00 € | — | 6,21 % | 2026 T1 | 2025 | 9,98 € | 43,99 % | 6,71 % | 18,04 % | — | 27 | 81,98 % | Rendement | Commerces | ISR |
| Ficommerce FIDUCIAL GERANCE | 595,3 M€ | 5,10 % | 281 | 1986 | 70,00 € | +1,71 % | 6,68 % | 2026 T2 | 2025 | 15,15 € | 89,83 % | 8,18 % | — | 68,65 % | 148 | 95,35 % | Capital variable | Commerces | ISR |
| PERIAL Grand Paris PERIAL ASSET MANAGEMENT SAS | 504,3 M€ | 4,80 %° | 50 | 1966 | — | — | — | 2026 T2 | 2025 | 28,50 € | — | 8,14 % | 35,44 % | 64,56 % | 21 | 84,70 % | Capital variable | Bureaux | ISR |
| Aestiam Agora AESTIAM | 467 M€ | 4,50 % | 192 | 1990 | 922,00 € | -3,34 % | 8,21 % | 2026 T2 | 2025 | 59,04 € | 97,54 % | 10,28 % | — | 70,00 % | 103 | 90,91 % | — | Commerces | — |
| Selectipierre 2 FIDUCIAL GERANCE | 464,5 M€ | 4,14 % | 65 | 1978 | 773,00 € | -0,63 % | 0,62 % | 2026 T2 | 2025 | 38,32 € | 96,11 % | 9,34 % | — | 73,77 % | 14 | — | Rendement | Bureaux | ISR |
| Coeur de Régions SOGENIAL IMMOBILIER | 441,5 M€ | 6,20 %° | 34 | 2018 | 664,00 € | -2,90 % | 0,00 % | 2026 T2 | 2025 | 48,59 € | 97,61 % | 9,63 % | — | — | 28 | 93,65 % | Rendement | — | ISR |
| NEO NOVAXIA INVESTISSEMENT | 427,9 M€ | 5,50 %° | — | 2019 | — | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 91,10 % | — | — | ISR |
| Novaxia Neo | 427,9 M€ | 5,50 %° | 61 | — | — | — | — | 2025 T4 | — | — | — | — | — | — | 29 | 94,30 % | Capital variable | Bureaux | — |
| My Share SCPI MY SHARE COMPANY | 426,8 M€ | 5,00 % | 131 | 2018 | 188,00 € | +1,24 % | — | 2026 T1 | 2025 | 12,24 € | 93,38 % | 9,97 % | — | — | 105 | — | Capital variable | — | ISR |
| Sofidy Europe Invest TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 420,7 M€ | 5,41 %° | 18 | 2021 | 235,00 € | — | — | 2026 T2 | 2025 | 15,52 € | 98,32 % | 10,70 % | 28,61 % | — | 11 | 96,00 % | Rendement | Bureaux | ISR |
| Aestiam Horizon AESTIAM | 374 M€ | 5,10 % | 144 | 1986 | 350,00 € | +1,94 % | 3,42 % | 2026 T2 | 2025 | 24,18 € | 88,67 % | 9,72 % | — | 67,62 % | 65 | 88,54 % | Rendement | — | ISR |
| Perial Hospitalité Europe PERIAL ASSET MANAGEMENT SAS | 333 M€ | 4,50 %° | 28 | 2020 | 181,00 € | +2,57 % | 2,71 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 22 | 99,30 % | Capital variable | Santé | ISR |
| Buroboutic FIDUCIAL GERANCE | 315,2 M€ | 5,10 % | 162 | 1986 | 77,00 € | +2,60 % | 7,59 % | 2026 T2 | 2025 | 19,87 € | 73,43 % | 6,14 % | — | 60,54 % | 97 | — | Capital variable | Commerces | ISR |
| LF Opportunité Immo LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 313 M€ | 5,68 % | — | 2012 | 203,00 € | -5,42 % | 1,66 % | 2026 T1 | — | — | — | — | — | — | — | 95,00 % | Rendement | — | — |
| Unidelta DELTAGER SA | 296,3 M€ | 5,88 %° | 91 | 1990 | — | — | — | 2026 T1 | 2025 | 87,28 € | 100,00 % | — | — | — | 30 | 85,65 % | Rendement | Bureaux | — |
| Immo Placement ATLAND VOISIN | 286 M€ | 6,23 %° | 227 | 1968 | — | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 115 | 92,36 % | Capital fixe | Commerces | — |
| LF Avenir Santé LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 276,7 M€ | 5,08 %° | 39 | 2021 | 300,00 € | +6,41 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 30 | 100,00 % | Rendement | — | ISR |
| AEW Opportunités Europe AEW | 271,9 M€ | 5,41 % | 57 | 1995 | 175,00 € | -4,22 % | 4,32 % | 2025 T4 | 2025 | 12,24 € | 98,04 % | 8,74 % | — | — | 33 | 82,82 % | Rendement | — | — |
| Praemia Hotels Europe PRAEMIA REIM France | 252,5 M€ | 3,90 %° | — | 2017 | 204,00 € | +1,28 % | 9,71 % | 2026 T1 | 2025 | 11,43 € | 59,93 % | 8,31 % | — | — | — | 97,70 % | Rendement | — | — |
| LOG IN THEOREIM | 247,7 M€ | 6,21 %° | 22 | 2022 | 255,00 € | -4,87 % | — | 2026 T2 | 2025 | 18,14 € | 96,86 % | 10,53 % | 19,74 % | 80,21 % | 17 | 100,00 % | Rendement | — | ISR |
| Sofidynamic TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 247,6 M€ | 9,04 %° | 22 | 2024 | 320,00 € | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 17 | 97,70 % | Rendement | Commerces | ISR |
| Coeur d'Europe SOGENIAL IMMOBILIER | 236,6 M€ | 6,25 %° | 22 | 2021 | 204,00 € | -3,95 % | — | 2025 T4 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | Rendement | — | ISR |
| PAREF Hexa PAREF GESTION | 201,1 M€ | 6,00 %° | — | 1991 | 172,00 € | +3,11 % | 2,51 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 86,60 % | Capital variable | — | ISR |
| Pierrevenus AESTIAM | 197 M€ | 5,00 % | — | 1988 | 263,00 € | -8,95 % | 14,37 % | 2026 T2 | 2025 | 16,49 € | 96,36 % | 6,43 % | — | 77,74 % | — | 90,38 % | — | — | — |
| Altixia Cadence XII ALTIXIA REIM | 190,4 M€ | 5,15 %° | 28 | 2019 | 200,00 € | — | 0,47 % | 2026 T2 | 2025 | 14,42 € | 99,38 % | 9,64 % | 29,75 % | — | 23 | 92,40 % | Rendement | — | — |
| Patrimmo Croissance PRAEMIA REIM France | 189,7 M€ | — | 60 | 2014 | 677,00 € | — | 13,06 % | 2025 T4 | 2025 | 0,71 € | 0,00 % | 21,13 % | — | — | 39 | — | Plus-value | — | — |
| Foncière des Praticiens Magellim REIM | 173 M€ | 5,50 %° | — | 2017 | 1 100,00 € | +4,75 % | — | 2026 T2 | 2025 | 62,19 € | 77,91 % | 3,81 % | 11,75 % | — | — | 96,70 % | Capital variable | — | ISR |
| Novapierre 1 PAREF GESTION | 172,1 M€ | 5,00 %° | — | 1999 | — | — | 9,03 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 84,60 % | Capital variable | — | — |
| Metronome MIDI 2I | 154,4 M€ | — | 18 | 2019 | 1 200,00 € | +2,28 % | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | ISR |
| Edmond de Rothschild Europa EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) | 152,9 M€ | 8,75 %° | 12 | 2024 | 202,00 € | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 100,00 % | Capital variable | — | ISR |
| Ufifrance Immobilier PRAEMIA REIM France | 150,9 M€ | — | — | 1988 | — | — | — | 2026 T1 | — | — | — | — | — | — | — | 87,90 % | — | — | — |
| AEW Patrimoine Santé AEW | 150,8 M€ | 4,20 % | — | 2022 | 1 000,00 € | -2,94 % | 0,00 % | 2025 T4 | 2025 | 42,66 € | 80,08 % | 7,17 % | 14,11 % | 85,89 % | — | 100,00 % | Capital variable | — | ISR |
| Sofipierre TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 147,4 M€ | 6,03 %° | 26 | 1989 | 595,00 € | — | — | 2026 T2 | 2025 | 43,24 € | 98,54 % | 9,46 % | 35,85 % | 64,15 % | 21 | 89,15 % | Rendement | Commerces | — |
| Wemo One WEMO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | 146,4 M€ | 15,27 %° | — | 2024 | — | — | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 99,83 % | Rendement | — | — |
| Alta Convictions ALTAREA INVESTMENT MANAGERS | 132,7 M€ | — | 12 | 2023 | 308,00 € | -7,61 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 11 | 98,00 % | Rendement | Commerces | ISR |
| Elialys ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | 123 M€ | 5,62 %° | — | 2019 | 204,00 € | -8,16 % | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 98,47 % | Capital variable | — | ISR |
| Osmo Énergie MATA CAPITAL IM | 119,1 M€ | 7,00 %° | 10 | 2024 | — | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 100,00 % | Capital variable | Commerces | ISR |
| NCap Éducation Santé NORMA CAPITAL | 118,7 M€ | 4,31 % | 60 | 2018 | 202,00 € | -0,39 % | 0,00 % | 2026 T2 | 2025 | — | — | — | — | — | 40 | 97,40 % | Capital variable | Commerces | ISR |
| Le Patrimoine Foncier AESTIAM | 118 M€ | — | 27 | 1968 | — | — | — | 2026 T2 | 2025 | 132,47 € | 77,91 % | 5,59 % | — | — | 13 | 95,54 % | — | — | — |
| ESG Pierre Capitale SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | 116,9 M€ | 5,05 %° | 19 | 2017 | 188,00 € | -1,87 % | — | 2025 T4 | 2025 | 19,69 € | — | — | — | — | 8 | 96,25 % | Capital variable | — | ISR |
| LF Croissance et Territoires LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 114,5 M€ | 5,50 % | 38 | 1985 | 251,00 € | -7,17 % | — | 2025 T4 | — | — | — | — | — | — | 38 | 87,80 % | Rendement | Commerces | — |
| Cap Foncières et Territoires FONCIERES & TERRITOIRES | 112,8 M€ | 6,24 %° | 18 | 2014 | 260,00 € | -3,85 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 17 | 96,15 % | Capital variable | — | — |
| Altixia Commerces ALTIXIA REIM | 107,1 M€ | 5,00 %° | 23 | 2019 | 203,00 € | — | 3,98 % | 2026 T2 | 2025 | 13,63 € | 98,68 % | 14,53 % | — | — | 19 | 88,70 % | Rendement | Commerces | ISR |
| Sofiboutique TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 105,1 M€ | 5,14 %° | 121 | 2011 | 320,00 € | — | — | 2026 T2 | 2025 | 19,06 € | 99,06 % | 9,97 % | 34,21 % | 65,79 % | 47 | 96,69 % | Rendement | Commerces | — |
| Urban Coeur Commerce URBAN PREMIUM | 95,7 M€ | 5,30 %° | 115 | 2018 | 303,00 € | — | — | 2026 T2 | 2025 | 17,94 € | 99,61 % | 10,54 % | 27,26 % | 72,74 % | 49 | 91,67 % | Rendement | — | ISR |
| Optimale CONSULTIM ASSET MANAGEMENT | 93 M€ | — | 74 | 2020 | 255,00 € | -4,93 % | — | 2026 T1 | — | — | — | — | — | — | 36 | — | Capital variable | Bureaux | ISR |
| Allianz Diverscity Allianz Immovalor | 87,7 M€ | 4,31 % | 9 | 2021 | 200,00 € | -1,60 % | — | 2026 T1 | 2025 | — | — | — | — | — | 9 | 100,00 % | Capital variable | Logistique | — |
| Aestiam Cap'Hebergimmo AESTIAM | 82 M€ | — | 10 | 2013 | 252,00 € | +5,66 % | — | — | 2024 | 18,33 € | 99,89 % | 7,26 % | 63,88 % | 36,06 % | 8 | — | — | Bureaux | ISR |
| Pierre Expansion Santé FIDUCIAL GERANCE | 81,1 M€ | 5,04 % | 39 | 1987 | 267,00 € | +0,12 % | — | 2025 T4 | 2025 | — | — | — | — | — | 22 | — | Rendement | Commerces | ISR |
| Capiforce FIDUCIAL GERANCE | 80 M€ | 7,36 %° | 88 | 1982 | — | — | 0,43 % | 2025 T4 | 2025 | 27,01 € | 77,90 % | 5,81 % | — | 60,61 % | 41 | — | Capital fixe | Commerces | — |
| Logipierre 3 FIDUCIAL GERANCE | 77 M€ | 5,31 % | 6 | 1986 | 1 600,00 € | -0,47 % | 0,00 % | 2026 T2 | 2025 | 88,54 € | 98,11 % | 7,66 % | — | 81,92 % | 5 | 100,00 % | Rendement | — | — |
| Mistral Selection SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | 71,5 M€ | 8,07 %° | 6 | 2024 | 180,00 € | — | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 5 | 98,78 % | Capital variable | Commerces | ISR |
| Patrimmo Habitation 1 PRAEMIA REIM France | 69,1 M€ | — | 13 | 2011 | 480,00 € | -0,77 % | — | — | 2025 | 14,09 € | 92,26 % | 10,08 % | — | — | 11 | — | Fiscale | Résidentiel | — |
| Eden ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | 59,7 M€ | 8,00 %° | 2 | 2024 | 50,00 € | +0,38 % | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100,00 % | Capital variable | — | ISR |
| Soprorente FIDUCIAL GERANCE | 55,5 M€ | 7,41 %° | 30 | 1980 | — | — | 0,39 % | 2026 T2 | 2025 | 20,79 € | 97,02 % | 9,76 % | — | 77,44 % | 14 | 100,00 % | Capital fixe | Commerces | — |
| Amundi Delta Capital Santé AMUNDI IMMOBILIER | 53 M€ | 4,50 % | 7 | 2022 | 250,00 € | — | — | 2025 T4 | 2025 | 14,33 € | 94,00 % | 8,23 % | 16,05 % | 84,02 % | 5 | 90,40 % | Rendement | Santé | — |
| Reason MNK PARTNERS FRANCE | 51,6 M€ | 12,90 %° | 5 | 2024 | — | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Rendement | Bureaux | ISR |
| Paref Évo PAREF GESTION | 49,3 M€ | 4,72 %° | 7 | 2020 | — | — | 3,65 % | 2026 T2 | 2025 | — | — | — | — | — | 2 | 87,70 % | Capital variable | Bureaux | ISR |
| My Share Education MY SHARE COMPANY | 48,8 M€ | 6,00 %° | 14 | 2023 | 202,00 € | -3,45 % | — | 2025 T4 | 2025 | — | — | — | — | — | 8 | — | Capital variable | — | ISR |
| Momentime ARKEA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | 45,1 M€ | — | 3 | 2024 | 200,00 € | -4,11 % | 0,00 % | 2026 T1 | — | — | — | — | — | — | 3 | 96,70 % | Capital variable | Bureaux | ISR |
| Sofiprime TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | 44,9 M€ | 0,54 %° | 27 | 2016 | — | — | — | 2026 T2 | 2025 | 6,71 € | 97,32 % | 10,43 % | 60,66 % | 39,34 % | 1 | 84,02 % | Plus-value | Résidentiel | — |
| Upeka AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS | 41,6 M€ | 5,71 %° | — | 2023 | 206,00 € | +2,47 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 66,75 % | Capital variable | — | ISR |
| Attraits Pierre GROUPAMA GAN REIM | 37,4 M€ | — | 7 | 2024 | 240,00 € | -3,65 % | — | 2025 T4 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | Rendement | Commerces | ISR |
| GMA Essentialis GREENMAN ARTH | 37,1 M€ | 4,00 % | 14 | 2022 | 206,00 € | -0,86 % | — | 2026 T1 | — | — | — | — | — | — | 14 | 99,70 % | Capital variable | — | — |
| Principal Inside PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT | 35,5 M€ | — | 4 | 2025 | 250,00 € | -1,28 % | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100,00 % | Capital variable | Santé | ISR |
| Coeur de Ville SOGENIAL IMMOBILIER | 28,6 M€ | 6,20 %° | 31 | 2013 | 210,00 € | -6,37 % | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 28 | 91,41 % | Rendement | Commerces | — |
| Épargne Pierre Sophia ATLAND VOISIN | 24,5 M€ | 6,00 %° | 7 | 2024 | — | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 100,00 % | Capital variable | Santé | — |
| Euryale Horizons Santé | 17,7 M€ | — | 2 | — | 50,00 € | -1,83 % | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100,00 % | Rendement | Santé | — |
| Remake UK 2025 REMAKE ASSET MANAGEMENT | 14 M€ | — | 2 | 2025 | 1 025,00 € | -1,17 % | — | 2025 T4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100,00 % | Capital fixe | Bureaux | — |
| Grand Paris Residentiels INTER GESTION REIM | 12 M€ | — | 8 | 2018 | 200,00 € | +5,57 % | — | 2025 T2 | 2025 | 9,57 € | 99,90 % | — | 97,91 % | — | 7 | 92,54 % | — | Résidentiel | — |
| Élysées Grand Large HSBC REIM ( FRANCE ) | 11,3 M€ | — | 2 | 2024 | 250,00 € | — | — | 2025 T4 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100,00 % | Capital variable | — | — |
| Perial Opportunités Territoires PERIAL ASSET MANAGEMENT SAS | 11,1 M€ | 7,50 %° | 2 | 2024 | 51,00 € | -9,37 % | 0,00 % | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100,00 % | Capital variable | Commerces | ISR |
| Coeur d'Avenir SOGENIAL IMMOBILIER | 9,5 M€ | 5,00 %° | 4 | 2023 | 200,00 € | -6,67 % | — | 2025 T4 | 2025 | 13,77 € | — | — | — | — | 3 | — | Capital variable | Éducation | — |
| Telamon Borea TELAMON | 8,6 M€ | — | 2 | 2025 | 250,00 € | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 100,00 % | — | Commerces | ISR |
| Tourisme & Littoral ATREAM | 7,6 M€ | — | 2 | 2019 | 1 000,00 € | -2,33 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100,00 % | Capital variable | — | — |
| Kyaneos Denormandie 2 KYANEOS ASSET MANAGEMENT | 7,5 M€ | 1,70 %° | 8 | 2021 | — | — | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | Fiscale | — | — |
| Linaclub AESTIAM | 6,6 M€ | 7,10 %° | 1 | 2024 | 200,00 € | -9,59 % | 0,00 % | 2026 T1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 100,00 % | Rendement | Logistique | ISR |
| LF Les Grands Palais LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | 5,2 M€ | 0,50 % | 3 | 2020 | 1 115,00 € | +7,12 % | 5,66 % | 2026 T1 | 2025 | — | — | — | — | — | 3 | 100,00 % | Capital variable | — | — |
| Esprit Horizon SPIRIT REIM SERVICES | 2,8 M€ | — | — | 2025 | 250,00 € | -0,86 % | — | 2026 T2 | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 % | — | — | — |
| Accès Valeur Pierre BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE | — | 3,85 % | 61 | 1979 | — | — | 5,03 % | 2026 T2 | 2025 | 32,11 € | 105,45 % | 10,53 % | 24,14 % | 75,86 % | 16 | 87,07 % | Capital variable | Bureaux | ISR |
| Accimmo-pierre BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE | — | 4,77 % | 111 | 2008 | — | — | 4,48 % | 2026 T2 | 2025 | 8,20 € | 73,41 % | — | — | — | 90 | 87,03 % | Rendement | — | ISR |
| Activimmo ALDERAN | — | 5,49 % | 161 | 2019 | 613,50 € | +0,30 % | — | 2026 T2 | 2025 | 36,83 € | 85,58 % | 8,55 % | 15,01 % | 84,99 % | 152 | 93,30 % | Rendement | — | ISR |
| AEW Ciloger Habitat 6 AEW | — | — | — | 2019 | — | — | — | — | 2025 | 16,28 € | 98,65 % | 6,88 % | 31,88 % | 68,12 % | — | — | Fiscale | — | — |
| AEW Diversification Allemagne AEW | — | 3,20 % | 12 | 2021 | 902,00 € | — | — | 2025 T4 | 2025 | 34,76 € | 38,49 % | 2,16 % | 19,51 % | — | 9 | — | Rendement | Commerces | ISR |
| AEW Paris Commerces AEW | — | — | 251 | 1991 | — | — | — | — | 2025 | 22,56 € | 98,71 % | 8,02 % | 18,40 % | 81,60 % | 51 | — | Rendement | — | — |
| Agathissimo HSBC REIM ( FRANCE ) | — | — | — | 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agathissimo 2 HSBC REIM ( FRANCE ) | — | — | — | 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Allianz Domi 1 Allianz Immovalor | — | — | 15 | 2011 | — | — | — | — | 2025 | — | — | — | — | — | 13 | — | Fiscale | Résidentiel | — |
| Allianz Domi 2 Allianz Immovalor | — | — | 17 | 2011 | — | — | — | — | 2025 | — | — | — | — | — | 14 | — | Fiscale | Résidentiel | — |
| Allianz Domi 3 Allianz Immovalor | — | — | 12 | 2015 | — | — | — | — | 2025 | — | — | — | — | — | 12 | — | Fiscale | Résidentiel | — |
| Allianz Domi 4 Allianz Immovalor | — | — | 10 | 2016 | — | — | — | — | 2025 | — | — | — | — | — | 9 | — | Fiscale | Résidentiel | — |
