Le patrimoine de la SCPI Sofidy Europe Invest
18 immeubles 11 communes rapport annuel de l'exercice 2025
murparmur a lu les 18 immeubles du tableau d'inventaire imprimé page 63 du rapport 2025. Comment murparmur lit les rapports, ou le rapport annuel 2025 lui-même (PDF).
Lecture vérifiée sur le rapport lui-même. La somme des prix d'acquisition des 18 lignes lues vaut 198 068 882 €, soit le total imprimé par le rapport à 1 € près, ce que l'arrondi de chaque ligne suffit à expliquer. La somme des frais d'acquisition des 18 lignes lues vaut 15 603 458 €, soit le total imprimé par le rapport à 1 € près, ce que l'arrondi de chaque ligne suffit à expliquer.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JohannCruyff 177 | AMSTERDAM NL | Commerces de centre-ville | 29 décembre 2022 | — | 15 051 030 € | — |
| Rozengracht 207 | AMSTERDAM NL | Bureaux | 28 juin 2024 | — | 8 945 000 € | — |
| Frankrijklei 119 | ANVERS BE | Bureaux | 22 septembre 2022 | — | 7 945 000 € | — |
| Severinstrasse 42 | ESSEN DE | Bureaux | 1 octobre 2021 | — | 5 875 000 € | — |
| Barrio Peruri 39 | LEIOA ES | Moyennes surfaces de périphérie | 12 juillet 2024 | — | 12 500 000 € | — |
| 1e Pijnackerstraat 64 | ROTTERDAM NL | Bureaux | 13 octobre 2022 | — | 4 350 000 € | — |
| Abraham Van Stolkweg 46 | ROTTERDAM NL | Moyennes surfaces de périphérie | 2 septembre 2024 | — | 19 800 000 € | — |
| Avenida de Camilo José Cela | Saint-Jacques ES | Moyennes surfaces de périphérie | 12 juillet 2024 | — | 11 750 000 € | — |
| Calle Vendrell 9 | SALOU ES | Hôtel | 19 décembre 2025 | — | 13 100 000 € | — |
| Avenida Maria Zambrano,50 | SARAGOSSE ES | Commerces de centre-ville | 16 décembre 2025 | — | 2 800 000 € | — |
| Calle Aversa | SARAGOSSE ES | Logistique | 9 mars 2023 | — | 6 900 000 € | — |
| Calle Bogotá 26 | SARAGOSSE ES | Logistique | 9 mars 2023 | — | 10 702 000 € | — |
| Avenida Isabel Manoja 9 | TORREMOLINOS ES | Hôtel | 6 mai 2025 | — | 24 150 000 € | — |
| Oudenoorde 275 - Westerdijk 2A | UTRECHT NL | Commerces de centre-ville | 30 juin 2025 | — | 4 210 000 € | — |
| Ptolemaeuslaan 40 | UTRECHT NL | Bureaux | 20 décembre 2022 | — | 5 747 748 € | — |
| Ptolemaeuslaan 70 | UTRECHT NL | Bureaux | 20 décembre 2022 | — | 9 323 104 € | — |
| St. Jacobsstraat 121-135 | UTRECHT NL | Bureaux | 19 décembre 2024 | — | 12 115 000 € | — |
| Stormhoek 4-28 | ZAANDAM NL | Moyennes surfaces de périphérie | 18 novembre 2024 | — | 22 805 000 € | — |
Le rapport annuel fait foi. Le prix payé est celui que le rapport inscrit hors droits et frais d'acquisition : ce n'est ni la valeur comptable, ni l'expertise.