Le patrimoine de la SCPI Patrimmo Croissance
60 immeubles 39 communes rapport annuel de l'exercice 2025
murparmur a lu 60 immeubles sur les 64 que le tableau d'inventaire du rapport 2025 imprime, soit 94 % du patrimoine. Le reste attend d'être lu. Comment murparmur lit les rapports, ou le rapport annuel 2025 lui-même (PDF).
Lecture vérifiée sur le rapport lui-même. La somme des frais d'acquisition des 64 lignes lues vaut 5 736 482 €, soit exactement le total imprimé par le rapport.
Ce que l'inventaire lu laisse voir
Sur les 60 immeubles lus dont la commune est connue, 20 % sont à Paris, et 52 % dans les dix premières communes. Sur 60 immeubles lus, 60 portent une date d'acquisition : la médiane est 2018, la plus ancienne 2014 et la plus récente 2023.
Où elle possède
- Paris 12
- Levallois-Perret 4
- Lyon 3
- Chaville 2
- Le Perreux-sur-Marne 2
- Marseille 2
- Rouen 2
- Rueil-Malmaison 2
- Aix-en-Provence 1
- Annemasse 1
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 6, boulevard Ferdinand de Lesseps | Aix-en-Provence | Non précisée | 9 octobre 2018 | — |
| — | Annemasse | Non précisée | 27 décembre 2019 | — |
| 921, chemin de Saint-Claude | Antibes | Non précisée | 28 septembre 2017 | — |
| 223, avenue d’Arès | Bordeaux | Non précisée | 1 juillet 2015 | — |
| Boulevard Aristide Briand | Caen | Non précisée | 9 octobre 2018 | — |
| 491, avenue Roger Salengro | Chaville | Non précisée | 16 juin 2017 | — |
| — | Chaville | Non précisée | 18 juillet 2022 | — |
| Rue Saint-Denis | Colombes | Non précisée | 25 janvier 2018 | — |
| — | Courbevoie | Non précisée | 20 décembre 2022 | — |
| 68, avenue Paul Langevin | Fontenay-aux-Roses | Non précisée | 9 octobre 2018 | — |
| Rue de Château Gagneur / Rue de Paris / Rue de Rogeland | Gex | Non précisée | 26 juin 2015 | — |
| — | Grenoble | Non précisée | 23 juin 2022 | — |
| — | Hyères | Non précisée | 15 juillet 2020 | — |
| Avenue des Calanques | La Ciotat | Non précisée | 30 décembre 2014 | — |
| — | Le Chesnay-Rocquencourt | Non précisée | 10 décembre 2021 | — |
| 59-59 bis, avenue Ledru Rollin | Le Perreux-sur-Marne | Non précisée | 18 décembre 2014 | — |
| — | Le Perreux-sur-Marne | Non précisée | 17 septembre 2020 | — |
| Route de Nice | Le Rouret | Non précisée | 26 janvier 2015 | — |
| 114, rue Louis Rouquier | Levallois-Perret | Non précisée | 4 décembre 2017 | — |
| 121 bis, rue Jean Jaurès | Levallois-Perret | Non précisée | 3 juin 2015 | — |
| 15, rue Marjolin | Levallois-Perret | Non précisée | 24 décembre 2015 | — |
| 47-49, rue Jean Jaurès | Levallois-Perret | Non précisée | 18 décembre 2017 | — |
| 1, rue Philibert Delorme | Lyon | Non précisée | 24 mai 2016 | — |
| 67, rue Henri Gorjus | Lyon | Non précisée | 28 décembre 2018 | — |
| — | Lyon | Non précisée | 2 mars 2023 | — |
| — | Marseille | Non précisée | 28 octobre 2021 | — |
| — | Marseille | Non précisée | 1 mars 2022 | — |
| 369-369 b, avenue de Verdun | Mérignac | Non précisée | 24 février 2015 | — |
| Avenue du Mont aux Malades | Mont-Saint-Aignan | Non précisée | 16 octobre 2018 | — |
| Avenue de l’Europe | Montévrain | Non précisée | 26 juin 2017 | — |
| — | Montreuil | Non précisée | 28 février 2023 | — |
| 40, boulevard du Général Leclerc | Neuilly-sur-Seine | Non précisée | 28 décembre 2018 | — |
| Boulevard Paul Montel | Nice | Non précisée | 30 décembre 2014 | — |
| 16, allée Marianne Breslauer | Paris | Non précisée | 4 novembre 2015 | — |
| 3-5, rue Guillaume Tell | Paris | Non précisée | 21 décembre 2017 | — |
| 43-45, avenue Simon Bolivar | Paris | Non précisée | 21 décembre 2017 | — |
| 52-52 bis, bd. Saint-Jacques | Paris | Non précisée | 29 mars 2017 | — |
| 86, rue Olivier de Serres / 3, rue Pierre Mille | Paris | Non précisée | 14 décembre 2015 | — |
| 9-11, rue Charrière | Paris | Non précisée | 28 décembre 2017 | — |
| 9-11, rue de Toul | Paris | Non précisée | 28 décembre 2017 | — |
| — | Paris | Non précisée | 25 juin 2021 | — |
| — | Paris | Non précisée | 28 juin 2021 | — |
| — | Paris | Non précisée | 9 décembre 2021 | — |
| — | Paris | Non précisée | 29 décembre 2021 | — |
| — | Paris | Non précisée | 28 juin 2022 | — |
| — | Puteaux | Non précisée | 12 octobre 2022 | — |
| — | Rennes | Non précisée | 11 octobre 2021 | — |
| 10, bd. Ferdinand de Lesseps / Rue Amédée Dormoy | Rouen | Non précisée | 16 décembre 2014 | — |
| Passage de la Luciline | Rouen | Non précisée | 16 décembre 2014 | — |
| 5-7, avenue de Versailles | Rueil-Malmaison | Non précisée | 11 juillet 2016 | — |
| 5-7, avenue de Versailles | Rueil-Malmaison | Non précisée | 11 juillet 2016 | — |
| — | Saint-Herblain | Non précisée | 31 décembre 2021 | — |
| 38-42, avenue du Midi | Saint-Maur-des-Fossés | Non précisée | 16 mai 2019 | — |
| — | Sanary-sur-Mer | Non précisée | 12 décembre 2019 | — |
| — | Sceaux | Non précisée | 30 décembre 2021 | — |
| — | Toulouse | Non précisée | 6 janvier 2023 | — |
| 30-40, avenue de Stalingrad | Villejuif | Non précisée | 20 avril 2018 | — |
| — | Villeneuve-d'Ascq | Non précisée | 12 décembre 2019 | — |
| 61, rue Anatole France | Villeurbanne | Non précisée | 30 décembre 2014 | — |
| Rue Christophe Colomb | Wasquehal | Non précisée | 29 décembre 2017 | — |
Le rapport annuel fait foi. Le prix payé est celui que le rapport inscrit hors droits et frais d'acquisition : ce n'est ni la valeur comptable, ni l'expertise.