Le patrimoine de la SCPI Selectipierre 2
SCPI de rendement, à capital variable, gérée par FIDUCIAL GERANCE. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 28. Notre lecture donne exactement les totaux imprimés dans le rapport.
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « Spécialisée dans les bureaux parisiens et majoritairement positionnée dans le QCA, elle s’appuie sur une stratégie patrimoniale sélective et prudente, garantissant un taux d’occupation élevé et des revenus stables. » « Société Civile de Placement Immobilier à capital variable »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 rue de la République | Avignon 84000 | Commerce | 22 décembre 2011 | 541 m² | 5 985 133 € | 11 063 € |
| 3 Rue Fénelon | Bordeaux 33000 | Bureau / Commerce | 1 janvier 2016 | 517 m² | 1 041 146 € | 2 014 € |
| 5 Rue Fénélon | Bordeaux 33000 | Bureau / Commerce | 1 janvier 2016 | 461 m² | 833 218 € | 1 807 € |
| 7 Rue Fénélon | Bordeaux 33000 | Bureau / Commerce | 1 janvier 2016 | 349 m² | 755 520 € | 2 165 € |
| 5 Bis Rue Mahias | Boulogne-Billancourt 92100 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 983 m² | 4 202 313 € | 4 275 € |
| 59/63 Avenue Jean-Baptiste Clément | Boulogne-Billancourt 92100 | Bureau / Commerce | 1 janvier 2016 | 444 m² | 3 270 000 € | 7 365 € |
| 6/10 Rue des Quatre Cheminées | Boulogne-Billancourt 92100 | Commerce | 1 janvier 2016 | 262 m² | 570 000 € | 2 176 € |
| 67 Boulevard Jean Jaurès | Boulogne-Billancourt 92100 | Commerce | 28 février 2019 | 217 m² | 6 459 200 € | 29 766 € |
| 16 Avenue Raspail | Gentilly 94250 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 2 820 m² | 7 057 500 € | 2 503 € |
| 16 Rue Jean-Jacques Rousseau | Issy-les-Moulineaux 92130 | Bureaux | — | 1 746 m² | 6 556 416 € | 3 755 € |
| 113/121 Avenue du Président Wilson | La Plaine 93210 | Bureau / Local d'activité | 1 janvier 1997 | 7 916 m² | 6 194 233 € | 782 € |
| 67 Avenue de la Résistance | Le Raincy 93340 | Commerce | 1 janvier 1997 | 313 m² | 564 061 € | 1 802 € |
| 5 Rue du Vert Bois | Lille 59000 | Bureau / Commerce | 1 janvier 2016 | 1 219 m² | 2 832 584 € | 2 324 € |
| 19 Boulevard Eugène Deruelle | Lyon 69003 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 3 782 m² | 9 419 684 € | 2 491 € |
| 119 Avenue Jacques Cartier | Montpellier 34000 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 1 568 m² | 3 024 112 € | 1 929 € |
| 171 Avenue Charles de Gaulle | Neuilly-sur-Seine 92200 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 1 523 m² | 8 867 095 € | 5 822 € |
| 183 Avenue Charles de Gaulle | Neuilly-sur-Seine 92200 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 1 561 m² | 11 302 648 € | 7 241 € |
| 50 avenue Charles de Gaulle | Neuilly-sur-Seine 92200 | Commerce | 27 décembre 2019 | 115 m² | 2 899 200 € | 25 210 € |
| 83 avenue Charles de Gaulle | Neuilly-sur-Seine 92200 | Bureau / Commerce | 17 mai 2021 | 1 590 m² | 26 050 556 € | 16 384 € |
| 10 rue du Trésor | Paris 75004 | Commerce | 5 janvier 2017 | 137 m² | 5 750 000 € | 41 971 € |
| 10 Rue Pergolèse | Paris 75016 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 372 m² | 2 640 000 € | 7 097 € |
| 10 Rue Pergolèse | Paris 75016 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 443 m² | 2 065 541 € | 4 663 € |
| 11 Place Saint Augustin | Paris 75008 | Résidence hôtelière | 1 janvier 1997 | 552 m² | 2 652 613 € | 4 805 € |
| 130 Rue Cardinet | Paris 75017 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 856 m² | 4 690 848 € | 5 480 € |
| 14 Avenue Niel | Paris 75017 | Commerce | 1 janvier 2016 | 75 m² | 1 010 000 € | 13 467 € |
| 14/18 Rue de Chaligny | Paris 75012 | Résidence hôtelière | — | 1 730 m² | 11 027 122 € | 6 374 € |
| 16 Rue Drouot | Paris 75009 | Bureau / Commerce / Habitation | 1 janvier 2016 | 1 047 m² | 6 952 701 € | 6 641 € |
| 17 Square Foch | Paris 75116 | Bureaux | 1 janvier 1997 | 550 m² | 4 025 589 € | 7 319 € |
| 170 Boulevard Haussmann | Paris 75008 | Commerce | 11 mai 2023 | 329 m² | 10 400 000 € | 31 611 € |
| 178 Rue de Courcelles | Paris 75017 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 276 m² | 2 181 050 € | 7 902 € |
| 18 Boulevard Saint-Germain | Paris 75005 | Commerce | 1 janvier 2016 | 32 m² | 330 000 € | 10 313 € |
| 18/24 Rue Lecourbe | Paris 75015 | Commerce | 7 décembre 1978 | 677 m² | 791 706 € | 1 169 € |
| 19 rue de Téhéran | Paris 75008 | Bureaux | 29 septembre 2022 | 188 m² | 3 150 000 € | 16 755 € |
| 19 rue Richer | Paris 75009 | Bureau / Commerce / Habitation | 5 avril 1979 | 3 545 m² | 5 784 567 € | 1 632 € |
| 2 Rue du Roule | Paris 75001 | Bureau / Commerce | 1 janvier 1997 | 1 345 m² | 4 886 620 € | 3 633 € |
| 2 Rue Dufrenoy | Paris 75016 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 300 m² | 2 250 000 € | 7 500 € |
| 20 Rue Drouot | Paris 75009 | Bureau / Commerce / Habitation | 1 janvier 1997 | 1 394 m² | 7 528 477 € | 5 401 € |
| 23 Avenue Victor Hugo | Paris 75016 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 120 m² | 950 000 € | 7 917 € |
| 25 rue Chateaubriand | Paris 75008 | Bureaux | 15 février 1979 | 899 m² | 7 130 526 € | 7 932 € |
| 29 boulevard Courcelles | Paris 75008 | Bureaux | 27 octobre 2022 | 325 m² | 6 750 104 € | 20 770 € |
| 29 Rue du Faubourg Poissonnière | Paris 75009 | Bureaux | 1 janvier 1997 | 2 047 m² | 4 214 451 € | 2 059 € |
| 29 rue Taitbout | Paris 75009 | Bureaux | 22 décembre 2022 | 183 m² | 2 284 925 € | 12 486 € |
| 3/5 Rue de la Bourse | Paris 75002 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 557 m² | 3 781 588 € | 6 789 € |
| 30 Avenue des Gobelins | Paris 75013 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 284 m² | 2 360 000 € | 8 310 € |
| 35 Avenue Philippe Auguste | Paris 75011 | Bureaux | 1 janvier 1997 | 2 560 m² | 6 890 781 € | 2 692 € |
| 35 rue de Monceau | Paris 75008 | Bureaux | 15 janvier 2019 | 556 m² | 6 528 839 € | 11 743 € |
| 35/37 Avenue Paul Doumer | Paris 75016 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 87 m² | 615 372 € | 7 073 € |
| 36 Rue Brunel | Paris 75017 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 1 465 m² | 10 949 177 € | 7 474 € |
| 4 Avenue de l'Opéra | Paris 75001 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 105 m² | 790 000 € | 7 524 € |
| 4 rue Quentin Bauchart | Paris 75008 | Bureaux | 1 juin 2021 | 249 m² | 2 925 000 € | 11 747 € |
| 65 immeubles | 59 397 m² | 303 918 796 € | 5 117 € | |||
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 7 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 65 immeubles, à la page 28 et les chiffres par part de 5 exercices.