Le patrimoine de la SCPI Cap Foncières et Territoires
SCPI à capital variable, gérée par FONCIERES & TERRITOIRES. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 19. Ce rapport n'imprime aucun total, donc notre lecture n'a pas pu être vérifiée.
18 immeubles sur les 28
que liste son rapport
17 communes
12 297 m² surface de 14 immeubles sur 18
14,9 M€ prix d'acquisition de 11 immeubles sur 18
1 625 € par m², en moyenne
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « Capital variable - maximum »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 avenue de Galilee | Aix-en-Provence 13100 | 26 juin 2023 | 1 871 m² | 4 900 000 € | 2 619 € |
| Rue Alphonse Gourju | Apprieu 38140 | — | — | — | — |
| Andre lez Lille | Dijon 21000 | 31 janvier 2019 | 924 m² | — | — |
| — | Échirolles 38130 | — | 473 m² | 1 230 000 € | 2 600 € |
| Rue Edouard Michelin | Fléville-devant-Nancy 54710 | 1 octobre 2024 | 690 m² | 700 000 € | 1 014 € |
| 22 Rue Blériot | Mauguio 34130 | — | — | — | — |
| 1 rue Messageries | Messein 54850 | 30 juin 2015 | 220 m² | 550 000 € | 2 500 € |
| — | Montbonnot-Saint-Martin 38330 | 24 avril 2023 | 375 m² | 874 500 € | 2 332 € |
| D'ASCQ 3-5 rue d’Autriche | Nantes 44000 | — | 290 m² | — | — |
| 14 rue J.-Pierre Timbaud Rue Ariane | Ramonville-Saint-Agne 31520 | — | — | — | — |
| 74 bd de la Prairie au Duc Rue Jacques de la Giraudière | Reims 51000 | — | — | — | — |
| — | Roussillon 38150 | 1 juin 2015 | 885 m² | 1 240 000 € | 1 401 € |
| — | Saint-Martin | 1 février 2015 | 139 m² | 480 000 € | 3 453 € |
| — | Sainte-Savine | 17 avril 2024 | 522 m² | 1 180 000 € | 2 261 € |
| — | Salon-de-Provence 13300 | 1 février 2018 | 438 m² | 480 000 € | 1 096 € |
| — | Villeneuve-d'Ascq 59650 | 13 mai 2025 | 1 910 m² | — | — |
| Impasse Dion Bouton 17 rue du Mail | Voiron 38500 | 23 décembre 2024 | 1 258 m² | 2 400 000 € | 1 908 € |
| — | Voiron 38500 | 1 décembre 2015 | 2 302 m² | 875 989 € | 381 € |
| 18 immeubles | 12 297 m² sur 14 | 14 910 489 € sur 11 | 1 625 € | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 8 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 18 immeubles, à la page 19.