Les SCPI gérées par FIDUCIAL GERANCE
9 SCPI 7 dont le patrimoine est publié 671 immeubles
- Dénomination
- FIDUCIAL GERANCE
- Agrément AMF
- GP-08000009
- Siège
- Courbevoie
- Identifiant LEI
- 969500KX8FXCR9FZGW48
| SCPI | État | Immeubles publiés |
|---|---|---|
| Ficommerce | en activité | 281 |
| Buroboutic | en activité | 162 |
| Capiforce | en activité | 88 |
| Selectipierre 2 | en activité | 65 |
| Pierre Expansion Santé | en activité | 39 |
| Soprorente | en activité | 30 |
| Logipierre 3 | en activité | 6 |
| Logipierre 1 | liquidée | — |
| Primo 1 | en activité | — |
Source : GECO, base de l'AMF, geco.amf-france.org, au 20 août 2026. ©Autorité des marchés financiers - droits réservés.