Le patrimoine de la SCPI Eurovalys
SCPI à capital variable, gérée par ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025, page 30. Ses lignes ont été lues par un modèle de langage. Ce rapport n'imprime aucun total, donc notre lecture n'a pas pu être vérifiée.
36 immeubles sur les 42
que liste son rapport
28 communes
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « SCPI à capital variable »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le |
|---|---|---|---|
| Theodor-Heuss-Strasse 52-54 | Bad Vilbel | Non précisée | — |
| Universitätsallee 16 | Brême Allemagne | Non précisée | — |
| Schleusenstraße 12 | Bremerhaven | Non précisée | — |
| Stolberger Straße 307-311 | Cologne Allemagne | Non précisée | — |
| Widdersdorfer Straße 399-403 | Cologne Allemagne | Non précisée | — |
| Aachnerstrasse 1044 | Cologne Allemagne | Non précisée | — |
| Edmund Rumpler Strasse 6 | Cologne Allemagne | Bureaux | — |
| E-Plus Straße 1 | Düsseldorf Allemagne | Non précisée | — |
| Wannheimer Strasse 6 | Düsseldorf Allemagne | Bureaux | — |
| Kölner Straße 10-12 | Eschborn | Bureaux | — |
| Kapellenstrasse 12 | Feldkirchen | Non précisée | — |
| Herriotstrasse 3 | Francfort-sur-le-Main Allemagne | Non précisée | — |
| Wilhelm Fay Strasse 11 | Francfort-sur-le-Main Allemagne | Non précisée | — |
| Kuhrhessebstr. 5 | Francfort-sur-le-Main Allemagne | Non précisée | — |
| Dr Ludwig Krauss Strasse 6 | Gaimersheim | Non précisée | — |
| Ahstrasse 22 | Gelsenkirchen | Non précisée | — |
| Richard-Reitzner-Allee 1 | Haar | Bureaux | — |
| Im Heidkampe 9 | Hanovre Allemagne | Non précisée | — |
| Bahnhofstraße 69-71 | Herne | Bureaux | — |
| 18 G.-Braun-Straße | Karlsruhe | Non précisée | — |
| Luxemburger Allee 4-8 | Mülheim an der Ruhr Allemagne | Non précisée | — |
| Im Technologiepark 2-8 | Munich Allemagne | Non précisée | — |
| Dornhofstrasse 44-46 | Neu-Isenburg | Non précisée | — |
| Lilienthalstrasse 7 | Neubiberg | Non précisée | — |
| Schützenwall 1 | Norderstedt | Bureaux | — |
| Strahlenbergestraße 110 - 112 | Offenbach am Main | Non précisée | — |
| Am Schaugraben 15 | Osterburg | Non précisée | — |
| Am Biberberg | Plattling | Non précisée | — |
| 2 Balcke-Dürr-Allee | Ratingen | Non précisée | — |
| Ludwig Erhard Strasse 2 | Reutlingen | Non précisée | — |
| 12 Berliner Straße | Schwabach | Non précisée | — |
| Motorstraße 28 | Stuttgart Allemagne | Non précisée | — |
| Birnbaumstücke 5 | Wolfsburg Allemagne | Non précisée | — |
| Hafenstrasse 1 | Wolfsburg Allemagne | Non précisée | — |
| Hannoversche Straße 2a | Wolfsburg Allemagne | Non précisée | — |
| Unterdürrbacher Straße 10 | Würzburg | Non précisée | — |
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 9 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 Nous y avons lu l'inventaire de 36 immeubles, à la page 30. Le témoin public l'a daté le 15 octobre 2026.