Le patrimoine de la SCPI Altixia Cadence XII
11 immeubles 10 communes rapport annuel de l'exercice 2025
murparmur a lu les 11 immeubles du tableau d'inventaire imprimé page 39 du rapport 2025. Comment murparmur lit les rapports, ou le rapport annuel 2025 lui-même (PDF).
Lecture vérifiée sur le rapport lui-même. La somme des prix d'acquisition des 11 lignes lues vaut 65 786 862 €, soit le total imprimé par le rapport à 1 € près, ce que l'arrondi de chaque ligne suffit à expliquer.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Comercial la Dehesa | Alcala de Henares ES | Non précisée | — | — | 15 078 184 € | — |
| Rue du Moulin de la Pierre | Angoulins | Non précisée | — | — | 4 467 629 € | — |
| 590 rue Jean Renoir | Chambly | Non précisée | — | — | 15 708 022 € | — |
| 1 Lower College Green | Dublin IE | Non précisée | — | — | 2 834 331 € | — |
| 5 Lower College Green | Dublin IE | Non précisée | — | — | 2 374 251 € | — |
| Rue de Guise | Forbach | Non précisée | — | — | 1 674 615 € | — |
| 140 avenue de Petite Synthe | Grande-Synthe | Non précisée | — | — | 5 079 064 € | — |
| 1-3 rue de la Butte au Berger | Le Plessis-Pâté | Non précisée | — | — | 10 811 274 € | — |
| Parc Evasion - Lieu dit | Mondeville | Non précisée | — | — | 1 680 452 € | — |
| 39 rue de Paris | Noisy-le-Sec | Non précisée | — | — | 4 381 975 € | — |
| rue des Bons Raisins | Rueil-Malmaison | Non précisée | — | — | 1 697 065 € | — |
Le rapport annuel fait foi. Le prix payé est celui que le rapport inscrit hors droits et frais d'acquisition : ce n'est ni la valeur comptable, ni l'expertise.