Le patrimoine de la SCPI LF Europimmo
SCPI de rendement, à capital variable, gérée par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 49. Ses lignes ont été lues par un modèle de langage. Ce rapport n'imprime aucun total, donc notre lecture n'a pas pu être vérifiée.
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « LF Europimmo est majoritairement exposée au marché du bureau des principales métropoles allemandes, anglaises et du Benelux. » « SCPI d’entreprise à capital variable »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| 6 avenue Georges Pompidou | Balma 31130 | 16 mai 2017 | 3 939 m² |
| 4 place du 8 mai 1945 | Levallois-Perret 92300 | 26 juillet 2017 | 2 973 m² |
| 3 rue Franklin | Montreuil 93100 | 16 octobre 2017 | 41 122 m² |
| 400 promenade des Anglais | Nice 06000 | 1 octobre 2015 | 2 119 m² |
| 133 rue de Belleville | Paris 75019 | 19 janvier 2017 | 4 486 m² |
| 255 boulevard Pereire | Paris 75017 | 28 juin 2019 | 7 573 m² |
| — | Paris 75012 | 29 avril 2016 | 20 590 m² |
| Schwabenheimer Weg 5 | Bad Kreuznach 55543 Allemagne | 21 décembre 2017 | 15 400 m² |
| 51 Leipziger Straße 51 | Berlin 13187 Allemagne | 12 mai 2016 | 19 739 m² |
| Suttner-Nobel-Allee 7 | Bochum 44803 Allemagne | 23 juin 2023 | 6 192 m² |
| Venloer Straße 310-316 | Cologne 50441 Allemagne | 18 décembre 2020 | 4 190 m² |
| Am Seestern 5 | Düsseldorf 40217 Allemagne | 1 octobre 2019 | 10 981 m² |
| Altendorfer Straße 220 | Essen 45143 Allemagne | 16 octobre 2018 | 12 463 m² |
| — | Essen 45143 Allemagne | 13 juin 2019 | 22 506 m² |
| Bockenheimer Landstraße 72 | Francfort-sur-le-Main 60323 Allemagne | 1 mai 2016 | 2 863 m² |
| Ferdinand Happ Straße 53 | Francfort-sur-le-Main 60323 Allemagne | 16 août 2017 | 6 852 m² |
| Emil-Kemmer-Straße 2 | Hallstadt 96103 Allemagne | 24 août 2018 | 11 590 m² |
| AM Sandtorkai 68 | Hambourg 20457 Allemagne | 24 mars 2016 | 3 946 m² |
| Heidenkampsweg 73-79 | Hambourg 20457 Allemagne | 1 décembre 2017 | 19 972 m² |
| Possmoorweg 6 | Hambourg 22301 Allemagne | 3 août 2021 | 5 301 m² |
| — | Leutkirch im Allgäu 88299 Allemagne | 26 octobre 2016 | 29 185 m² |
| Gustav-Heinemann-Ring 109-115 | Munich 80687 Allemagne | 18 avril 2019 | 13 763 m² |
| Landsberger Straße 314 | Munich 80687 Allemagne | 31 juillet 2015 | 14 506 m² |
| Hansastraße 33 | Nuremberg 90441 Allemagne | 20 juillet 2022 | 4 846 m² |
| Lina-Ammon-Straße 10 | Nuremberg 90471 Allemagne | 20 juillet 2022 | 25 232 m² |
| Mittlerer Pfad 13-15 | Stuttgart 70469 Allemagne | 24 août 2017 | 30 297 m² |
| Mechelsesteenweg 176 | Anvers 2018 Belgique | 20 octobre 2022 | 2 368 m² |
| Mechelsesteenweg 180 | Anvers 2018 Belgique | 20 octobre 2022 | 5 221 m² |
| 12 Rue de l'Industrie - Nijverheidsstraat | Bruxelles 1010 Belgique | 14 janvier 2020 | 3 863 m² |
| — | La Corogne 15001 Espagne | 15 septembre 2022 | 7 936 m² |
| 18-21 Charlemont Place | Dublin D02 WV10 Irlande | 18 septembre 2017 | 3 433 m² |
| Clonskeagh Road | Dublin D14 A312 Irlande | 13 mai 2022 | 1 817 m² |
| — | Dublin D02 AE93 Irlande | 10 janvier 2019 | 1 484 m² |
| Cherrywood Business Park | Dublin D02 WV10 Irlande | 19 décembre 2023 | 2 356 m² |
| — | Luxembourg 1821 Luxembourg | 28 juin 2019 | 2 902 m² |
| Danzigerkade 16 | Amsterdam 1013 AP Pays-Bas | 10 août 2020 | 6 813 m² |
| Koivistokade 60-82 | Amsterdam 1076 EL Pays-Bas | 23 décembre 2021 | 4 816 m² |
| Muiderstraat 1-9 | Amsterdam 1017 KE Pays-Bas | 28 juin 2019 | 2 731 m² |
| Oosterdoksstraat 114 | Amsterdam 1017 KE Pays-Bas | 1 décembre 2016 | 9 947 m² |
| Taanderstraat 5,7,9-9A | Katwijk 2222 BB Pays-Bas | 15 décembre 2025 | 9 203 m² |
| Anna van Saksenlaan 71 | La Haye 2593 HW Pays-Bas | 22 décembre 2020 | 9 324 m² |
| International Drive | Aberdeen Royaume-Uni | 12 mai 2025 | 3 667 m² |
| 39 Corn Street | Bristol BS0 1ZZ Royaume-Uni | 4 février 2022 | 1 178 m² |
| 2 Semple Street | Bristol BS0 1ZZ Royaume-Uni | 4 février 2022 | 2 301 m² |
| 2 semple Street | Édimbourg EH3 8BL Royaume-Uni | 13 octobre 2021 | 4 218 m² |
| 90 Bartholomew close | Londres EC1A 7BN Royaume-Uni | 28 avril 2020 | 2 873 m² |
| 17/18 Haywards Place | Londres EC1R 0EQ Royaume-Uni | 10 juillet 2020 | 1 024 m² |
| 111 Cannon Street | Londres EC4N 5AD Royaume-Uni | 31 mai 2022 | 1 706 m² |
| 10 Ebury Bridge Road | Londres NW6 3AA Royaume-Uni | 16 octobre 2023 | 5 815 m² |
| 101 Barbirolli Square | Manchester M2 3BG Royaume-Uni | 20 décembre 2022 | 8 614 m² |
| 50 immeubles | 448 234 m² | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 9 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 50 immeubles, à la page 49.