Le patrimoine de la SCPI Sofidynamic
19 immeubles 14 communes rapport annuel de l'exercice 2025
murparmur a lu 19 immeubles sur les 22 que le tableau d'inventaire du rapport 2025 imprime, soit 86 % du patrimoine. Le reste attend d'être lu. Comment murparmur lit les rapports, ou le rapport annuel 2025 lui-même (PDF).
Lecture vérifiée sur le rapport lui-même. La somme des surfaces des 22 lignes lues vaut 66 830 m², soit le total imprimé par le rapport à 1 m² près, ce que l'arrondi de chaque ligne suffit à expliquer. La somme des prix d'acquisition des 22 lignes lues vaut 67 563 703 €, soit exactement le total imprimé par le rapport. La somme des frais d'acquisition des 22 lignes lues vaut 24 008 705 848 €, soit le total imprimé par le rapport à 0 € près, ce que l'arrondi de chaque ligne suffit à expliquer.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Pit 2 | — | Galerie et centres commerciaux | — | 2 979 m² | 5 380 000 € | 1 806 € |
| Pollaan 50 | — | Moyennes surfaces de périphérie | — | 37 605 m² | 19 500 000 € | 519 € |
| Strawinskiplein 1 | — | Galerie et centres commerciaux | — | 2 413 m² | 5 980 000 € | 2 478 € |
| 55 rue Auguste Comte - 230 rue Pierre Duhem | Aix-en-Provence | Bureaux | — | 2 125 m² | 4 600 000 € | 2 165 € |
| et Bequerot" - | Bessoncourt | Moyennes surfaces | — | 3 542 m² | 6 180 000 € | 1 745 € |
| 128 rue des Gardes | Boé | Moyennes surfaces de périphérie | — | 394 m² | 600 000 € | 1 523 € |
| Rue de la Seiglière | Bordeaux | Bureaux | — | 507 m² | 1 200 000 € | 2 367 € |
| 13 boulevard Paul Langevin | Fontaine | Bureaux | — | 1 000 m² | 1 300 000 € | 1 300 € |
| C.Cial Cap Océan - | La Teste-de-Buch | Moyennes surfaces | — | 699 m² | 1 125 000 € | 1 609 € |
| rue de la Guillotière / | Lyon | Commerces de centre-ville | — | 501 m² | 1 094 340 € | 2 184 € |
| 5-7 Rue Emile Dubois | Paris | Bureaux | — | 347 m² | 1 100 000 € | 3 170 € |
| 20b rue Albert Remy | Ris-Orangis | Commerces de centre-ville | — | 2 202 m² | 3 517 635 € | 1 597 € |
| 57 rue Albert Remy | Ris-Orangis | Commerces de centre-ville | — | 259 m² | 630 113 € | 2 433 € |
| Rue Albert Remy | Ris-Orangis | Commerces de centre-ville | — | 429 m² | 863 587 € | 2 013 € |
| 4-10 rue Marceau - | Saint-Cyr-l'École | Commerces | — | 267 m² | 900 000 € | 3 371 € |
| 55 Allée Jean-Jacques | Saint-Jean-d'Illac | Moyennes surfaces | — | 1 747 m² | 3 400 000 € | 1 946 € |
| 3 Rue des Marmousets | Saint-Thibault-des-Vignes | Moyennes surfaces de périphérie | — | 1 697 m² | 1 870 000 € | 1 102 € |
| Lieudut Camparian Nord | Vayres | Activité | — | 5 000 m² | 2 900 000 € | 580 € |
| 41 rue de Paris - 2 rue | Vichy | Commerces | — | 1 301 m² | 1 674 500 € | 1 287 € |
Le rapport annuel fait foi. Le prix payé est celui que le rapport inscrit hors droits et frais d'acquisition : ce n'est ni la valeur comptable, ni l'expertise.