Le patrimoine de la SCPI Paref Prima
SCPI à capital variable, gérée par PAREF GESTION. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 37. Ses lignes ont été lues par un modèle de langage. Notre lecture donne exactement les totaux imprimés dans le rapport.
76 immeubles sur les 77
que liste son rapport
67 communes
620 808 m² surface totale
2018 année médiane d'acquisition
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « Société Civile de Placement Immobilier à capital variable »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| — | Alsbach 64665 Allemagne | Commerces | 1 juin 2019 | 1 390 m² |
| — | Alsbach 64665 Allemagne | Commerces | 1 juillet 2019 | 1 839 m² |
| Rodulf-Diesel- Straße 1 | Anklam Allemagne | Commerces | 31 décembre 2022 | 5 881 m² |
| — | Bakum 49456 Allemagne | Commerces | 17 juin 2016 | 1 795 m² |
| Bahnhofstrasse 15 | Bedburg Allemagne | Commerces | 3 mars 2022 | 13 072 m² |
| — | Bergkamen 59192 Allemagne | Commerces | 22 septembre 2023 | 5 038 m² |
| — | Berlin 12209 Allemagne | Commerces | 30 septembre 2017 | 12 616 m² |
| — | Bischofsheim 65474 Allemagne | Commerces | 2 septembre 2019 | 3 331 m² |
| Zossener Damm 1c | Blankenfelde-Mahlow Allemagne | Commerces | 31 décembre 2022 | 1 137 m² |
| — | Burscheid 51399 Allemagne | Commerces | 29 janvier 2020 | 8 165 m² |
| Fabrikweg 7 | Coburg 96450 Allemagne | Commerces | 8 janvier 2020 | 7 340 m² |
| — | Deißlingen 78652 Allemagne | Commerces | 1 mars 2015 | 988 m² |
| — | Dortmund 44309 Allemagne | Commerces | 16 août 2016 | 4 912 m² |
| 2 Nikolaus-Otto-Straße | Düren Allemagne | Commerces | 8 février 2020 | 11 950 m² |
| — | Ebersdorf 96237 Allemagne | Commerces | 1 avril 2015 | 1 185 m² |
| — | Erftstadt 50374 Allemagne | Commerces | 8 janvier 2020 | 8 757 m² |
| — | Finsterwalde 03238 Allemagne | Commerces | 30 novembre 2018 | 10 155 m² |
| Gabelsbergerstraße 1 | Fürth Allemagne | Commerces | 5 mai 2021 | 11 522 m² |
| — | Geeste 49744 Allemagne | Commerces | 5 août 2016 | 2 241 m² |
| — | Gifhorn 38518 Allemagne | Commerces | 1 janvier 2018 | 4 853 m² |
| — | Göppingen 73037 Allemagne | Commerces | 31 décembre 2022 | 13 481 m² |
| — | Hambourg 22115 Allemagne | Commerces | 1 janvier 2018 | 2 924 m² |
| — | Hamm 59075 Allemagne | Commerces | 1 septembre 2023 | 4 638 m² |
| Industrieweg 29 | Hanovre Allemagne | Commerces | 29 avril 2020 | 12 811 m² |
| — | Haren 49733 Allemagne | Commerces | 20 juillet 2016 | 1 851 m² |
| — | Haßfurt 97437 Allemagne | Commerces | 18 janvier 2020 | 7 092 m² |
| — | Herborn 35745 Allemagne | Commerces | 17 mai 2019 | 16 902 m² |
| — | Herzogenrath 52134 Allemagne | Commerces | 1 janvier 2018 | 24 282 m² |
| — | Hiddenhausen 32120 Allemagne | Commerces | 1 mars 2015 | 1 795 m² |
| — | Holle 31188 Allemagne | Commerces | 29 mars 2017 | 1 602 m² |
| Ernst-Thälmann-Straße 102b | Holleben Allemagne | Commerces | 31 décembre 2022 | 1 149 m² |
| — | Hoogstede 49846 Allemagne | Commerces | 20 juillet 2016 | 1 430 m² |
| — | Ilvesheim 68549 Allemagne | Commerces | 1 avril 2015 | 1 800 m² |
| — | Krefeld 47249 Allemagne | Commerces | 31 août 2018 | 8 241 m² |
| — | Leipzig 04347 Allemagne | Commerces | 1 juin 2016 | 10 595 m² |
| — | Lemgo 32657 Allemagne | Commerces | 12 septembre 2018 | 4 004 m² |
| — | Lingen 49811 Allemagne | Commerces | 8 septembre 2018 | 14 604 m² |
| — | Lüdinghausen 59348 Allemagne | Commerces | 24 mars 2018 | 12 739 m² |
| — | Meppen 49716 Allemagne | Commerces | 20 juillet 2016 | 1 685 m² |
| — | Meschede 59872 Allemagne | Commerces | 1 mars 2015 | 5 219 m² |
| — | Moosburg 85368 Allemagne | Commerces | 7 août 2014 | 6 828 m² |
| — | Naila 95119 Allemagne | Commerces | 25 décembre 2019 | 7 989 m² |
| 70 Weißenfelser Straße | Naumburg Allemagne | Commerces | 12 décembre 2025 | 12 000 m² |
| — | Neuenkirchen 49586 Allemagne | Commerces | 17 juin 2016 | 1 686 m² |
| — | Nienburg 31582 Allemagne | Commerces | 8 janvier 2020 | 7 389 m² |
| — | Nortrup 49638 Allemagne | Commerces | 17 juin 2016 | 1 662 m² |
| — | Ochsenhausen 88416 Allemagne | Commerces | 1 mars 2015 | 2 178 m² |
| — | Oelsnitz 09376 Allemagne | Commerces | 25 mai 2019 | 15 227 m² |
| — | Oelsnitz 09376 Allemagne | Commerces | 7 mars 2020 | 1 258 m² |
| — | Olpe Allemagne | Commerces | 31 décembre 2022 | 8 792 m² |
| 76 immeubles | 620 808 m² | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 8 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 76 immeubles, à la page 37.