Les SCPI gérées par AMUNDI IMMOBILIER
16 SCPI 2 dont le patrimoine est publié 78 immeubles
- Dénomination
- AMUNDI IMMOBILIER
- Agrément AMF
- GP-07000033
- Siège
- PARIS
- Identifiant LEI
- 969500VOVZ0RROPKEZ69
| SCPI | État | Immeubles publiés |
|---|---|---|
| Rivoli Avenir Patrimoine | en activité | 46 |
| Genepierre | en activité | 32 |
| Amundi Defi Foncier | en activité | — |
| Amundi Defi Foncier 2 | en activité | — |
| Amundi Delta Capital Santé | en activité | — |
| Amundi Immo France Territoires | en activité | — |
| Amundi Selection Logement | en activité | — |
| Edissimmo | en activité | — |
| L'Oustal des Aveyronnais | en activité | — |
| Premely Habitat | en activité | — |
| Premely Habitat 2 | en activité | — |
| Premely Habitat 3 BBC | en activité | — |
| Reximmo Patrimoine | en activité | — |
| Reximmo Patrimoine 2 | en activité | — |
| Reximmo Patrimoine 3 | en activité | — |
| Reximmo Patrimoine 4 | en activité | — |
Source : GECO, base de l'AMF, geco.amf-france.org, au 20 août 2026. ©Autorité des marchés financiers - droits réservés.