Le patrimoine de la SCPI Sofipierre
SCPI de rendement, à capital variable, gérée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 61. Notre lecture a été vérifiée ligne par ligne.
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « elle oriente depuis fin 1999 (date de la reprise de sa gestion par SOFIDY) ses investissements vers les commerces, les bureaux et la logistique, avec possibilité de recours modéré à l’effet de levier du crédit. » « SOFIPIERRE est une SCPI à capital variable. »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Prix payé |
|---|---|---|---|---|
| 89000 59 Bis, rue du Temple | Auxerre | Commerce Centre-ville | — | 30 500 € |
| 89000 61 rue du Temple | Auxerre | Commerce Centre-ville | — | 113 500 € |
| 89000 66 rue du Temple | Auxerre | Commerce Centre-ville | — | 86 000 € |
| 30200 1 avenue Paul Langevin | Bagnols-sur-Cèze | Commerce Centre-ville | — | 155 000 € |
| 49300 87-89 rue Nationale | Cholet | Commerce Centre-ville | — | 750 000 € |
| 28100 48/50 Grande Rue Maurice Viollette | Dreux | Commerce Centre-ville | — | 450 000 € |
| 76500 10 rue des Martyrs | Elbeuf | Commerce Centre-ville | — | 1 010 000 € |
| 74240 136 rue de Genève « les Marroniers » | Gaillard | Commerce Centre-ville | — | 418 000 € |
| 53000 55 Rue du Général de Gaulle | Laval | Commerce Centre-ville | — | 430 000 € |
| 85100 20 Bis, 20 Ter, rue Hôtel | Les Sables-d'Olonne | Commerce Centre-ville | — | 300 000 € |
| 59000 94 rue Nationale | Lille | Commerce Centre-ville | — | 600 000 € |
| 56100 11 rue de l'Assemblée Nationale | Lorient | Commerce Centre-ville | — | 330 000 € |
| 69005 85-92 quai Pierre Scize | Lyon | Commerce Centre-ville | — | 950 000 € |
| 13001 2 cours Lieutaud | Marseille | Commerce Centre-ville | — | 189 000 € |
| 26200 11 rue Pierre Julien | Montélimar | Commerce Centre-ville | — | 185 000 € |
| 26200 76, rue Pierre Julien | Montélimar | Commerce Centre-ville | — | 347 833 € |
| 6000 18 Rue Lamartine | Nice | Commerce Centre-ville | — | 670 000 € |
| 45000 28 rue Jeanne d'Arc | Orléans | Commerce Centre-ville | — | 280 000 € |
| 75001 158 Rue de Rivoli | Paris | Commerce Centre-ville | — | 2 037 000 € |
| 75013 16 rue de Tolbiac | Paris | Commerce Centre-ville | — | 270 000 € |
| 75010 115 -117 rue Lafayette | Paris | Commerce Centre-ville | — | 1 380 000 € |
| 94100 55 boulevard Créteil | Saint-Maur-des-Fossés | Commerce Centre-ville | — | 300 000 € |
| 62500 1 rue Dunkerque | Saint-Omer | Commerce Centre-ville | — | 515 000 € |
| 49400 44 avenue Saint Jean | Saumur | Commerce Centre-ville | — | 315 000 € |
| 91600 43 rue Henri Dunant | Savigny-sur-Orge | Commerce Centre-ville | — | 950 000 € |
| 5000 rue de Marchovelette 39/rue Bailly 1-3-5 | Namur Belgique | Commerce Centre-ville | — | 800 000 € |
| 26 immeubles | 13 861 833 € | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 7 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 26 immeubles, à la page 61 et les chiffres par part de 5 exercices.