Le patrimoine de la SCPI LF Avenir Santé
SCPI de rendement, à capital variable, gérée par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 11. Ses lignes ont été lues par un modèle de langage. Ce rapport n'imprime aucun total, donc notre lecture n'a pas pu être vérifiée.
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « La SCPI LF Avenir Santé investit dans des zones dynamiques en France et en Europe. Avec une équipe dédiée alliant expertise, sélectivité et gestion durable des immeubles, elle vise à se constituer un patrimoine composé d’actifs immobiliers en lien avec le secteur médico- social allant des soins du quotidien aux besoins générationnels. » « SCPI d’entreprise à capital variable »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 27 rue Henri Dunant | Bordeaux 33100 | Santé | 5 décembre 2023 | — |
| 22 rue de Bohars | Brest 29200 | Santé | 27 mars 2018 | 7 599 m² |
| 22 rue de Bohars | Brest 29200 | Non précisée | — | — |
| 40 rue de Cannes | Cannes 06150 | Santé | 27 septembre 2018 | 2 764 m² |
| 32 avenue Nelson Mandela | Capinghem 59160 | Santé | 20 décembre 2016 | 8 119 m² |
| Chemin de la Madeleine | Carcassonne 11000 | Non précisée | 27 juin 2023 | 5 181 m² |
| 27 rue Chambre l'Edit | Castres 81100 | Santé | 7 février 2017 | 5 480 m² |
| 1, rue de la Chalotais | Cesson-Sévigné 35510 | Santé | 29 septembre 2017 | 4 347 m² |
| 12 place de l'École des Arts | Châlons-en-Champagne 51000 | Santé | 3 décembre 2018 | 6 148 m² |
| 9 avenue Sainte-Marie | Chaville 92370 | Non précisée | 29 décembre 2023 | 310 m² |
| 13 avenue du Général Leclerc | Choisy-le-Roi 94600 | Santé | 28 mars 2025 | 565 m² |
| 13 avenue du Général Leclerc | Choisy-le-Roi 94600 | Non précisée | 25 mars 2025 | 565 m² |
| 147 rue Jean Giono | Fréjus 83370 | Non précisée | 27 juin 2023 | 4 787 m² |
| 1 avenue de Thalassa | Le Barcarès 66420 | Non précisée | 11 juin 2025 | 7 676 m² |
| 1 rue de Londres | Loos 59120 | Santé | 10 décembre 2025 | 4 100 m² |
| 1 rue de Londres | Loos 59120 | Non précisée | 25 novembre 2025 | 3 660 m² |
| 4 Boulevard René Laënnec | Lorient 56100 | Santé | 20 novembre 2017 | 4 167 m² |
| 64 Avenue Rockefeller | Lyon 69008 | Non précisée | 27 décembre 2021 | 5 847 m² |
| 143 Traverse de la gouffonne | Marseille 13009 | Santé | 10 juillet 2018 | 4 884 m² |
| 160, avenue Robert Schuman | Mulhouse 68200 | Santé | 27 décembre 2018 | 6 517 m² |
| 772 chemin de Valdegour | Nîmes 30900 | Non précisée | 27 juin 2023 | 8 166 m² |
| 10 rue Armand Moisant | Paris 75015 | Santé | 20 septembre 2022 | 254 m² |
| 12 rue Armand Moisant | Paris 75015 | Santé | 20 septembre 2023 | 2 415 m² |
| 26 rue de la Tombe Issoire | Paris 75014 | Non précisée | 25 mai 2023 | 387 m² |
| 77 rue de Pelleport | Paris 75020 | Non précisée | 26 juillet 2023 | 412 m² |
| 8-10 rue de la Folie Regnault | Paris 75011 | Non précisée | 5 septembre 2024 | 6 624 m² |
| 94 rue Broca | Paris 75013 | Santé | 20 septembre 2022 | 975 m² |
| Place du Maréchal Niel | Pin-Balma 31130 | Santé | 12 décembre 2019 | 7 863 m² |
| 1 rue des Tamaris | Quincy-sous-Sénart 91480 | Santé | 14 novembre 2017 | 6 294 m² |
| 102 boulevard Faidherbe | Rumilly-en-Cambrésis 59281 | Non précisée | 27 juin 2023 | 3 666 m² |
| Rue Arnaud de Villeneuve | Saint-Estève 66240 | Non précisée | 27 juin 2023 | 7 254 m² |
| 8 avenue de Winchester | Saint-Germain-en-Laye 78100 | Santé | 22 décembre 2017 | 3 268 m² |
| 82, 92 et 94 rue du Docteur Bauer | Saint-Ouen-sur-Seine 93400 | Santé | 24 février 2023 | — |
| 9 Rue de la Piot | Saint-Priest-en-Jarez 42270 | Non précisée | 24 septembre 2024 | 11 453 m² |
| 31 bis avenue du Général de Gaulle | Soisy-sous-Montmorency 95230 | Santé | 18 décembre 2017 | 7 750 m² |
| 14 rue Geneviève Anthonioz | Strasbourg 67200 | Santé | 21 juillet 2016 | 4 191 m² |
| Grote Weide 2 | Berchem 2600 Belgique | Santé | 1 décembre 2022 | 7 251 m² |
| — | Dublin D02 WV10 Irlande | Non précisée | 13 mai 2022 | 1 817 m² |
| Cherrywood Business Park | Dublin D02 WV10 Irlande | Non précisée | 19 décembre 2023 | 2 356 m² |
| 39 immeubles | 165 112 m² sur 36 | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 9 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 39 immeubles, à la page 11.