Le patrimoine de la SCPI Remake Live
SCPI de rendement, à capital variable, gérée par REMAKE ASSET MANAGEMENT. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 84. Notre lecture donne exactement les totaux imprimés dans le rapport.
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « Nous y avons déployé des capitaux sur des bureaux en hypercentre, des commerces prime et des actifs industriels, tous assortis de baux longs et de locataires engagés. » « Société Civile de Placement Immobilier à capital variable, »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Acquis le | Prix payé |
|---|---|---|---|
| Camden | Albert | 18 juin 2025 | 8 359 481 € |
| Camden | Albert | 18 juin 2025 | 10 396 366 € |
| 10/16 rue Francis Combe | Cergy | — | 7 158 013 € |
| 10/16 rue Francis Combe | Cergy | 30 mars 2022 | 1 548 689 € |
| 2 Rue des Erables | Limonest | 16 mai 2024 | 15 578 189 € |
| 2 Rue des Erables | Limonest | 16 mai 2024 | 3 249 546 € |
| 2 Rue des Erables | Limonest | 16 mai 2024 | 3 485 855 € |
| 7 Allée Marius Donjon | Lyon | 30 juin 2022 | 8 579 550 € |
| 7 Allée Marius Donjon | Lyon | 30 juin 2022 | 1 920 450 € |
| Hôtel NH | Lyon | 23 septembre 2025 | 4 790 709 € |
| Hôtel NH | Lyon | 23 septembre 2025 | 36 759 236 € |
| 102 Avenue de Paris | Massy | 3 octobre 2023 | 62 048 607 € |
| Zone Industrielle des Richardets 1 bis et 1 ter rue des Aérostiers | Noisy-le-Grand | 20 juillet 2022 | 6 967 428 € |
| Zone Industrielle des Richardets 1 bis et 1 ter rue des Aérostiers | Noisy-le-Grand | 20 juillet 2022 | 1 327 043 € |
| 6 et 10 rue des Bretons | Saint-Denis | 29 juillet 2022 | 4 481 818 € |
| 6 et 10 rue des Bretons | Saint-Denis | 29 juillet 2022 | 7 004 133 € |
| 12 Avenue Condorcet | Saint-Michel-sur-Orge | 27 juin 2023 | 2 189 729 € |
| Rotterdam | Sens | 8 février 2024 | 9 850 000 € |
| 2 Rue René Caudron | Voisins-le-Bretonneux | 29 juillet 2022 | 6 285 000 € |
| Auchan pologne | — | 20 décembre 2024 | 1 821 110 € |
| One Grant's Row | — | 23 décembre 2025 | 8 670 000 € |
| Copthall Avenue 3 | — | 22 décembre 2025 | 12 113 347 € |
| Auchan pologne | — | 20 décembre 2024 | 31 178 890 € |
| Ernst-Kamieth-Straße 06112 Halle (Saale) | Halle Allemagne | 11 décembre 2025 | 30 147 440 € |
| Ernst-Kamieth-Straße 06112 Halle (Saale) | Halle Allemagne | 11 décembre 2025 | 412 560 € |
| Avenida de Espana N°13 | Alcobendas Espagne | 4 août 2022 | 9 034 000 € |
| Parque tecnologico de Bizkaia Derio | Bilbao Espagne | 2 juin 2023 | 6 855 278 € |
| Parque tecnologico de Bizkaia Derio | Bilbao Espagne | 2 juin 2023 | 2 544 722 € |
| Pol. Ind. Vilar do Colo Laraxe C/ Rua Pipela Parcela 3 | Ferrol Espagne | 20 mai 2022 | 78 844 € |
| Pol. Ind. Vilar do Colo Laraxe C/ Rua Pipela Parcela 3 | Ferrol Espagne | 20 mai 2022 | 459 923 € |
| 17 3 Planta | Málaga Espagne | — | 6 834 000 € |
| AvenidaPIO XII 26 1 oficina 5 | Pampelune Espagne | 4 août 2022 | 5 804 000 € |
| Pol. Ind. Costa Vella Parcela 9 Rúa Letonia | Saint-Jacques-de-Compostelle Espagne | 20 mai 2022 | 533 333 € |
| Pol.Ind. Las Castellanas Ctra. N-II Ctra. del INTA Parcela 35 | San Fernando Espagne | 20 mai 2022 | 1 132 617 € |
| Pol.Ind. Las Castellanas Ctra. N-II Ctra. del INTA Parcela 35 | San Fernando Espagne | 20 mai 2022 | 5 531 383 € |
| 5 Mikeletegi Pasealekua 20009 Donostia | San Sebastián Espagne | 2 juin 2023 | 5 175 882 € |
| 5 Mikeletegi Pasealekua 20009 Donostia | San Sebastián Espagne | 2 juin 2023 | 2 124 118 € |
| Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer | Sant Boi de Llobregat Espagne | 4 août 2022 | 11 724 000 € |
| 2 carrer Pau Vila 08174 Sant Cugat del Valles | Sant Cugat del Vallès Espagne | 22 juillet 2024 | 6 400 000 € |
| Carrer Innovació 2 08225 Terrassa | Terrassa Espagne | 30 mai 2023 | 23 940 000 € |
| San raimnundo penafort 6 bajo | Valencia Espagne | 4 août 2022 | 6 233 000 € |
| 14-16 Lord Edward Street | Dublin Irlande | 13 décembre 2022 | 8 975 000 € |
| 75 Carysfort Avenue Dublin | Dublin Irlande | 31 mars 2023 | 10 568 571 € |
| 87-88 Harcourt Street Dublin 2 | Dublin Irlande | 19 mai 2023 | 34 000 000 € |
| Dublin | Dublin Irlande | 5 août 2025 | 28 800 000 € |
| 75 Carysfort Avenue Dublin | Dublin Irlande | — | 2 931 429 € |
| Lumezzane A et B - Via ruca 68b et 406 | Lumezzane Italie | 30 décembre 2025 | 2 214 420 € |
| Lumezzane A et B - Via ruca 68b et 406 | Lumezzane Italie | 30 décembre 2025 | 14 485 580 € |
| Viale Paolo Borsellino 31 43122 Parma | Parme Italie | 23 décembre 2025 | 1 394 160 € |
| Viale Paolo Borsellino 31 43122 Parma | Parme Italie | 23 décembre 2025 | 14 305 840 € |
| 80 immeubles | 866 088 509 € | ||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 7 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 80 immeubles, à la page 84.