Le patrimoine de la SCPI Selectinvest 1
SCPI de rendement, à capital variable, gérée par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. Son inventaire se trouve dans le rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com), page 50. Notre lecture donne exactement les totaux imprimés dans le rapport.
69 immeubles
28 communes
208 293 m² surface de 61 immeubles sur 69
779,5 M€ prix d'acquisition de 62 immeubles sur 69
3 742 € par m², en moyenne
2003 année médiane d'acquisition de 65 immeubles sur 69
Ce que son rapport annuel 2025 en dit : « SCPI d’entreprise à capital variable »
Télécharger cet inventaire (CSV) ou le jeu complet. Les deux sont publiés sous licence ouverte.
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface | Prix payé | Prix au m² | Quote-part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 à 16 Rue Sarah Bernhardt | Asnières-sur-Seine 92600 | Bureaux | 6 juillet 2015 | 8 216 m² | 37 541 000 € | 4 569 € | 35 % |
| 4 rue Robinson | Bagneux 92220 | Bureaux | 1 novembre 2000 | — | 118 085 € | — | 100 % |
| 42-44 Rue Général de Larminat | Bordeaux 33000 | Bureaux | 11 octobre 2002 | 3 990 m² | 5 330 487 € | 1 336 € | 100 % |
| 27-33 Quai Alphonse Le Gallo | Boulogne-Billancourt 92100 | Bureaux | 4 novembre 2003 | 4 947 m² | 18 622 097 € | 3 764 € | 28 % |
| 43 Place Abel Gance | Boulogne-Billancourt 92100 | Bureaux | 24 octobre 2005 | 2 037 m² | 17 283 706 € | 8 485 € | 30 % |
| 48-50 Route de la Reine | Boulogne-Billancourt 92100 | Bureaux | 23 septembre 2016 | 948 m² | 10 404 076 € | 10 975 € | 20 % |
| 86-88 Rue du Dôme | Boulogne-Billancourt 92100 | Bureaux | 22 décembre 2011 | 5 404 m² | 22 930 000 € | 4 243 € | 100 % |
| 65 rue Martre | Clichy 92110 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 252 m² | 390 403 € | 1 549 € | 100 % |
| 7 Rue Pierre Dreyfus | Clichy 92110 | Bureaux | 7 janvier 2003 | 4 015 m² | 12 618 089 € | 3 143 € | 100 % |
| 16-32 Rue Henri Régnault | Courbevoie 92400 | Bureaux | 21 février 2019 | 4 396 m² | 53 876 682 € | 12 256 € | 40 % |
| 229 rue la Fontaine | Fontenay-sous-Bois 94120 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 2 875 m² | 2 832 417 € | 985 € | 100 % |
| 6 Rue du Quatre Septembre | Issy-les-Moulineaux 92130 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 120 m² | 198 184 € | 1 652 € | 100 % |
| Grande Borne - Voie n° 6 l’Occitane Labège Innopole - Bât. 13 | Labège 31670 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 1 842 m² | 1 426 776 € | 775 € | 100 % |
| 102-116 Rue Victor Hugo | Levallois-Perret 92300 | Bureaux | 15 septembre 2010 | 2 032 m² | 9 586 828 € | 4 718 € | 20 % |
| 150 rue Victor Hugo | Levallois-Perret 92300 | Bureaux | 24 février 2003 | 3 821 m² | 18 889 774 € | 4 944 € | 100 % |
| 20-22 rue Marius Aufan | Levallois-Perret 92300 | Bureaux | 20 décembre 2019 | 1 246 m² | 15 370 800 € | 12 336 € | 40 % |
| 39 rue Anatole France | Levallois-Perret 92300 | Bureaux | 17 juin 1988 | 1 817 m² | 9 707 133 € | 5 342 € | 100 % |
| 4 Place du 8 Mai 1945 | Levallois-Perret 92300 | Bureaux | 26 juillet 2017 | 1 189 m² | 11 943 520 € | 10 045 € | 8 % |
| 107-109 boulevard Vivier Merle Atrium Part-Dieu | Lyon 69003 | Bureaux | 13 novembre 2007 | 3 362 m² | 13 355 300 € | 3 972 € | 20 % |
| 62-64 Cours Albert Thomas | Lyon 69008 | Bureaux | 7 décembre 2007 | 3 717 m² | 8 295 780 € | 2 232 € | 100 % |
| Plaza Part Dieu 205-207 rue Paul Bert | Lyon 69003 | Bureaux | 27 juillet 2001 | 5 720 m² | 11 111 711 € | 1 943 € | 100 % |
| Tour Part Dieu 129 rue Servient | Lyon 69003 | Bureaux | 31 août 2006 | 12 418 m² | 19 360 000 € | 1 559 € | 100 % |
| 18-20 Avenue robert schuman | Marseille 13002 | Bureaux | 20 janvier 2003 | 4 279 m² | 3 567 299 € | 834 € | 100 % |
| 61 Boulevard des dames | Marseille 13002 | Bureaux | 14 décembre 2021 | 2 819 m² | 19 000 000 € | 6 740 € | 100 % |
| 14-16 Avenue Carnot | Massy 91300 | Bureaux | 29 février 2008 | 3 811 m² | 14 314 790 € | 3 756 € | 50 % |
| Le Campus zone nord 102 rue de Paris | Massy 91300 | Bureaux | 16 mai 2008 | 2 040 m² | 10 500 000 € | 5 147 € | 15 % |
| 67 avenue J.F. Kennedy Madera | Mérignac 33700 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 5 712 m² | 13 623 644 € | 2 385 € | 100 % |
| 1025 Avenue Henri Becquerel | Montpellier 34000 | Bureaux | 15 mai 2013 | 8 155 m² | 14 108 793 € | 1 730 € | 100 % |
| 21-23 Rue de la Vanne | Montrouge 92120 | Bureaux | 3 octobre 2014 | 9 402 m² | 50 328 188 € | 5 353 € | 66 % |
| 5-6 Esplanade Charles de Gaulle | Nanterre 92000 | Bureaux | 7 septembre 2007 | 5 413 m² | 39 600 000 € | 7 316 € | 30 % |
| 61 avenue Jules Quentin We (ex Vectorial) | Nanterre 92000 | Bureaux | 27 février 2006 | 6 052 m² | 37 822 936 € | 6 250 € | 20 % |
| Le Vermont 28 bd de Pesaro | Nanterre 92000 | Bureaux | 31 août 2006 | 9 574 m² | 43 728 670 € | 4 567 € | 50 % |
| 369-371 Promenade des Anglais | Nice 06000 | Bureaux | 29 octobre 2002 | 5 224 m² | 6 498 557 € | 1 244 € | 100 % |
| 7 Rue du Débarcadère | Pantin 93500 | Bureaux | 18 juillet 2013 | 4 992 m² | 23 070 439 € | 4 621 € | 35 % |
| 12 avenue Victor Hugo | Paris 75016 | Bureaux | 8 janvier 1988 | 223 m² | 1 810 000 € | 8 117 € | 100 % |
| 2 rue Dufrenoy | Paris 75016 | Bureaux | 20 janvier 1989 | 300 m² | 2 325 000 € | 7 750 € | 100 % |
| 2-4-6 rue Neuve Saint-Pierre | Paris 75004 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 2 955 m² | 7 485 247 € | 2 533 € | 100 % |
| 205 boulevard Saint-Germain | Paris 75007 | Bureaux | 29 mars 1988 | — | — | — | 100 % |
| 24 avenue Hoche | Paris 75008 | Bureaux | 28 décembre 1988 | — | — | — | 100 % |
| 37 rue Bergère | Paris 75009 | Bureaux | 1 novembre 2000 | — | — | — | 100 % |
| 41 rue de Liège | Paris 75008 | Bureaux | 29 décembre 1987 | — | — | — | 100 % |
| 47 rue de Chaillot | Paris 75016 | Bureaux | 22 février 1988 | 156 m² | 1 100 000 € | 7 051 € | 100 % |
| 55 rue de Prony | Paris 75017 | Bureaux | 13 décembre 1990 | 204 m² | 919 000 € | 4 505 € | 100 % |
| 61 avenue Victor Hugo | Paris 75016 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 150 m² | 564 061 € | 3 760 € | 100 % |
| 78 rue Championnet | Paris 75018 | Bureaux | 30 juin 2005 | 4 804 m² | 18 125 777 € | 3 773 € | 100 % |
| 85 bis avenue de Wagram | Paris 75017 | Bureaux | 1 novembre 2000 | — | — | — | 100 % |
| Héron Building - 17 e étage 66 avenue du Maine | Paris 75014 | Bureaux | 1 juillet 1999 | 637 m² | 1 737 919 € | 2 728 € | 100 % |
| Héron Building - 17 e étage 66 avenue du Maine | Paris 75014 | Bureaux | 22 juin 2011 | 748 m² | 3 450 659 € | 4 613 € | 100 % |
| Le Boréal 14-16 rue Ballu | Paris 75009 | Bureaux | 1 novembre 2000 | 1 076 m² | 3 002 358 € | 2 790 € | 100 % |
| Maillot 2000 - 4-5-7 e 251 boulevard Pereire | Paris 75017 | Bureaux | — | 1 033 m² | 7 163 450 € | 6 935 € | 35 % |
| 69 immeubles | 208 293 m² sur 61 | 779 522 551 € sur 62 | 3 742 € | ||||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.
Le rapport fait foi. Le prix payé ne comprend ni les droits ni les frais d'acquisition. Ce n'est ni la valeur comptable, ni la valeur d'expertise.
Les documents lus
- Bulletin du 2e trimestre 2026 Nous y avons lu 8 chiffres du trimestre et le taux de distribution 2025.
- Rapport annuel 2025 (PDF publié sur francescpi.com) Nous y avons lu l'inventaire de 69 immeubles, à la page 50.