Les SCPI qui possèdent dans les Yvelines
58 immeubles 23 communes 17 SCPI département 78
Par commune
| Commune | Immeubles |
|---|---|
| Versailles | 8 |
| Montigny-le-Bretonneux | 7 |
| Vélizy-Villacoublay | 6 |
| Saint-Germain-en-Laye | 4 |
| Trappes | 4 |
| Buchelay | 3 |
| Élancourt | 3 |
| Poissy | 3 |
| Sartrouville | 3 |
| Coignières | 2 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 2 |
| Rochefort-en-Yvelines | 2 |
| Chambourcy | 1 |
| Guyancourt | 1 |
| L'Étang-la-Ville | 1 |
| La Celle-Saint-Cloud | 1 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 1 |
| Les Clayes-sous-Bois | 1 |
| Maisons-Laffitte | 1 |
| Mantes-la-Ville | 1 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 1 |
| Saint-Quentin-en-Tourmont | 1 |
| Vernouillet | 1 |
Par SCPI
| SCPI | Immeubles |
|---|---|
| Aestiam Agora | 12 |
| Aestiam Pierre Rendement | 9 |
| Épargne Foncière | 8 |
| Buroboutic | 6 |
| Selectinvest 1 | 4 |
| Accimmo Pierre | 3 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 | 3 |
| Pierre Selection | 3 |
| Aestiam Horizon | 2 |
| Cap Foncières et Territoires | 1 |
| Ficommerce | 1 |
| LF Croissance et Territoires | 1 |
| LF Opportunité Immo | 1 |
| NCap Régions | 1 |
| Novaxia Neo | 1 |
| Optimale | 1 |
| Selectipierre 2 | 1 |