Les SCPI qui possèdent dans le Val-de-Marne
52 immeubles 23 communes 17 SCPI département 94
Par commune
| Commune | Immeubles |
|---|---|
| Fontenay-sous-Bois | 9 |
| Vincennes | 5 |
| Créteil | 4 |
| Ivry-sur-Seine | 3 |
| La Queue-en-Brie | 3 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 3 |
| Alfortville | 2 |
| Champigny-sur-Marne | 2 |
| Choisy-le-Roi | 2 |
| Fresnes | 2 |
| Gentilly | 2 |
| Maisons-Alfort | 2 |
| Nogent-sur-Marne | 2 |
| Saint-Maurice | 2 |
| Arcueil | 1 |
| Boissy-Saint-Léger | 1 |
| Cachan | 1 |
| Charenton-le-Pont | 1 |
| Chennevières-sur-Marne | 1 |
| Le Plessis-Trévise | 1 |
| Nogent | 1 |
| Saint-Mandé | 1 |
| Villejuif | 1 |
Par SCPI
| SCPI | Immeubles |
|---|---|
| Épargne Foncière | 11 |
| Accimmo Pierre | 7 |
| Buroboutic | 4 |
| Selectinvest 1 | 4 |
| Aestiam Agora | 3 |
| Aestiam Pierre Rendement | 3 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 | 3 |
| Ficommerce | 3 |
| NCap Régions | 3 |
| Aestiam Horizon | 2 |
| ESG Pierre Capitale | 2 |
| France Investipierre | 2 |
| Genepierre | 1 |
| Immo Placement | 1 |
| LF Croissance et Territoires | 1 |
| Pierre Selection | 1 |
| Soprorente | 1 |