Les SCPI qui possèdent à Paris, page 31
1501 à 1538 sur 1538 immeubles 65 SCPI Paris (75)
| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 66 avenue du Maine Héron Building - 6 e étage | Crédit Mutuel Pierre 1 | Bureaux | 1 juillet 1999 | 560 m² |
| 251 boulevard Pereire Maillot 2000 - 4/5/7 e étages | Crédit Mutuel Pierre 1 | Bureaux | 20 février 2008 | 1 476 m² |
| — | Edissimmo | Bureaux | — | 2 270 m² |
| — | Edissimmo | Bureaux | — | 26 304 m² |
| — | Efimmo 1 | Bureaux | 3 août 2016 | 5 389 m² |
| 64/66 Rue Saint Louis en L'Isle | Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 67 m² |
| 331 Bis Rue de Vaugirard - 1 Rue Foucarde | Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 135 m² |
| 66 Rue Lafayettte | Ficommerce | Commerces | 30 juillet 1998 | 229 m² |
| 83 rue Lafayette | Immorente | Commerces | 4 août 2000 | 101 m² |
| 41 rue Lafayette | Immorente | Commerces | 31 mars 2006 | 426 m² |
| 3 rue Messonnier | Immorente | Commerces | 28 décembre 2006 | 303 m² |
| 58 rue Faubourg | Immorente | Commerces | 10 décembre 2010 | 71 m² |
| — | Immorente | Commerces | 9 novembre 2011 | 688 m² |
| 20 bis, rue Lafayette | Laffitte Pierre | Bureaux | — | 1 482 m² |
| — | LF Europimmo | Non précisée | 29 avril 2016 | 20 590 m² |
| 66 avenue du Maine Héron Building - 14 e étage | LF Grand Paris Patrimoine | Bureaux | 21 septembre 2021 | 1 132 m² |
| 66 avenue du Maine Héron Building - 2/10/16/18 | LF Grand Paris Patrimoine | Bureaux | — | 3 984 m² |
| 251 boulevard Pereire Maillot 2000 - 9 e étage | LF Grand Paris Patrimoine | Bureaux | 5 juin 2003 | 1 128 m² |
| 251 boulevard Pereire Maillot 2000 - 6 e étage | LF Grand Paris Patrimoine | Bureaux | 2 décembre 2019 | 1 154 m² |
| — | Logipierre 3 | Etudiante | 17 novembre 2016 | — |
| — | NCap Régions | Commerces | 15 décembre 2021 | — |
| Lafayette | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 29 mai 2002 | 1 080 m² |
| JB Pigalle | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 29 décembre 2006 | 227 m² |
| — | Osmo Énergie | Commerces | — | 417 m² |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 25 juin 2021 | — |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 28 juin 2021 | — |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 9 décembre 2021 | — |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 29 décembre 2021 | — |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 28 juin 2022 | — |
| 54 Entrepre | Perial Grand Paris | Commerces | 21 mai 1976 | 457 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 5 086 m² |
| 155, rue du Faubourg | Pierre Selection | Commerces | 3 décembre 1987 | — |
| — | Primovie | Non précisée | 29 juin 2018 | — |
| — | Renovalys N 6 | Non précisée | — | 368 m² |
| 20 rue Saint-Didier - 5 | Selectinvest 1 | Bureaux | — | 137 m² |
| 20 rue Saint-Didier - 1 | Selectinvest 1 | Bureaux | — | — |
| 75010 115 -117 rue Lafayette | Sofipierre | Commerce Centre-ville | — | — |
| 38 rue François 1 Er | Sofiprime | Résidentiel | 14 septembre 2016 | — |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.