Les SCPI qui possèdent dans le Val-d'Oise
27 immeubles 19 communes 14 SCPI département 95
Par commune
| Commune | Immeubles |
|---|---|
| Cergy | 4 |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 |
| Franconville | 2 |
| L'Isle-Adam | 2 |
| Argenteuil | 1 |
| Eaubonne | 1 |
| Enghien-les-Bains | 1 |
| Éragny-sur-Oise | 1 |
| Ermont | 1 |
| Gonesse | 1 |
| Goussainville | 1 |
| Herblay-sur-Seine | 1 |
| Misterbianco | 1 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 1 |
| Naila | 1 |
| Osny | 1 |
| Pierrelaye | 1 |
| Roissy-en-France | 1 |
| Soisy-sous-Montmorency | 1 |
Par SCPI
| SCPI | Immeubles |
|---|---|
| Ficommerce | 4 |
| LF Opportunité Immo | 4 |
| Épargne Foncière | 3 |
| Pierre Selection | 3 |
| Aestiam Agora | 2 |
| France Investipierre | 2 |
| Selectinvest 1 | 2 |
| Aestiam Horizon | 1 |
| Buroboutic | 1 |
| Corum Origin | 1 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 | 1 |
| ESG Pierre Capitale | 1 |
| Novaxia Neo | 1 |
| Paref Prima | 1 |