Les SCPI qui possèdent à Lyon, page 4
151 à 190 sur 190 immeubles 53 SCPI Rhône (69)
| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Les Jardins d'Entreprises 1 | Unidelta | Bureaux | 28 décembre 2000 | 1 907 m² |
| Les Jardins d'Entreprises 2 | Unidelta | Bureaux | 28 décembre 2000 | 2 250 m² |
| Les Jardins d'Entreprises 3 | Unidelta | Bureaux | 20 février 2003 | 1 970 m² |
| New Age - 141, cours Gambetta | Notapierre | Bureaux | — | — |
| Place Charles Beraudier | Immorente | Commerces | 12 juillet 2024 | 2 352 m² |
| Place des Cordeliers | Atout Pierre Diversification | Non précisée | — | 5 195 m² |
| Place des Jacobins - 84 rue du Président | Rivoli Avenir Patrimoine | Commerces | 1 janvier 2001 | — |
| Plaza Part Dieu 205-207 rue Paul Bert | Selectinvest 1 | Bureaux | 27 juillet 2001 | 5 720 m² |
| Rue de Gerland | Altixia Commerces | Commerces | — | 399 m² |
| Rue de Gerland | Carac Perspectives Immo | Bureaux | — | 4 220 m² |
| rue de la Guillotière / | Sofidynamic | Commerces de centre-ville | — | 501 m² |
| Rue Hippolyte Flandrin | Immo Placement | Non précisée | — | — |
| Tour Part Dieu 129 rue Servient | Selectinvest 1 | Bureaux | 31 août 2006 | 12 418 m² |
| — | Atream Hôtels | Hôtellerie | 23 décembre 2024 | 5 404 m² |
| Cité Internationale | Buroboutic | Bureaux | 28 décembre 2007 | 437 m² |
| Centre Commercial Confluence | Épargne Foncière | Commerces | 29 mai 2020 | 5 338 m² |
| ZAC Confluence | Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 1 266 m² |
| 15, rue du Chant du Merle | Fructiresidence | Résidentiel | 26 juin 2013 | 67 m² |
| Oxaya | Immo Evolutif | Bureaux | — | — |
| 41 Cours Gambe˂a | Immo Placement | Commerces | — | 228 m² |
| 87 cours Lafaye˂e | Immo Placement | Commerces | — | 78 m² |
| LE RHONE ALPES 235 Cours Lafaye˂e | Immo Placement | Bureaux | — | 905 m² |
| 68 Boulevard des Bro˂eaux | Immo Placement | Commerces | — | 274 m² |
| — | Immorente | Commerces | 10 octobre 2006 | 235 m² |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 2 mars 2023 | — |
| — | Perial O2 | Non précisée | — | 7 620 m² |
| — | Perial O2 | Non précisée | — | 12 039 m² |
| Amsterdam/lequintet | Perial O2 | Non précisée | — | 7 471 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 4 798 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 5 159 m² |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 390 m² |
| Hôtel NH | Remake Live | Non précisée | 23 septembre 2025 | — |
| Hôtel NH | Remake Live | Non précisée | 23 septembre 2025 | — |
| Le Madura | Unidelta | Bureaux | 29 juin 1994 | 1 163 m² |
| Espace Jacobin | Unidelta | Commerces | 26 septembre 1994 | — |
| 6 ème Avenue 1 | Unidelta | Bureaux | 31 mai 1995 | — |
| Le Madura 2 | Unidelta | Bureaux | 3 décembre 1997 | — |
| 6 ème Avenue 2 | Unidelta | Bureaux | 1 août 2003 | 2 217 m² |
| Le Capitole | Unidelta | Bureaux | 11 décembre 2003 | 957 m² |
| 6 ème Avenue 3 | Unidelta | Bureaux | 27 mai 2005 | 729 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.