Les SCPI qui possèdent en Seine-et-Marne
41 immeubles 24 communes 13 SCPI département 77
Par commune
| Commune | Immeubles |
|---|---|
| Collégien | 4 |
| Cély | 3 |
| Chelles | 3 |
| Coulommiers | 3 |
| Savigny-le-Temple | 3 |
| Varennes-sur-Seine | 3 |
| Boissise-le-Roi | 2 |
| Claye-Souilly | 2 |
| Croissy-Beaubourg | 2 |
| Lognes | 2 |
| Bussy-Saint-Georges | 1 |
| Chessy | 1 |
| Esbly | 1 |
| Ferrières-en-Brie | 1 |
| Lieusaint | 1 |
| Meaux | 1 |
| Melun | 1 |
| Mitry-Mory | 1 |
| Nangis | 1 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 1 |
| Pontault-Combault | 1 |
| Seine-Port | 1 |
| Serris | 1 |
| Villeneuve-le-Comte | 1 |
Par SCPI
| SCPI | Immeubles |
|---|---|
| Épargne Foncière | 9 |
| LF Opportunité Immo | 9 |
| Ficommerce | 4 |
| Selectinvest 1 | 4 |
| LF Croissance et Territoires | 3 |
| Aestiam Agora | 2 |
| Aestiam Cap'Hebergimmo | 2 |
| Amundi Delta Capital Santé | 2 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 | 2 |
| Aestiam Pierre Rendement | 1 |
| Corum Origin | 1 |
| Edissimmo | 1 |
| Novaxia Neo | 1 |