Les SCPI qui possèdent à Puteaux
33 immeubles 19 SCPI Hauts-de-Seine (92) Ces comptes viennent de l'inventaire de 178 SCPI, sur les 257 qui existent.
Le prix du marché à Puteaux
4 819 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Puteaux. Il est calculé sur 96 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1 Place de la Pyramide | Immorente | Bureaux | 11 avril 2016 | 1 690 m² |
| 1/3, rue Jules Verne | Buroboutic | Commerces | 12 février 1992 | 206 m² |
| 100 Terrasse Boieldieu | Fructipierre | Bureaux | — | 2 108 m² |
| 100 Terrasse Boieldieu | Fructipierre | Bureaux | — | — |
| 100 Terrasse Boieldieu | Fructipierre | Bureaux | — | 1 276 m² |
| 100/101, terrasse Boieldieu | Laffitte Pierre | Bureaux | — | 1 235 m² |
| 15 rue Jean Jaurès | Épargne Foncière | Bureaux | 27 avril 2017 | 3 574 m² |
| 15/26, boulevard Richard Wallace | Ciloger Habitat 2 | Résidentiel | 17 juin 2014 | 1 146 m² |
| 16 rue Hoche-rue Félix Pyat-40 avenue du Général de Gaulle | Efimmo 1 | Bureaux | 28 septembre 2017 | 4 456 m² |
| 172-174 rue de la République | Épargne Foncière | Santé | 27 septembre 2011 | 3 421 m² |
| 20 Jardins Boieldieu | Fructipierre | Bureaux | — | 2 595 m² |
| 20 Jardins Boieldieu | Laffitte Pierre | Bureaux | — | 2 595 m² |
| 22 Terrasse Bellini | Efimmo 1 | Bureaux / Education | 14 décembre 2010 | 9 790 m² |
| 28 Rue Parmentier | Multihabitation 4 | Résidentiel | 30 juin 2009 | 68 m² |
| 36, cours Michelet | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 282 m² |
| 49-51 quai de Dion Bouton | Épargne Foncière | Bureaux | — | 10 848 m² |
| 5 rue Edouard Vaillant | Soprorente | Bureaux | 6 octobre 2016 | 317 m² |
| 54 Rue Arago | Épargne Foncière | Bureaux | 29 juillet 2022 | 26 447 m² |
| 6 Rue Volta | Alta Convictions | Commerce | 22 juillet 2025 | — |
| 63, quai Dion Bouton | Pierre Selection | Commerces | 15 novembre 2011 | — |
| 72 boulevard Richard Wallace | Immorente | Commerces | 27 juillet 2007 | 90 m² |
| 76, 79, 83 lieudit rue de Valmy | Accimmo Pierre | Non précisée | 20 décembre 2017 | — |
| 8 Terrasse Bellini | Efimmo 1 | Education | 22 septembre 2005 | 700 m² |
| 9/11/13 rue des Fusillés | Allianz Domi 2 | Résidentiel | 12 juin 2014 | 304 m² |
| Rue de la Demi Lune | Edissimmo | Bureaux | — | 73 303 m² |
| "Les Echoppes" rue de l'Oasis-rue Paul Lafargue | Immorente | Commerces | 16 novembre 2016 | 1 045 m² |
| — | Patrimmo Croissance | Non précisée | 12 octobre 2022 | — |
| Village 6 | Perial Grand Paris | Bureaux | 17 mars 2021 | 4 052 m² |
| Village 2 | Perial Grand Paris | Bureaux | 21 décembre 2018 | 2 403 m² |
| Badhersfeld/kleineindustr. | Perial O2 | Non précisée | — | 4 567 m² |
| Korbach/medebacherlandstr. | Perial O2 | Non précisée | — | 4 872 m² |
| 100-101 terrasse Boieldieu Tour Franklin - 21 e étage | Selectinvest 1 | Bureaux | 11 mars 1988 | 2 373 m² |
| 1 place du Sud Tour Eve | Selectinvest 1 | Bureaux | 21 février 2007 | — |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.