Les villes / Hauts-de-Seine
Les SCPI qui possèdent à Neuilly-sur-Seine
29 immeubles 12 SCPI Hauts-de-Seine (92) Ces comptes viennent de l'inventaire de 178 SCPI, sur les 257 qui existent.
Le prix du marché à Neuilly-sur-Seine
9 309 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Neuilly-sur-Seine. Il est calculé
sur 141 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières
publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
Qui possède quoi à Neuilly-sur-Seine| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 11 rue de Rouvray | Rivoli Avenir Patrimoine | Bureaux | 31 mai 2011 | — |
| 113 avenue Charles de Gaulle | Épargne Foncière | Commerces | 1 janvier 2021 | 494 m² |
| 122 Avenue Charles de Gaulle | Laffitte Pierre | Bureaux | — | 610 m² |
| 146 bis, avenue Charles de Gaulle | Aew Paris Commerces | Commerces | — | 111 m² |
| 171 Avenue Charles de Gaulle | Selectipierre 2 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 1 523 m² |
| 182, avenue Charles de Gaulle | Laffitte Pierre | Bureaux | — | 1 330 m² |
| 183 Avenue Charles de Gaulle | Selectipierre 2 | Bureaux | 1 janvier 2016 | 1 561 m² |
| 2/4, rue Victor Noir | Fructipierre | Bureaux | — | 1 213 m² |
| 22, rue de Chartres | Aew Paris Commerces | Commerces | — | 95 m² |
| 24 boulevard Vital Bouhot | Rivoli Avenir Patrimoine | Bureaux | 13 novembre 2012 | — |
| 26/28 Rue Jacques Dulud | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 10 février 2021 | 106 m² |
| 30 Rue Montrosier | Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 60 m² |
| 31, rue des Poissonniers | Accès Valeur Pierre | Bureaux | 1 janvier 2009 | 1 287 m² |
| 32 Avenue du Roule | Ficommerce | Commerces | 8 janvier 1987 | 32 m² |
| 40, boulevard du Général Leclerc | Patrimmo Croissance | Non précisée | 28 décembre 2018 | — |
| 48, avenue Charles de Gaulle | Aew Paris Commerces | Commerces | — | 101 m² |
| 48, rue Jacques Dulud | Fructipierre | Bureaux | — | 1 164 m² |
| 50 avenue Charles de Gaulle | Selectipierre 2 | Commerce | 27 décembre 2019 | 115 m² |
| 58, avenue Charles de Gaulle | Fructipierre | Bureaux | — | 2 425 m² |
| 62 à 64 bis boulevard Victor Hugo | Épargne Foncière | Bureaux | 30 juillet 2019 | 39 928 m² |
| 7, rue Longchamp | Aew Paris Commerces | Commerces | — | 35 m² |
| 83 avenue Charles de Gaulle | Selectipierre 2 | Bureau / Commerce | 17 mai 2021 | 1 590 m² |
| Avenue Charles de Gaulle | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 6 mars 2020 | 164 m² |
| Boulevard d'Argenson | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 22 juillet 2004 | 913 m² |
| boulevard Vital Bouhot | Edissimmo | Bureaux | 14 novembre 2012 | 3 462 m² |
| Boulevard Vital Bouhot | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 9 décembre 2020 | 106 m² |
| Rue Berteaux Dumas | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 29 décembre 2006 | 266 m² |
| Rue Charcot | Novapierre Résidentiel | Non précisée | 24 juin 1997 | 56 m² |
| 188 avenue du General de Gaulle | Aestiam Horizon | Non précisée | 1 janvier 2015 | 100 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.
Ailleurs dans les Hauts-de-Seine