Les villes / Alpes-Maritimes
Les SCPI qui possèdent à Cannes
30 immeubles 17 SCPI Alpes-Maritimes (06) Ces comptes viennent de l'inventaire de 178 SCPI, sur les 257 qui existent.
Le prix du marché à Cannes
4 286 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Cannes. Il est calculé
sur 495 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières
publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
Qui possède quoi à Cannes| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 1 boulevard Victor Tuby | Aestiam Agora | Commerces | 8 août 2019 | 1 522 m² |
| 12 boulevard de la Croisette | Sofiboutique | Commerces | 26 août 2011 | 149 m² |
| 125 rue d'Antibes | Immorente | Commerces | 5 mars 2012 | 287 m² |
| 14 rue du Commandant Andre | Sofiboutique | Commerces | 10 avril 2018 | 127 m² |
| 15, rue Macé | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 45 m² |
| 15/21 rue Marco Del Ponte | Aestiam Agora | Commerces | 28 novembre 2017 | — |
| 160 Rue d'Antibes | Ficommerce | Bureaux | 1 janvier 2013 | 289 m² |
| 17 boulevard de la Croisette | Aestiam Agora | Commerces | 30 novembre 2010 | — |
| 17 rue des Etats Unis | Sofiboutique | Commerces | 14 mai 2019 | 91 m² |
| 17, avenue du Roi Albert | Urban Pierre N 6 | Résidentiel | 27 décembre 2023 | 479 m² |
| 2 rue des Mimosas | Efimmo 1 | Bureaux | 6 juillet 2016 | 848 m² |
| 20, rue Meynadier | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 157 m² |
| 22 rue Latour Maubourg | Aestiam Agora | Commerces | 29 novembre 2013 | — |
| 29 rue Meynadier | Sofiboutique | Commerces | 5 juillet 2018 | 168 m² |
| 40 rue de Cannes | Épargne Foncière | Santé | 27 septembre 2018 | 2 764 m² |
| 40 rue de Cannes | LF Avenir Santé | Santé | 27 septembre 2018 | 2 764 m² |
| 6 rue de la Verrerie | Genepierre | Loisir | 30 mars 1987 | — |
| 7 Rue Victor Cousin | Pierre Expansion Santé | Commerce | 1 janvier 2009 | 38 m² |
| 74, rue du Maréchal Galliéni | Renovalor 2 | Non précisée | — | 750 m² |
| 74, rue Mal Gallieni | Renovalor 2 | Non précisée | — | — |
| 76, rue d'Antibes | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 203 m² |
| 8, rue Boucicaut | Amundi Defi Foncier | Résidentiel | 28 décembre 2017 | 172 m² |
| 8, rue des frères Casanova | Urban Coeur Commerce | Non précisée | — | 40 m² |
| 8, rue Milton | Urban Vitalim N 3 | Résidentiel | 31 décembre 2019 | 537 m² |
| 81 rue Félix Faure | Sofiboutique | Commerces | 23 mai 2019 | 69 m² |
| 82/86 Boulevard Carnot | Ficommerce | Commerces | 1 janvier 2013 | 383 m² |
| 83, rue d'Antibes | Accès Valeur Pierre | Commerces | 1 janvier 2012 | 2 559 m² |
| Villa Denise | Unidelta | Commerces | 9 janvier 1998 | 325 m² |
| Résidence Impératrice | Unidelta | Commerces | 3 novembre 1999 | — |
| Le Gray d'Albion | Unidelta | Commerces | 21 février 2001 | 644 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.
Ailleurs dans les Alpes-Maritimes