Aller au contenu

Les villes Alpes-Maritimes Cannes

12 boulevard de la Croisette, Cannes

1 immeuble Détenu par la SCPI Sofiboutique, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (43,55081 N ; 7,02088 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
SofiboutiqueCommerces26 août 2011149 m²

Le bâtiment

Construit en
1979
Hauteur
27 m sur 8 niveaux
Construction
murs en béton banché
Diagnostic énergétique
Classe C. Le bâtiment consomme 163 kWh/m² par an. Il émet 6 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
06029000BT0262
Zone d'urbanisme
UBa
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 02/04/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Kiosque à musique des allées de la liberté, à 376 m
Retrait-gonflement des argiles
aléa moyen

Les ventes de la parcelle 06029000BT0262

  • 487 500 € le 29 décembre 2025, pour 36 m² bâtis
  • 1 564 000 € le 11 décembre 2025, pour 84 m² bâtis
  • 90 000 € le 11 décembre 2025
  • 350 000 € le 10 décembre 2025, pour 33 m² bâtis
  • 65 000 € le 9 décembre 2025
  • 1 400 000 € le 4 décembre 2025, pour 90 m² bâtis
  • 1 024 700 € le 24 novembre 2025, pour 65 m² bâtis
  • 100 000 € le 23 octobre 2025
  • 750 000 € le 10 octobre 2025, pour 68 m² bâtis
  • 80 000 € le 9 octobre 2025
  • 90 000 € le 12 septembre 2025
  • 9 700 000 € le 3 septembre 2025, pour 449 m² bâtis
  • 355 500 € le 5 août 2025, pour 35 m² bâtis
  • 2 449 900 € le 1 août 2025, pour 111 m² bâtis
  • 190 000 € le 28 juillet 2025, pour 25 m² bâtis
  • 180 000 € le 10 juillet 2025, pour 23 m² bâtis
  • 1 200 000 € le 3 juillet 2025, pour 96 m² bâtis
  • 440 000 € le 26 juin 2025, pour 43 m² bâtis
  • 82 000 € le 18 juin 2025
  • 750 000 € le 25 avril 2025, pour 43 m² bâtis
  • 60 000 € le 10 avril 2025
  • 865 000 € le 5 mars 2025, pour 65 m² bâtis
  • 8 000 € le 23 décembre 2024
  • 322 000 € le 28 novembre 2024, pour 36 m² bâtis
  • 1 730 000 € le 6 novembre 2024, pour 109 m² bâtis
  • 176 000 € le 9 octobre 2024
  • 260 000 € le 24 septembre 2024, pour 85 m² bâtis
  • 533 000 € le 8 août 2024, pour 36 m² bâtis
  • 150 000 € le 7 août 2024, pour 10 m² bâtis
  • 864 780 € le 22 juillet 2024, pour 71 m² bâtis
  • 240 000 € le 5 juillet 2024, pour 28 m² bâtis
  • 85 000 € le 28 juin 2024
  • 3 469 800 € le 28 juin 2024, pour 151 m² bâtis
  • 375 000 € le 28 mai 2024, pour 43 m² bâtis
  • 65 000 € le 3 mai 2024
  • 80 000 € le 22 avril 2024
  • 385 000 € le 15 février 2024, pour 26 m² bâtis
  • 44 000 € le 2 février 2024
  • 1 350 000 € le 19 janvier 2024, pour 82 m² bâtis
  • 330 000 € le 11 janvier 2024, pour 36 m² bâtis
  • 365 000 € le 9 janvier 2024, pour 41 m² bâtis
  • 65 000 € le 9 janvier 2024
  • 1 160 000 € le 20 décembre 2023, pour 70 m² bâtis
  • 1 015 033 € le 5 octobre 2023, pour 78 m² bâtis
  • 909 000 € le 3 octobre 2023, pour 61 m² bâtis
  • 62 000 € le 3 octobre 2023
  • 665 714 € le 19 septembre 2023, pour 42 m² bâtis
  • 1 410 000 € le 1 septembre 2023, pour 59 m² bâtis
  • 1 774 555 € le 28 août 2023, pour 108 m² bâtis
  • 125 000 € le 21 juillet 2023
  • 4 300 000 € le 17 juillet 2023, pour 154 m² bâtis
  • 126 000 € le 8 juin 2023
  • 1 495 000 € le 1 juin 2023, pour 108 m² bâtis
  • 407 520 € le 10 mai 2023, pour 43 m² bâtis
  • 1 025 000 € le 3 mai 2023, pour 86 m² bâtis
  • 1 650 000 € le 3 mai 2023, pour 93 m² bâtis
  • 250 000 € le 28 avril 2023, pour 15 m² bâtis
  • 65 000 € le 24 avril 2023
  • 635 000 € le 17 avril 2023, pour 50 m² bâtis
  • 1 095 000 € le 9 février 2023, pour 108 m² bâtis
  • 945 000 € le 8 février 2023, pour 82 m² bâtis
  • 456 460 € le 24 janvier 2023, pour 31 m² bâtis
  • 700 000 € le 23 janvier 2023, pour 43 m² bâtis
  • 887 500 € le 20 janvier 2023, pour 65 m² bâtis
  • 1 680 000 € le 23 décembre 2022, pour 84 m² bâtis
  • 470 460 € le 19 décembre 2022, pour 33 m² bâtis
  • 1 250 000 € le 15 décembre 2022, pour 88 m² bâtis
  • 367 010 € le 8 décembre 2022, pour 43 m² bâtis
  • 646 500 € le 8 novembre 2022, pour 51 m² bâtis
  • 1 125 000 € le 28 septembre 2022, pour 68 m² bâtis
  • 1 455 000 € le 21 juillet 2022, pour 106 m² bâtis
  • 375 000 € le 10 juin 2022, pour 96 m² bâtis
  • 1 167 500 € le 21 avril 2022, pour 91 m² bâtis
  • 25 000 € le 11 avril 2022, pour 12 m² bâtis
  • 85 000 € le 30 mars 2022, pour 28 m² bâtis
  • 271 000 € le 25 mars 2022, pour 38 m² bâtis
  • 1 695 000 € le 18 février 2022, pour 83 m² bâtis
  • 600 000 € le 1 février 2022, pour 42 m² bâtis
  • 70 000 € le 19 janvier 2022
  • 297 500 € le 5 janvier 2022, pour 36 m² bâtis
  • 53 000 € le 30 novembre 2021
  • 2 120 000 € le 30 novembre 2021, pour 111 m² bâtis
  • 90 000 € le 24 novembre 2021
  • 876 390 € le 2 novembre 2021, pour 78 m² bâtis
  • 1 285 000 € le 10 septembre 2021, pour 108 m² bâtis
  • 220 000 € le 19 août 2021, pour 22 m² bâtis
  • 320 000 € le 10 août 2021, pour 33 m² bâtis
  • 430 000 € le 1 juillet 2021, pour 39 m² bâtis
  • 72 000 € le 29 juin 2021
  • 2 793 750 € le 12 mai 2021, pour 251 m² bâtis
  • 825 000 € le 30 avril 2021, pour 43 m² bâtis
  • 61 000 € le 31 mars 2021
  • 1 100 000 € le 26 mars 2021, pour 93 m² bâtis
  • 420 000 € le 22 mars 2021, pour 80 m² bâtis
  • 2 550 000 € le 9 mars 2021, pour 154 m² bâtis
  • 30 000 € le 16 février 2021
  • 550 000 € le 29 janvier 2021, pour 43 m² bâtis
  • 180 000 € le 13 janvier 2021, pour 93 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Séisme
  • Feu de forêt
  • Radon
  • Rupture de barrage
  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à Cannes