Les villes Alpes-Maritimes Cannes
125 rue d'Antibes, Cannes
1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Immorente | Commerces | 5 mars 2012 | 287 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1990
- Hauteur
- 16 m
- Construction
- murs en béton banché, toiture en tuiles
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 174 kWh/m² par an. Il émet 6 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 06029000BW0045
- Zone d'urbanisme
- UBa
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 02/04/2026 règlement (PDF)
- Monument historique
- Hôtel carlton, à 157 m
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
FRPKEFDHHPF8
Les ventes de la parcelle 06029000BW0045
- 320 000 € le 12 décembre 2025, pour 52 m² bâtis
- 315 000 € le 11 décembre 2025, pour 43 m² bâtis
- 555 000 € le 27 octobre 2025, pour 70 m² bâtis
- 375 000 € le 23 octobre 2025, pour 48 m² bâtis
- 33 000 € le 22 octobre 2025
- 265 000 € le 3 octobre 2025, pour 56 m² bâtis
- 280 000 € le 18 septembre 2025, pour 55 m² bâtis
- 300 000 € le 10 septembre 2025, pour 52 m² bâtis
- 270 000 € le 2 septembre 2025, pour 43 m² bâtis
- 25 000 € le 23 avril 2025
- 200 000 € le 13 février 2025, pour 44 m² bâtis
- 213 000 € le 5 février 2025, pour 48 m² bâtis
- 185 000 € le 23 janvier 2025, pour 58 m² bâtis
- 320 000 € le 9 janvier 2025, pour 48 m² bâtis
- 170 000 € le 9 janvier 2025, pour 36 m² bâtis
- 32 000 € le 13 décembre 2024
- 292 500 € le 15 novembre 2024, pour 58 m² bâtis
- 500 000 € le 3 septembre 2024, pour 75 m² bâtis
- 510 000 € le 24 juin 2024, pour 80 m² bâtis
- 30 000 € le 16 mai 2024
- 295 000 € le 14 mai 2024, pour 55 m² bâtis
- 250 000 € le 6 mai 2024, pour 55 m² bâtis
- 303 000 € le 3 mai 2024, pour 44 m² bâtis
- 296 000 € le 29 avril 2024, pour 52 m² bâtis
- 350 000 € le 4 mars 2024, pour 53 m² bâtis
- 296 000 € le 1 mars 2024, pour 52 m² bâtis
- 225 000 € le 25 janvier 2024, pour 42 m² bâtis
- 450 000 € le 1 septembre 2023, pour 53 m² bâtis
- 140 000 € le 22 août 2023, pour 36 m² bâtis
- 350 000 € le 31 juillet 2023, pour 44 m² bâtis
- 511 950 € le 30 juin 2023, pour 54 m² bâtis
- 600 000 € le 30 juin 2023, pour 67 m² bâtis
- 650 000 € le 24 avril 2023, pour 74 m² bâtis
- 210 000 € le 7 mars 2023, pour 52 m² bâtis
- 3 900 000 € le 24 février 2023, pour 995 m² bâtis
- 93 000 € le 6 février 2023, pour 36 m² bâtis
- 190 000 € le 25 janvier 2023, pour 34 m² bâtis
- 25 000 € le 24 janvier 2023
- 660 000 € le 27 septembre 2022, pour 67 m² bâtis
- 215 500 € le 5 juillet 2022, pour 58 m² bâtis
- 265 000 € le 27 avril 2022, pour 43 m² bâtis
- 480 000 € le 17 janvier 2022, pour 72 m² bâtis
- 560 000 € le 4 janvier 2022, pour 80 m² bâtis
- 245 000 € le 29 décembre 2021, pour 52 m² bâtis
- 604 000 € le 21 décembre 2021, pour 70 m² bâtis
- 180 000 € le 7 décembre 2021, pour 35 m² bâtis
- 25 000 € le 10 septembre 2021
- 220 000 € le 2 août 2021, pour 36 m² bâtis
- 250 000 € le 23 juillet 2021, pour 52 m² bâtis
- 240 000 € le 16 juillet 2021, pour 70 m² bâtis
- 485 000 € le 30 juin 2021, pour 75 m² bâtis
- 25 000 € le 26 avril 2021
- 26 500 € le 26 avril 2021
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
- Feu de forêt
- Radon
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses