Les sociétés de gestion
57 sociétés de gestion 255 SCPI gérées
Une société agréée par l'AMF achète, loue et vend les immeubles pour le compte de la SCPI.
| Société de gestion | Agrément | Siège | SCPI |
|---|---|---|---|
| AEW | GP-07000043 | PARIS | 22 |
| URBAN PREMIUM | GP-10000021 | PARIS | 22 |
| LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. | GP-07000038 | PARIS | 20 |
| INTER GESTION REIM | GP-12000008 | PARIS | 19 |
| AMUNDI IMMOBILIER | GP-07000033 | PARIS | 16 |
| ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | GP-18000011 | Paris | 11 |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE | GP-07000031 | BOULOGNE BILLANCOURT | 11 |
| FIDUCIAL GERANCE | GP-08000009 | Courbevoie | 9 |
| Allianz Immovalor | GP-07000035 | Paris La Défense Cedex | 8 |
| PAREF GESTION | GP-08000011 | PARIS | 8 |
| PRAEMIA REIM France | GP-11000043 | CLICHY | 8 |
| TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT | GP-07000006 | Paris | 7 |
| AESTIAM | GP-14000024 | PARIS | 6 |
| CORUM ASSET MANAGEMENT | GP-11000012 | PARIS | 6 |
| HSBC REIM ( FRANCE ) | GP-08000013 | COURBEVOIE | 6 |
| KYANEOS ASSET MANAGEMENT | GP-18000002 | LES ANGLES | 6 |
| ATLAND VOISIN | GP-14000026 | Dijon | 5 |
| PERIAL ASSET MANAGEMENT SAS | GP-07000034 | PARIS | 5 |
| SOGENIAL IMMOBILIER | GP-12000026 | Paris | 4 |
| ATREAM | GP-13000011 | PARIS | 3 |
| NORMA CAPITAL | GP-16000017 | PARIS | 3 |
| REMAKE ASSET MANAGEMENT | GP-202174 | PARIS | 3 |
| ALDERAN | GP-17000026 | Paris | 2 |
| ALTIXIA REIM | GP-15000028 | PARIS | 2 |
| ARKEA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | GP-20228 | PARIS | 2 |
| AROXYS | GP-20000028 | PARIS | 2 |
| EPSICAP REIM | GP-202165 | BORDEAUX | 2 |
| EURYALE | GP-14000027 | Paris | 2 |
| GROUPAMA GAN REIM | GP-14000046 | PARIS | 2 |
| IROKO | GP-20000014 | PARIS | 2 |
| Magellim REIM | GP-14000048 | PARIS | 2 |
| MY SHARE COMPANY | GP-19000038 | PARIS | 2 |
| OTOKTONE 3I | GP-14000025 | Saint Grégoire | 2 |
| SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE | GP-07000055 | — | 2 |
| ALTAREA INVESTMENT MANAGERS | GP-20230008 | Paris | 1 |
| AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS | GP-21000012 | PARIS | 1 |
| CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT | GP-20000025 | PARIS | 1 |
| CONSULTIM ASSET MANAGEMENT | GP-20000013 | Vertou | 1 |
| DARWIN INVEST | GP-20240019 | PARIS | 1 |
| DELTAGER SA | GP-14000017 | MONTPELLIER | 1 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD REIM (FRANCE) | GP-10000005 | PARIS | 1 |
| ELEVATION CAPITAL PARTNERS | GP-15000006 | Paris | 1 |
| FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS | GS-95000032 | PARIS | 1 |
| FONCIERES & TERRITOIRES | GP-13000031 | NANCY CEDEX | 1 |
| GREENMAN ARTH | GP-21000026 | PARIS | 1 |
| MATA CAPITAL IM | GP-16000024 | PARIS | 1 |
| MIDI 2I | GP-15000025 | Toulouse Cedex 6 | 1 |
| MNK PARTNERS FRANCE | GP-19000006 | PARIS | 1 |
| NOVAXIA INVESTISSEMENT | GP-14000022 | Paris | 1 |
| PATRIMONIA CAPITAL | GP-19000008 | Paris | 1 |
| PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT | GP-13000036 | Paris | 1 |
| SPIRIT REIM SERVICES | GP-20000044 | LEVALLOIS PERRET | 1 |
| TELAMON | GP-14000012 | Paris | 1 |
| THEOREIM | GP-20000030 | PARIS | 1 |
| UNOFI-GESTION D'ACTIFS | GP-14000023 | Paris | 1 |
| VOLT AM | GP-20260001 | LA HAGUE | 1 |
| WEMO REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT | GP-20240003 | PARIS | 1 |
Source : GECO, base de l'AMF, geco.amf-france.org, au 20 août 2026. ©Autorité des marchés financiers - droits réservés.