Les villes Indre-et-Loire Tours
258 Avenue de Grammont, Tours
1 immeuble Détenu par la SCPI Pierre Expansion Santé, un fonds géré par FIDUCIAL GERANCE
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Pierre Expansion Santé | Commerce | 1 janvier 2009 | 95 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1967
- Hauteur
- 18 m
- Construction
- murs en blocs de béton creux, toiture en beton
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 163 kWh/m² par an. Il émet 14 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 37261000CW0010
- Zone d'urbanisme
- UM
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 08/04/2026 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
TKWM9499DTJ8
Les ventes de la parcelle 37261000CW0010
- 35 000 € le 23 décembre 2025
- 130 000 € le 7 novembre 2025, pour 88 m² bâtis
- 68 000 € le 15 octobre 2025, pour 78 m² bâtis
- 280 000 € le 7 août 2025, pour 129 m² bâtis
- 135 000 € le 10 avril 2025, pour 84 m² bâtis
- 39 860 € le 27 février 2025
- 225 470 € le 17 février 2025, pour 123 m² bâtis
- 150 000 € le 20 décembre 2024, pour 84 m² bâtis
- 132 400 € le 18 décembre 2024, pour 78 m² bâtis
- 20 000 € le 1 octobre 2024
- 70 000 € le 23 septembre 2024, pour 31 m² bâtis
- 146 450 € le 13 septembre 2024, pour 55 m² bâtis
- 216 000 € le 30 août 2024, pour 97 m² bâtis
- 150 000 € le 20 août 2024, pour 77 m² bâtis
- 100 000 € le 10 juillet 2024, pour 78 m² bâtis
- 204 500 € le 24 mai 2024, pour 109 m² bâtis
- 18 000 € le 17 avril 2024
- 135 000 € le 29 mars 2024, pour 97 m² bâtis
- 92 500 € le 18 janvier 2024, pour 78 m² bâtis
- 111 111 € le 18 octobre 2023, pour 78 m² bâtis
- 21 500 € le 21 septembre 2023
- 168 100 € le 19 septembre 2023, pour 109 m² bâtis
- 137 500 € le 21 juillet 2023, pour 88 m² bâtis
- 131 900 € le 20 juin 2023, pour 162 m² bâtis
- 136 000 € le 31 mai 2023, pour 78 m² bâtis
- 70 000 € le 28 février 2023, pour 27 m² bâtis
- 86 580 € le 30 décembre 2022, pour 55 m² bâtis
- 100 000 € le 15 décembre 2022, pour 84 m² bâtis
- 124 850 € le 12 septembre 2022, pour 39 m² bâtis
- 113 500 € le 27 juillet 2022, pour 52 m² bâtis
- 32 000 € le 21 juillet 2022
- 156 626 € le 20 juillet 2022, pour 84 m² bâtis
- 165 000 € le 19 juillet 2022, pour 85 m² bâtis
- 157 000 € le 15 avril 2022, pour 88 m² bâtis
- 157 309 € le 16 mars 2022, pour 97 m² bâtis
- 208 200 € le 28 février 2022, pour 97 m² bâtis
- 203 970 € le 1 février 2022, pour 88 m² bâtis
- 154 000 € le 7 décembre 2021, pour 88 m² bâtis
- 160 000 € le 10 novembre 2021, pour 84 m² bâtis
- 105 000 € le 18 octobre 2021, pour 78 m² bâtis
- 163 000 € le 12 octobre 2021, pour 84 m² bâtis
- 211 000 € le 1 octobre 2021, pour 110 m² bâtis
- 122 500 € le 30 avril 2021, pour 88 m² bâtis
- 130 000 € le 2 avril 2021, pour 162 m² bâtis
- 135 000 € le 31 mars 2021, pour 88 m² bâtis
- 143 000 € le 15 mars 2021, pour 88 m² bâtis
- 115 000 € le 24 février 2021, pour 101 m² bâtis
- 115 000 € le 8 janvier 2021, pour 78 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme