Les villes Indre-et-Loire Tours
1 à 9, rue Paul Nizan, Tours
1 immeuble Détenu par la SCPI Renovalor 2, un fonds géré par INTER GESTION REIM
- Au répertoire national
- 9 Rue Paul Nizan
| SCPI | Acquis le | Surface |
|---|---|---|
| Renovalor 2 | — | 761 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 2010
- Hauteur
- 10 m
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 179 kWh/m² par an. Il émet 19 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 37261000DN0268
- Zone d'urbanisme
- UMz
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 08/04/2026 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
K4WCMWXG5SK8
Les ventes de la parcelle 37261000DN0268
- 15 000 € le 29 décembre 2025
- 253 000 € le 8 décembre 2025, pour 95 m² bâtis
- 265 000 € le 21 novembre 2025, pour 93 m² bâtis
- 23 500 € le 18 novembre 2025
- 25 000 € le 29 octobre 2025
- 110 000 € le 23 septembre 2025, pour 32 m² bâtis
- 125 000 € le 1 septembre 2025, pour 29 m² bâtis
- 260 000 € le 12 août 2025, pour 95 m² bâtis
- 95 000 € le 21 juillet 2025, pour 38 m² bâtis
- 156 500 € le 11 juillet 2025, pour 42 m² bâtis
- 166 984 € le 27 mars 2025, pour 52 m² bâtis
- 108 000 € le 26 mars 2025, pour 35 m² bâtis
- 232 000 € le 3 mars 2025, pour 85 m² bâtis
- 257 000 € le 28 février 2025, pour 88 m² bâtis
- 113 500 € le 21 février 2025, pour 32 m² bâtis
- 238 000 € le 20 février 2025, pour 81 m² bâtis
- 362 000 € le 7 février 2025, pour 110 m² bâtis
- 386 000 € le 28 novembre 2024, pour 129 m² bâtis
- 100 000 € le 25 octobre 2024, pour 30 m² bâtis
- 109 510 € le 20 septembre 2024, pour 30 m² bâtis
- 154 000 € le 3 septembre 2024, pour 50 m² bâtis
- 240 000 € le 3 juillet 2024, pour 70 m² bâtis
- 18 000 € le 9 février 2024
- 350 000 € le 29 janvier 2024, pour 103 m² bâtis
- 364 900 € le 29 janvier 2024, pour 134 m² bâtis
- 127 540 € le 20 novembre 2023, pour 55 m² bâtis
- 148 000 € le 28 août 2023, pour 48 m² bâtis
- 233 010 € le 18 août 2023, pour 72 m² bâtis
- 152 000 € le 16 août 2023, pour 50 m² bâtis
- 205 000 € le 8 juin 2023, pour 59 m² bâtis
- 145 000 € le 26 mai 2023, pour 50 m² bâtis
- 124 000 € le 2 mai 2023, pour 32 m² bâtis
- 236 000 € le 27 décembre 2022, pour 75 m² bâtis
- 178 000 € le 26 décembre 2022, pour 70 m² bâtis
- 137 000 € le 23 décembre 2022, pour 55 m² bâtis
- 319 250 € le 14 novembre 2022, pour 97 m² bâtis
- 172 000 € le 10 octobre 2022, pour 59 m² bâtis
- 102 500 € le 19 septembre 2022, pour 30 m² bâtis
- 190 000 € le 16 septembre 2022, pour 55 m² bâtis
- 250 000 € le 31 août 2022, pour 72 m² bâtis
- 7 000 € le 24 août 2022
- 345 000 € le 22 août 2022, pour 119 m² bâtis
- 19 000 € le 22 août 2022
- 260 000 € le 19 août 2022, pour 95 m² bâtis
- 153 000 € le 12 juillet 2022, pour 50 m² bâtis
- 195 400 € le 8 juin 2022, pour 52 m² bâtis
- 250 400 € le 2 juin 2022, pour 74 m² bâtis
- 131 600 € le 18 mai 2022, pour 41 m² bâtis
- 236 500 € le 17 mai 2022, pour 73 m² bâtis
- 239 500 € le 29 octobre 2021, pour 88 m² bâtis
- 178 000 € le 20 octobre 2021, pour 70 m² bâtis
- 100 000 € le 23 septembre 2021, pour 33 m² bâtis
- 105 000 € le 23 septembre 2021, pour 27 m² bâtis
- 173 940 € le 7 septembre 2021, pour 71 m² bâtis
- 123 000 € le 2 septembre 2021, pour 35 m² bâtis
- 135 000 € le 30 août 2021, pour 46 m² bâtis
- 233 500 € le 21 juillet 2021, pour 88 m² bâtis
- 125 000 € le 30 juin 2021, pour 46 m² bâtis
- 169 000 € le 16 juin 2021, pour 52 m² bâtis
- 146 500 € le 16 juin 2021, pour 55 m² bâtis
- 109 000 € le 10 juin 2021, pour 32 m² bâtis
- 283 200 € le 8 juin 2021, pour 96 m² bâtis
- 160 000 € le 28 mai 2021, pour 55 m² bâtis
- 148 500 € le 26 mai 2021, pour 55 m² bâtis
- 102 000 € le 19 mai 2021, pour 30 m² bâtis
- 246 000 € le 10 mai 2021, pour 94 m² bâtis
- 145 000 € le 28 avril 2021, pour 58 m² bâtis
- 143 000 € le 2 avril 2021, pour 49 m² bâtis
- 109 000 € le 29 mars 2021, pour 30 m² bâtis
- 140 000 € le 19 février 2021, pour 55 m² bâtis
- 131 970 € le 17 février 2021, pour 46 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme