Le patrimoine de la SCPI Sofiboutique, page 3
101 à 121 sur 121 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 82 Rue du Poteau | Paris 75018 | Commerces | 23 septembre 2022 | 13 m² |
| 9 Rue du Faubourg Poissonnière | Paris 75009 | Commerces | 4 juillet 2018 | 53 m² |
| 93 avenue Philippe Auguste | Paris 75011 | Commerces | 26 novembre 2021 | 25 m² |
| 1 Rue de la Motte-Fablet | Rennes 35000 | Commerces | 28 mars 2013 | 74 m² |
| 1 rue le Bastard | Rennes 35000 | Commerces | 31 mai 2018 | 146 m² |
| 5 rue le Bastard | Rennes 35000 | Commerces | 11 octobre 2013 | 77 m² |
| 14-22 Place de la Pucelle d’Orleans | Rouen 76000 | Commerces | 20 juin 2013 | 456 m² |
| 6 rue de l'Hôpital | Rouen 76000 | Commerces | 28 janvier 2013 | 76 m² |
| 17/19 Av du Maréchal Joffre | Saint-Juan | Commerces | 31 mai 2012 | 388 m² |
| 57 rue Albert de Mun | Saint-Nazaire 44600 | Commerces | 7 mars 2014 | 210 m² |
| promenade René Coty | Saint-Raphaël 83700 | Commerces | 31 août 2017 | 292 m² |
| 8 rue d'Alsace Lorraine | Toulouse 31000 | Commerces | 28 mars 2013 | 198 m² |
| 19 rue Nationale | Tours 37000 | Commerces | 9 novembre 2017 | 994 m² |
| 31/31b rue Georges Clémenceau | Vichy 03200 | Commerces | 28 mars 2013 | 524 m² |
| 16 rue Clémentine | Vienne 38200 Autriche | Commerces | 9 novembre 2011 | 82 m² |
| 216 Rue Marie-Christine - Maria-Christinastraat | Bruxelles 1020 Belgique | Commerces | 30 mars 2012 | 268 m² |
| place Emile Bockstael 1/3 | Bruxelles 1020 Belgique | Commerces | 17 décembre 2012 | 95 m² |
| place de la Vaillance 1 | Bruxelles 1070 Belgique | Commerces | 24 avril 2012 | 92 m² |
| avenue de Jette, 235 | Bruxelles 1083 Belgique | Commerces | 1 juin 2012 | 153 m² |
| Grand rue, 27 | Mons 7000 Belgique | Commerces | 9 novembre 2012 | 90 m² |
| rue de Namur 48 | Nivelles 1400 Belgique | Commerces | 16 mai 2012 | 124 m² |
| 121 immeubles | 16 733 m² | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.