Aller au contenu

Les villes Paris Paris

82 Rue du Poteau, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Sofiboutique, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,89648 N ; 2,33888 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
SofiboutiqueCommerces23 septembre 202213 m²

Le bâtiment

Construit en
1932
Hauteur
26 m sur 8 niveaux
Construction
murs en briques pleines simples, toiture en beton
Diagnostic énergétique
Classe E. Le bâtiment consomme 285 kWh/m² par an. Il émet 41 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
75118000AY0066
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Boulangerie, à 485 m
Identifiant du bâtiment
HBDYNF1PF3JT

Les ventes de la parcelle 75118000AY0066

  • 268 925 € le 12 décembre 2025, pour 33 m² bâtis
  • 260 000 € le 20 novembre 2025, pour 37 m² bâtis
  • 314 000 € le 6 novembre 2025, pour 40 m² bâtis
  • 265 000 € le 30 octobre 2025, pour 39 m² bâtis
  • 262 270 € le 20 octobre 2025, pour 31 m² bâtis
  • 175 000 € le 15 octobre 2025, pour 20 m² bâtis
  • 311 000 € le 2 octobre 2025, pour 34 m² bâtis
  • 138 000 € le 29 septembre 2025, pour 15 m² bâtis
  • 305 000 € le 12 septembre 2025, pour 40 m² bâtis
  • 250 000 € le 9 septembre 2025, pour 27 m² bâtis
  • 367 440 € le 9 septembre 2025, pour 28 m² bâtis
  • 240 000 € le 29 août 2025, pour 41 m² bâtis
  • 347 000 € le 24 juillet 2025, pour 40 m² bâtis
  • 339 000 € le 16 juillet 2025, pour 37 m² bâtis
  • 255 500 € le 4 juillet 2025, pour 51 m² bâtis
  • 350 000 € le 24 juin 2025, pour 46 m² bâtis
  • 342 950 € le 17 juin 2025, pour 37 m² bâtis
  • 147 000 € le 12 juin 2025, pour 20 m² bâtis
  • 175 000 € le 28 mai 2025, pour 20 m² bâtis
  • 210 000 € le 26 mai 2025, pour 30 m² bâtis
  • 358 650 € le 23 mai 2025, pour 41 m² bâtis
  • 226 500 € le 23 mai 2025, pour 30 m² bâtis
  • 257 000 € le 20 mai 2025, pour 34 m² bâtis
  • 223 100 € le 30 avril 2025, pour 28 m² bâtis
  • 96 000 € le 31 mars 2025, pour 34 m² bâtis
  • 160 000 € le 28 mars 2025, pour 20 m² bâtis
  • 180 000 € le 12 mars 2025, pour 20 m² bâtis
  • 195 000 € le 4 mars 2025, pour 29 m² bâtis
  • 363 000 € le 21 février 2025, pour 37 m² bâtis
  • 290 000 € le 20 février 2025, pour 37 m² bâtis
  • 179 381 € le 11 février 2025, pour 20 m² bâtis
  • 400 000 € le 31 janvier 2025, pour 66 m² bâtis
  • 340 000 € le 31 janvier 2025, pour 42 m² bâtis
  • 382 000 € le 20 décembre 2024, pour 44 m² bâtis
  • 269 000 € le 3 décembre 2024, pour 37 m² bâtis
  • 218 000 € le 29 novembre 2024, pour 33 m² bâtis
  • 315 000 € le 26 novembre 2024, pour 33 m² bâtis
  • 170 000 € le 26 novembre 2024, pour 19 m² bâtis
  • 230 000 € le 14 novembre 2024, pour 24 m² bâtis
  • 261 000 € le 5 novembre 2024, pour 37 m² bâtis
  • 330 760 € le 30 octobre 2024, pour 35 m² bâtis
  • 285 000 € le 28 octobre 2024, pour 40 m² bâtis
  • 282 000 € le 25 octobre 2024, pour 27 m² bâtis
  • 207 000 € le 10 octobre 2024, pour 41 m² bâtis
  • 185 000 € le 3 octobre 2024, pour 25 m² bâtis
  • 232 500 € le 1 octobre 2024, pour 33 m² bâtis
  • 288 000 € le 30 septembre 2024, pour 37 m² bâtis
  • 135 000 € le 26 septembre 2024, pour 27 m² bâtis
  • 318 600 € le 13 septembre 2024, pour 41 m² bâtis
  • 202 000 € le 11 septembre 2024, pour 37 m² bâtis
  • 280 000 € le 4 septembre 2024, pour 42 m² bâtis
  • 591 500 € le 3 septembre 2024, pour 74 m² bâtis
  • 252 000 € le 23 août 2024, pour 34 m² bâtis
  • 200 000 € le 25 juillet 2024, pour 30 m² bâtis
  • 278 000 € le 19 juillet 2024, pour 36 m² bâtis
  • 330 000 € le 5 juillet 2024, pour 44 m² bâtis
  • 300 000 € le 5 juillet 2024, pour 44 m² bâtis
  • 172 000 € le 7 juin 2024, pour 20 m² bâtis
  • 265 000 € le 22 mai 2024, pour 37 m² bâtis
  • 270 000 € le 7 mai 2024, pour 34 m² bâtis
  • 171 500 € le 23 avril 2024, pour 18 m² bâtis
  • 265 000 € le 4 avril 2024, pour 33 m² bâtis
  • 150 000 € le 4 avril 2024, pour 18 m² bâtis
  • 240 000 € le 28 mars 2024, pour 30 m² bâtis
  • 175 000 € le 18 mars 2024, pour 23 m² bâtis
  • 195 000 € le 1 mars 2024, pour 23 m² bâtis
  • 242 000 € le 26 janvier 2024, pour 39 m² bâtis
  • 257 500 € le 22 janvier 2024, pour 30 m² bâtis
  • 298 000 € le 8 janvier 2024, pour 41 m² bâtis
  • 230 500 € le 15 décembre 2023, pour 23 m² bâtis
  • 42 000 € le 14 décembre 2023, pour 33 m² bâtis
  • 246 000 € le 9 novembre 2023, pour 33 m² bâtis
  • 155 000 € le 26 septembre 2023, pour 23 m² bâtis
  • 193 500 € le 21 septembre 2023, pour 21 m² bâtis
  • 278 493 € le 18 septembre 2023, pour 30 m² bâtis
  • 272 000 € le 12 septembre 2023, pour 34 m² bâtis
  • 338 000 € le 7 septembre 2023, pour 40 m² bâtis
  • 264 350 € le 25 juillet 2023, pour 29 m² bâtis
  • 265 000 € le 18 juillet 2023, pour 37 m² bâtis
  • 364 000 € le 11 juillet 2023, pour 35 m² bâtis
  • 400 000 € le 28 juin 2023, pour 45 m² bâtis
  • 286 870 € le 23 juin 2023, pour 32 m² bâtis
  • 394 850 € le 16 juin 2023, pour 44 m² bâtis
  • 237 000 € le 15 mai 2023, pour 33 m² bâtis
  • 200 000 € le 9 mai 2023, pour 24 m² bâtis
  • 235 000 € le 24 avril 2023, pour 36 m² bâtis
  • 183 000 € le 20 avril 2023, pour 21 m² bâtis
  • 286 977 € le 18 avril 2023, pour 29 m² bâtis
  • 295 852 € le 24 mars 2023, pour 35 m² bâtis
  • 338 000 € le 9 mars 2023, pour 70 m² bâtis
  • 200 000 € le 2 mars 2023, pour 20 m² bâtis
  • 357 800 € le 2 mars 2023, pour 40 m² bâtis
  • 277 690 € le 21 février 2023, pour 31 m² bâtis
  • 317 000 € le 10 février 2023, pour 33 m² bâtis
  • 245 000 € le 27 décembre 2022, pour 24 m² bâtis
  • 337 010 € le 19 décembre 2022, pour 37 m² bâtis
  • 315 000 € le 16 décembre 2022, pour 36 m² bâtis
  • 352 000 € le 25 novembre 2022, pour 37 m² bâtis
  • 473 700 € le 14 novembre 2022, pour 44 m² bâtis
  • 216 275 € le 8 novembre 2022, pour 28 m² bâtis
  • 428 101 € le 7 novembre 2022, pour 46 m² bâtis
  • 317 140 € le 4 novembre 2022, pour 30 m² bâtis
  • 449 300 € le 27 septembre 2022, pour 78 m² bâtis
  • 281 000 € le 23 septembre 2022, pour 30 m² bâtis
  • 330 000 € le 7 septembre 2022, pour 29 m² bâtis
  • 262 000 € le 5 septembre 2022, pour 34 m² bâtis
  • 14 040 € le 5 septembre 2022, pour 18 m² bâtis
  • 235 000 € le 11 août 2022, pour 26 m² bâtis
  • 215 000 € le 10 août 2022, pour 29 m² bâtis
  • 790 000 € le 5 août 2022, pour 78 m² bâtis
  • 389 250 € le 26 juillet 2022, pour 36 m² bâtis
  • 311 000 € le 26 juillet 2022, pour 57 m² bâtis
  • 333 095 € le 20 juillet 2022, pour 34 m² bâtis
  • 270 000 € le 19 juillet 2022, pour 52 m² bâtis
  • 376 900 € le 1 juillet 2022, pour 46 m² bâtis
  • 546 100 € le 1 juillet 2022, pour 62 m² bâtis
  • 300 000 € le 29 juin 2022, pour 34 m² bâtis
  • 318 900 € le 24 juin 2022, pour 27 m² bâtis
  • 283 000 € le 23 juin 2022, pour 29 m² bâtis
  • 630 000 € le 21 juin 2022, pour 56 m² bâtis
  • 290 000 € le 20 juin 2022, pour 29 m² bâtis
  • 325 500 € le 9 juin 2022, pour 33 m² bâtis
  • 325 000 € le 8 juin 2022, pour 33 m² bâtis
  • 214 286 € le 7 juin 2022, pour 33 m² bâtis
  • 225 000 € le 10 mai 2022, pour 26 m² bâtis
  • 280 000 € le 4 mai 2022, pour 32 m² bâtis
  • 327 000 € le 2 mai 2022, pour 31 m² bâtis
  • 373 100 € le 27 avril 2022, pour 41 m² bâtis
  • 210 000 € le 19 avril 2022, pour 23 m² bâtis
  • 291 000 € le 14 avril 2022, pour 35 m² bâtis
  • 360 000 € le 8 avril 2022, pour 37 m² bâtis
  • 329 000 € le 18 mars 2022, pour 41 m² bâtis
  • 330 000 € le 15 mars 2022, pour 33 m² bâtis
  • 336 000 € le 14 mars 2022, pour 44 m² bâtis
  • 438 000 € le 14 mars 2022, pour 44 m² bâtis
  • 325 900 € le 25 février 2022, pour 29 m² bâtis
  • 349 410 € le 24 février 2022, pour 36 m² bâtis
  • 340 000 € le 23 février 2022, pour 34 m² bâtis
  • 351 700 € le 17 février 2022, pour 35 m² bâtis
  • 270 150 € le 14 février 2022, pour 34 m² bâtis
  • 345 000 € le 14 février 2022, pour 37 m² bâtis
  • 312 900 € le 2 février 2022, pour 37 m² bâtis
  • 359 300 € le 28 janvier 2022, pour 37 m² bâtis
  • 350 000 € le 28 janvier 2022, pour 37 m² bâtis
  • 380 000 € le 27 janvier 2022, pour 42 m² bâtis
  • 280 000 € le 25 janvier 2022, pour 23 m² bâtis
  • 270 000 € le 17 janvier 2022, pour 26 m² bâtis
  • 273 500 € le 10 janvier 2022, pour 27 m² bâtis
  • 305 000 € le 7 janvier 2022, pour 41 m² bâtis
  • 293 000 € le 5 janvier 2022, pour 34 m² bâtis
  • 368 660 € le 21 décembre 2021, pour 40 m² bâtis
  • 117 000 € le 20 décembre 2021, pour 44 m² bâtis
  • 292 452 € le 17 décembre 2021, pour 37 m² bâtis
  • 285 000 € le 13 décembre 2021, pour 19 m² bâtis
  • 430 000 € le 9 décembre 2021, pour 42 m² bâtis
  • 280 000 € le 8 décembre 2021, pour 33 m² bâtis
  • 311 000 € le 8 décembre 2021, pour 36 m² bâtis
  • 240 000 € le 30 novembre 2021, pour 25 m² bâtis
  • 172 000 € le 16 novembre 2021, pour 33 m² bâtis
  • 335 000 € le 29 octobre 2021, pour 37 m² bâtis
  • 325 000 € le 22 octobre 2021, pour 43 m² bâtis
  • 130 000 € le 12 octobre 2021, pour 33 m² bâtis
  • 280 000 € le 12 octobre 2021, pour 37 m² bâtis
  • 230 000 € le 11 octobre 2021, pour 24 m² bâtis
  • 472 650 € le 27 septembre 2021, pour 44 m² bâtis
  • 273 000 € le 22 septembre 2021, pour 41 m² bâtis
  • 185 070 € le 17 septembre 2021, pour 47 m² bâtis
  • 569 000 € le 14 septembre 2021, pour 57 m² bâtis
  • 345 000 € le 9 septembre 2021, pour 41 m² bâtis
  • 348 080 € le 6 septembre 2021, pour 37 m² bâtis
  • 267 000 € le 3 septembre 2021, pour 31 m² bâtis
  • 290 000 € le 31 août 2021, pour 38 m² bâtis
  • 375 000 € le 30 août 2021, pour 35 m² bâtis
  • 160 000 € le 30 août 2021, pour 25 m² bâtis
  • 458 000 € le 26 août 2021, pour 44 m² bâtis
  • 265 000 € le 28 juillet 2021, pour 30 m² bâtis
  • 180 000 € le 28 juillet 2021, pour 29 m² bâtis
  • 467 625 € le 12 juillet 2021, pour 44 m² bâtis
  • 405 700 € le 1 juillet 2021, pour 45 m² bâtis
  • 206 275 € le 30 juin 2021, pour 20 m² bâtis
  • 248 000 € le 30 juin 2021, pour 24 m² bâtis
  • 357 320 € le 29 juin 2021, pour 37 m² bâtis
  • 575 000 € le 11 juin 2021, pour 62 m² bâtis
  • 262 000 € le 28 mai 2021, pour 24 m² bâtis
  • 309 450 € le 25 mai 2021, pour 31 m² bâtis
  • 256 500 € le 12 mai 2021, pour 33 m² bâtis
  • 318 049 € le 10 mai 2021, pour 30 m² bâtis
  • 310 000 € le 6 mai 2021, pour 29 m² bâtis
  • 339 500 € le 27 avril 2021, pour 34 m² bâtis
  • 650 000 € le 20 avril 2021, pour 68 m² bâtis
  • 310 000 € le 8 avril 2021, pour 35 m² bâtis
  • 232 750 € le 7 avril 2021, pour 28 m² bâtis
  • 100 000 € le 1 avril 2021, pour 10 m² bâtis
  • 165 000 € le 26 mars 2021, pour 20 m² bâtis
  • 225 000 € le 26 mars 2021, pour 19 m² bâtis
  • 305 000 € le 16 mars 2021, pour 33 m² bâtis
  • 320 000 € le 12 mars 2021, pour 34 m² bâtis
  • 365 133 € le 11 mars 2021, pour 35 m² bâtis
  • 185 000 € le 5 mars 2021, pour 18 m² bâtis
  • 258 000 € le 22 février 2021, pour 35 m² bâtis
  • 342 500 € le 12 février 2021, pour 33 m² bâtis
  • 328 910 € le 12 février 2021, pour 37 m² bâtis
  • 327 395 € le 18 janvier 2021, pour 31 m² bâtis
  • 318 880 € le 14 janvier 2021, pour 34 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris