Le patrimoine de la SCPI Paref Prima, page 2
51 à 76 sur 76 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025
| Adresse | Commune | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| — | Pfalzgrafenweiler 72285 Allemagne | Commerces | 1 mars 2015 | 4 523 m² |
| — | Prisdorf 25497 Allemagne | Commerces | 14 août 2018 | 20 892 m² |
| Pleurtuit Straße 5 | Ransbach-Baumbach 56235 Allemagne | Commerces | 30 juin 2016 | 5 307 m² |
| — | Regensburg 93059 Allemagne | Commerces | 2 décembre 2022 | 12 016 m² |
| Schildgasse 28-30 | Rheinfelden Allemagne | Commerces | 3 mars 2022 | 18 542 m² |
| — | Riesa 01587 Allemagne | Commerces | 26 juillet 2016 | 51 551 m² |
| Roggenkamp 1 | Rieste 49597 Allemagne | Commerces | 17 juin 2016 | 1 440 m² |
| Trelleborger Strasse 7 | Rostock 18107 Allemagne | Commerces | 4 mai 2019 | 7 500 m² |
| — | Rottenburg 84056 Allemagne | Commerces | 13 août 2014 | 5 888 m² |
| — | Seesen 38723 Allemagne | Commerces | 2 décembre 2016 | 5 258 m² |
| — | Suhl 98529 Allemagne | Commerces | 12 novembre 2019 | 7 997 m² |
| — | Tönisvorst 47918 Allemagne | Commerces | 1 mars 2015 | 1 890 m² |
| Außenring | Torgau Allemagne | Commerces | 25 juin 2020 | 26 283 m² |
| — | Traunreut 83301 Allemagne | Commerces | 1 juillet 2019 | 13 585 m² |
| — | Ulm 89075 Allemagne | Commerces | 1 avril 2015 | 3 735 m² |
| — | Velbert 42551 Allemagne | Commerces | 17 juillet 2019 | 13 890 m² |
| Max-Planck-Straße 6 | Weiterstadt Allemagne | Commerces | 7 novembre 2022 | 4 222 m² |
| Moessingen | — | Commerces | 1 mars 2015 | 1 710 m² |
| Stemwede-Levern | — | Commerces | 23 janvier 2016 | 3 575 m² |
| Reinhardshagen | — | Commerces | 15 septembre 2017 | 4 366 m² |
| Industriestraße 24-26/ Taunusstraße 5-7, 11 | — | Commerces | 18 mai 2018 | 6 373 m² |
| Holter Straße 137-147 | — | Commerces | 1 août 2019 | 14 176 m² |
| Riedstrasse 40 | — | Commerces | 1 septembre 2021 | 13 592 m² |
| Tannenbusch | — | Commerces | 2 octobre 2023 | 13 505 m² |
| Koningshoek 92 | Maassluis Pays-Bas | Commerces | 5 mai 2021 | 20 202 m² |
| Ackershof, Raadhuisplein | Pijnacker Pays-Bas | Commerces | 29 novembre 2022 | 6 770 m² |
| 76 immeubles | 620 808 m² | |||
Les lignes en italique n'ont pas d'adresse qu'une carte retrouve. Elles sont écrites telles que le rapport les imprime.