Aller au contenu

Les SCPI Buroboutic

Le patrimoine de la SCPI Buroboutic, page 3

101 à 150 sur 162 immeubles rapport annuel de l'exercice 2025

Le patrimoine, par commune, page 3 sur 4
AdresseCommuneAcquis leSurfacePrix payéPrix au m²
30, avenue Gambetta Paris 75020 1 janvier 200365 m²101 000 €1 554 €
31/33 Rue Sedaine Paris 75011 13 avril 2023184 m²1 900 000 €10 326 €
33/35, avenue Stéphen Pichon Paris 75013 1 janvier 2003123 m²172 000 €1 398 €
34, rue Poissonnière Paris 75002 1 janvier 2003129 m²185 000 €1 434 €
38/40, rue du Général Beuret Paris 75015 1 janvier 200335 m²84 000 €2 400 €
4, rue Bourbon le Chateau Paris 75006 1 janvier 200328 m²147 000 €5 250 €
4, rue Hérold Paris 75001 27 octobre 198827 m²174 093 €6 448 €
4/10 avenue de la Grande Armée Paris 75017 10 mai 2007537 m²
41, rue du Cherche Midi Paris 75006 26 février 198730 m²209 415 €6 981 €
43, rue des Batignolles Paris 75017 13 décembre 2001127 m²420 075 €3 308 €
45, rue de la Jonquière Paris 75017 1 janvier 200360 m²145 859 €2 431 €
48, rue Condorcet Paris 75009 1 janvier 200345 m²78 000 €1 733 €
53, rue du Simplon Paris 75018 1 janvier 200348 m²81 000 €1 688 €
59/61, rue Saint André des Arts Paris 75006 80 m²270 807 €3 385 €
60, avenue Daumesnil Paris 75012 30 mars 1987342 m²815 028 €2 383 €
60, rue Meslay Paris 75003 1 janvier 200335 m²72 000 €2 057 €
61, rue Ramey Paris 75018 1 janvier 2003105 m²141 000 €1 343 €
63, rue de Clichy Paris 75009 1 janvier 2003225 m²280 000 €1 244 €
64, rue de Crimée Paris 75019 1 janvier 2003145 m²
69, bld Beaumarchais Paris 75003 1 janvier 200364 m²144 000 €2 250 €
69, rue de Maubeuge Paris 75010 1 janvier 200381 m²132 000 €1 630 €
74, boulevard d'Ornano Paris 75018 1 janvier 200364 m²101 000 €1 578 €
76 Boulevard st germain Paris 75005 30 décembre 2011347 m²1 950 000 €5 620 €
8, rue Guy Moquet Paris 75017 1 janvier 200395 m²156 887 €1 651 €
86, rue d'Alésia Paris 75014 18 novembre 2014121 m²1 830 000 €15 124 €
89, rue Saint Honoré Paris 75001 1 janvier 200348 m²169 000 €3 521 €
90, rue de Javel Paris 75015 1 janvier 200335 m²84 000 €2 400 €
98, rue du Fg Poissonnière Paris 75010 1 janvier 200399 m²133 000 €1 343 €
Avenue Gustave Eiffel B3/B4 Pessac 33600 31 juillet 20184 624 m²
2, place Georges Pompidou Poissy 78300 19 mai 19881 892 m²
33ter, boulevard Gambetta Poissy 78300 7 décembre 19881 712 m²
Ctre Commercial ST SEBASTIEN Poissy 78300 25 juin 198667 m²
Rue Charles-Edouard Jeanneret Poissy 78300 28 janvier 20114 480 m²
80-84 route de la Liberté Pontault-Combault 77340 12 avril 20073 339 m²
1/3, rue Jules Verne Puteaux 92800 12 février 1992206 m²
3 rue Edouard Belin Rueil-Malmaison 92500 1 janvier 2003187 m²
120 & 140 Avenue Harrison Sainghin-en-Mélantois 59262 30 juillet 20181 200 m²
9 avenue Charles De Gaulle Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69370 27 juin 20172 961 m²
1, rue Collignon Saint-Germain-en-Laye 78100 1 janvier 200320 m²
2, rue de Breuvery Saint-Germain-en-Laye 78100 1 janvier 2003160 m²
4 rue Saint Pierre Saint-Germain-en-Laye 78100 1 avril 198792 m²
69, rue au Pain Saint-Germain-en-Laye 78100 18 mai 199255 m²
395 rue Georges Méliès Saint-Gervais-la-Forêt 41350 30 décembre 20091 596 m²
2 Avenue Bale Saint-Louis 68300 1 août 2013404 m²
1 rue Condorcet Saint-Michel-sur-Orge 91240 28 décembre 20052 133 m²
C.c. de St Nom la Breteche Saint-Nom-la-Bretèche 78860 18 janvier 198975 m²
Avenue de l'Eguillette Saint-Ouen-l'Aumône 95310 29 septembre 2001236 m²
15 rue Aimé Cotton Saint-Priest 69800 30 juin 20104 026 m²
196 allée Alexandre Borodine Saint-Priest 69791 28 juin 20112 389 m²
Le forum Picardie Saint-Quentin 02100 29 décembre 19881 176 m²

Le début de l'inventaire de Buroboutic