Les villes Hauts-de-Seine Suresnes
97 rue de Verdun, Suresnes
1 immeuble Détenu par la SCPI Immo Placement, un fonds géré par ATLAND VOISIN
| SCPI | Acquis le | Surface |
|---|---|---|
| Immo Placement | — | 766 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1993
- Hauteur
- 13 m
- Construction
- murs en béton banché, toiture en beton
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 126 kWh/m² par an. Il émet 12 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 920730000N0146
- Zone d'urbanisme
- UBa
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 26/06/2024 règlement (PDF)
- Identifiant du bâtiment
BTNHC1KX8F5T
Les ventes de la parcelle 920730000N0146
- 425 568 € le 30 décembre 2025, pour 90 m² bâtis
- 488 038 € le 19 décembre 2025, pour 79 m² bâtis
- 211 000 € le 16 décembre 2025, pour 26 m² bâtis
- 440 000 € le 8 décembre 2025, pour 61 m² bâtis
- 385 000 € le 13 novembre 2025, pour 52 m² bâtis
- 280 370 € le 5 novembre 2025, pour 130 m² bâtis
- 180 000 € le 4 novembre 2025, pour 29 m² bâtis
- 22 500 € le 30 octobre 2025
- 325 066 € le 22 octobre 2025, pour 67 m² bâtis
- 462 480 € le 13 octobre 2025, pour 67 m² bâtis
- 43 000 € le 29 septembre 2025
- 342 500 € le 25 septembre 2025
- 365 500 € le 29 août 2025, pour 49 m² bâtis
- 432 000 € le 28 août 2025, pour 61 m² bâtis
- 28 000 € le 28 août 2025
- 299 200 € le 23 juillet 2025, pour 38 m² bâtis
- 469 310 € le 15 juillet 2025, pour 79 m² bâtis
- 427 000 € le 4 juillet 2025, pour 69 m² bâtis
- 310 000 € le 4 juillet 2025, pour 50 m² bâtis
- 600 000 € le 11 avril 2025, pour 86 m² bâtis
- 399 150 € le 26 mars 2025, pour 65 m² bâtis
- 723 000 € le 14 mars 2025, pour 106 m² bâtis
- 346 650 € le 13 janvier 2025, pour 49 m² bâtis
- 232 000 € le 11 décembre 2024, pour 32 m² bâtis
- 330 000 € le 6 novembre 2024, pour 52 m² bâtis
- 25 000 € le 17 septembre 2024
- 278 404 € le 11 septembre 2024, pour 48 m² bâtis
- 315 873 € le 9 septembre 2024, pour 50 m² bâtis
- 245 000 € le 28 août 2024, pour 60 m² bâtis
- 323 400 € le 26 août 2024, pour 53 m² bâtis
- 195 000 € le 19 juillet 2024, pour 26 m² bâtis
- 419 700 € le 1 juillet 2024, pour 74 m² bâtis
- 20 000 € le 3 mai 2024
- 12 000 € le 18 mars 2024
- 30 000 € le 18 mars 2024
- 295 000 € le 28 février 2024, pour 48 m² bâtis
- 467 000 € le 24 janvier 2024, pour 67 m² bâtis
- 575 800 € le 3 janvier 2024, pour 79 m² bâtis
- 445 000 € le 21 décembre 2023, pour 65 m² bâtis
- 395 600 € le 19 décembre 2023, pour 66 m² bâtis
- 511 800 € le 19 décembre 2023, pour 87 m² bâtis
- 340 000 € le 7 décembre 2023, pour 49 m² bâtis
- 347 000 € le 15 novembre 2023, pour 50 m² bâtis
- 299 000 € le 2 novembre 2023, pour 58 m² bâtis
- 292 950 € le 16 octobre 2023, pour 50 m² bâtis
- 361 000 € le 12 octobre 2023, pour 75 m² bâtis
- 200 000 € le 10 octobre 2023, pour 27 m² bâtis
- 201 800 € le 2 octobre 2023, pour 25 m² bâtis
- 446 160 € le 22 septembre 2023, pour 77 m² bâtis
- 32 500 € le 5 septembre 2023
- 415 850 € le 31 juillet 2023, pour 61 m² bâtis
- 198 700 € le 28 juillet 2023, pour 33 m² bâtis
- 304 160 € le 18 juillet 2023, pour 48 m² bâtis
- 325 100 € le 10 juillet 2023, pour 67 m² bâtis
- 454 600 € le 6 juillet 2023, pour 61 m² bâtis
- 241 700 € le 27 juin 2023, pour 39 m² bâtis
- 779 900 € le 19 juin 2023, pour 113 m² bâtis
- 341 400 € le 9 mai 2023, pour 48 m² bâtis
- 369 420 € le 28 avril 2023, pour 71 m² bâtis
- 326 900 € le 27 avril 2023, pour 53 m² bâtis
- 643 540 € le 3 février 2023, pour 85 m² bâtis
- 243 000 € le 5 janvier 2023
- 442 500 € le 19 décembre 2022, pour 49 m² bâtis
- 492 500 € le 25 novembre 2022, pour 61 m² bâtis
- 360 000 € le 16 novembre 2022
- 347 100 € le 27 octobre 2022, pour 56 m² bâtis
- 399 600 € le 28 septembre 2022, pour 67 m² bâtis
- 377 880 € le 27 juillet 2022, pour 71 m² bâtis
- 804 850 € le 26 juillet 2022, pour 110 m² bâtis
- 265 000 € le 12 juillet 2022, pour 53 m² bâtis
- 506 800 € le 11 juillet 2022, pour 63 m² bâtis
- 36 000 € le 8 juillet 2022
- 610 825 € le 8 juillet 2022, pour 86 m² bâtis
- 316 800 € le 16 juin 2022, pour 53 m² bâtis
- 481 470 € le 13 juin 2022, pour 60 m² bâtis
- 162 200 € le 25 mai 2022, pour 33 m² bâtis
- 315 100 € le 19 mai 2022, pour 66 m² bâtis
- 254 400 € le 13 mai 2022, pour 53 m² bâtis
- 494 700 € le 13 mai 2022, pour 66 m² bâtis
- 384 800 € le 5 mai 2022, pour 67 m² bâtis
- 794 030 € le 5 mai 2022, pour 115 m² bâtis
- 403 700 € le 5 mai 2022, pour 84 m² bâtis
- 146 800 € le 3 mai 2022, pour 33 m² bâtis
- 270 800 € le 29 avril 2022, pour 48 m² bâtis
- 296 400 € le 29 avril 2022, pour 48 m² bâtis
- 23 000 € le 23 mars 2022
- 495 930 € le 4 mars 2022, pour 64 m² bâtis
- 292 780 € le 28 février 2022, pour 53 m² bâtis
- 53 000 € le 29 décembre 2021, pour 85 m² bâtis
- 326 100 € le 22 décembre 2021, pour 67 m² bâtis
- 676 000 € le 20 décembre 2021, pour 85 m² bâtis
- 14 000 € le 13 décembre 2021
- 397 007 € le 8 novembre 2021, pour 49 m² bâtis
- 622 500 € le 22 octobre 2021
- 485 000 € le 13 octobre 2021, pour 65 m² bâtis
- 224 090 € le 13 octobre 2021, pour 50 m² bâtis
- 238 000 € le 7 septembre 2021, pour 26 m² bâtis
- 559 000 € le 3 août 2021, pour 64 m² bâtis
- 306 580 € le 13 juillet 2021
- 590 000 € le 6 juillet 2021, pour 73 m² bâtis
- 233 080 € le 26 avril 2021, pour 50 m² bâtis
- 549 700 € le 21 avril 2021, pour 89 m² bâtis
- 384 200 € le 14 avril 2021, pour 49 m² bâtis
- 14 000 € le 11 mars 2021
- 519 510 € le 9 mars 2021, pour 69 m² bâtis
- 465 000 € le 24 février 2021, pour 64 m² bâtis
- 449 230 € le 10 février 2021, pour 94 m² bâtis
- 328 000 € le 9 février 2021, pour 50 m² bâtis
- 415 000 € le 22 janvier 2021, pour 49 m² bâtis
À moins de 150 mètres
- Rue de Verdun (Suresnes) à 9 m
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Transport de marchandises dangereuses