Aller au contenu

Les villes Hauts-de-Seine Suresnes

12, Promenade Saint-Leufroy, Suresnes

1 immeuble Détenu par la SCPI NCap Éducation Santé, un fonds géré par NORMA CAPITAL

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,86853 N ; 2,22553 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
NCap Éducation SantéCommerces28 mai 2019359 m²

Le bâtiment

Construit en
1981
Hauteur
29 m sur 13 niveaux
Construction
murs en béton banché, toiture en ardoises
Diagnostic énergétique
Classe C. Le bâtiment consomme 145 kWh/m² par an. Il émet 28 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
920730000T0261
Zone d'urbanisme
UAc
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 26/06/2024 règlement (PDF)
Monument historique
Périmètre délimité des abords du site patrimonial remarquable de suresnes, à 490 m
Retrait-gonflement des argiles
aléa fort
Identifiant du bâtiment
3F68GVBFE9SV

Les ventes de la parcelle 920730000T0261

  • 15 000 € le 29 décembre 2025
  • 440 300 € le 22 décembre 2025, pour 77 m² bâtis
  • 400 000 € le 19 décembre 2025, pour 104 m² bâtis
  • 170 000 € le 14 novembre 2025
  • 436 117 € le 30 octobre 2025, pour 77 m² bâtis
  • 473 000 € le 20 octobre 2025, pour 73 m² bâtis
  • 600 400 € le 16 juin 2025, pour 90 m² bâtis
  • 398 825 € le 27 février 2025, pour 73 m² bâtis
  • 278 000 € le 24 janvier 2025, pour 62 m² bâtis
  • 34 000 € le 11 décembre 2024
  • 618 700 € le 24 octobre 2024, pour 91 m² bâtis
  • 22 000 € le 23 mai 2024
  • 310 000 € le 27 février 2024
  • 570 000 € le 24 janvier 2024, pour 103 m² bâtis
  • 15 000 € le 12 juillet 2023
  • 530 000 € le 5 juin 2023, pour 85 m² bâtis
  • 552 900 € le 19 avril 2023, pour 104 m² bâtis
  • 490 000 € le 31 janvier 2023, pour 75 m² bâtis
  • 275 000 € le 23 décembre 2022, pour 90 m² bâtis
  • 19 000 € le 22 décembre 2022, pour 11 m² bâtis
  • 609 750 € le 12 décembre 2022, pour 90 m² bâtis
  • 54 000 € le 12 septembre 2022
  • 365 000 € le 2 août 2022, pour 62 m² bâtis
  • 340 000 € le 23 juin 2022, pour 66 m² bâtis
  • 230 000 € le 13 mai 2022, pour 24 m² bâtis
  • 16 500 € le 22 mars 2022
  • 515 000 € le 17 mars 2022, pour 93 m² bâtis
  • 20 000 € le 10 mars 2022
  • 410 000 € le 10 mars 2022, pour 77 m² bâtis
  • 247 000 € le 4 mars 2022
  • 237 000 € le 22 février 2022
  • 388 724 € le 2 février 2022, pour 61 m² bâtis
  • 21 000 € le 14 janvier 2022
  • 42 000 € le 14 janvier 2022
  • 15 000 € le 9 décembre 2021
  • 18 500 € le 1 décembre 2021
  • 1 230 000 € le 2 novembre 2021, pour 344 m² bâtis
  • 19 000 € le 23 septembre 2021, pour 11 m² bâtis
  • 541 550 € le 15 septembre 2021, pour 104 m² bâtis
  • 20 000 € le 7 septembre 2021
  • 469 000 € le 31 août 2021, pour 77 m² bâtis
  • 412 000 € le 26 août 2021, pour 73 m² bâtis
  • 486 000 € le 24 août 2021, pour 82 m² bâtis
  • 18 000 € le 2 juillet 2021
  • 330 000 € le 23 juin 2021
  • 464 000 € le 8 juin 2021
  • 24 000 € le 11 mars 2021
  • 555 000 € le 25 février 2021, pour 85 m² bâtis
  • 33 000 € le 25 janvier 2021, pour 24 m² bâtis
  • 230 000 € le 11 janvier 2021, pour 20 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Les risques recensés sur la commune

  • Inondation
  • Mouvement de terrain
  • Phénomène lié à l'atmosphère
  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à Suresnes