Aller au contenu

Les villes Paris Paris

Tour Montparnasse - 49 33 avenue du Maine, Paris

1 immeuble Détenu par la SCPI Selectinvest 1, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.

Au répertoire national
33 Avenue du Maine
Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,84227 N ; 2,32124 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
Selectinvest 1Bureaux—1 828 m²

Le bâtiment

Hauteur
44 m
Parcelle cadastrale
75115000CQ0001
Zone d'urbanisme
UG
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 16/06/2026 règlement (PDF)
Monument historique
Ancien restaurant Rougeot, actuellement Bistrot de la Gare, à 67 m
Identifiant du bâtiment
W2YNC53XA7T8

Les ventes de la parcelle 75115000CQ0001

  • 29 740 € le 10 décembre 2025, pour 18 m² bâtis
  • 301 200 € le 25 septembre 2025, pour 63 m² bâtis
  • 13 723 € le 12 août 2025, pour 17 m² bâtis
  • 6 000 000 € le 1 août 2025, pour 1828 m² bâtis
  • 105 000 € le 30 juin 2025, pour 31 m² bâtis
  • 35 400 € le 7 mai 2025, pour 118 m² bâtis
  • 390 000 € le 18 mars 2025, pour 194 m² bâtis
  • 87 500 € le 6 mars 2025, pour 16 m² bâtis
  • 277 639 € le 21 février 2025, pour 47 m² bâtis
  • 20 000 € le 21 février 2025, pour 11 m² bâtis
  • 30 000 € le 20 février 2025, pour 58 m² bâtis
  • 90 000 € le 18 décembre 2024, pour 15 m² bâtis
  • 43 000 € le 14 juin 2024, pour 20 m² bâtis
  • 170 000 € le 28 mai 2024, pour 31 m² bâtis
  • 819 000 € le 16 mai 2024, pour 933 m² bâtis
  • 160 000 € le 3 avril 2024, pour 17 m² bâtis
  • 248 000 € le 5 mars 2024, pour 43 m² bâtis
  • 6 597 828 € le 16 février 2024, pour 1990 m² bâtis
  • 200 000 € le 8 février 2024, pour 46 m² bâtis
  • 35 000 € le 21 décembre 2023, pour 15 m² bâtis
  • 18 000 € le 15 décembre 2023
  • 7 500 € le 19 septembre 2023, pour 12 m² bâtis
  • 100 000 € le 19 septembre 2023, pour 219 m² bâtis
  • 15 500 000 € le 19 juillet 2023, pour 7011 m² bâtis
  • 400 000 € le 3 juillet 2023, pour 93 m² bâtis
  • 1 295 000 € le 28 mars 2023, pour 68 m² bâtis
  • 230 000 € le 21 février 2023, pour 50 m² bâtis
  • 98 000 € le 27 janvier 2023, pour 18 m² bâtis
  • 8 000 € le 19 janvier 2023, pour 12 m² bâtis
  • 160 000 € le 23 novembre 2022, pour 87 m² bâtis
  • 80 000 € le 23 novembre 2022, pour 87 m² bâtis
  • 18 000 € le 18 novembre 2022
  • 8 000 € le 28 octobre 2022, pour 12 m² bâtis
  • 172 000 € le 27 octobre 2022, pour 31 m² bâtis
  • 22 500 € le 18 octobre 2022, pour 12 m² bâtis
  • 825 000 € le 10 octobre 2022, pour 135 m² bâtis
  • 158 000 € le 7 octobre 2022, pour 28 m² bâtis
  • 285 600 € le 28 septembre 2022, pour 51 m² bâtis
  • 80 000 € le 28 septembre 2022, pour 24 m² bâtis
  • 471 000 € le 28 septembre 2022, pour 94 m² bâtis
  • 964 500 € le 16 septembre 2022, pour 107 m² bâtis
  • 473 000 € le 8 septembre 2022, pour 130 m² bâtis
  • 750 000 € le 28 juillet 2022, pour 62 m² bâtis
  • 637 500 € le 28 juillet 2022, pour 82 m² bâtis
  • 155 000 € le 25 juillet 2022, pour 36 m² bâtis
  • 11 000 € le 4 juillet 2022
  • 21 500 € le 27 juin 2022, pour 12 m² bâtis
  • 890 000 € le 10 juin 2022, pour 94 m² bâtis
  • 3 190 900 € le 31 mai 2022, pour 504 m² bâtis
  • 894 400 € le 31 mai 2022, pour 114 m² bâtis
  • 21 520 € le 23 mai 2022, pour 8 m² bâtis
  • 144 000 € le 26 avril 2022, pour 73 m² bâtis
  • 40 000 € le 25 avril 2022, pour 52 m² bâtis
  • 36 336 € le 22 mars 2022, pour 15 m² bâtis
  • 122 016 € le 22 mars 2022, pour 49 m² bâtis
  • 21 645 € le 9 février 2022, pour 17 m² bâtis
  • 180 000 € le 11 janvier 2022, pour 31 m² bâtis
  • 120 792 € le 15 décembre 2021, pour 48 m² bâtis
  • 1 014 000 € le 7 décembre 2021, pour 152 m² bâtis
  • 1 665 000 € le 26 novembre 2021, pour 245 m² bâtis
  • 155 000 € le 9 novembre 2021, pour 28 m² bâtis
  • 835 000 € le 18 octobre 2021, pour 139 m² bâtis
  • 84 000 € le 13 octobre 2021, pour 18 m² bâtis
  • 226 000 € le 6 octobre 2021, pour 65 m² bâtis
  • 940 000 € le 30 septembre 2021, pour 218 m² bâtis
  • 850 000 € le 23 septembre 2021, pour 125 m² bâtis
  • 2 648 000 € le 9 septembre 2021, pour 602 m² bâtis
  • 640 000 € le 3 juin 2021, pour 179 m² bâtis
  • 20 000 € le 27 mai 2021, pour 15 m² bâtis
  • 520 000 € le 26 mai 2021, pour 80 m² bâtis
  • 80 000 € le 19 mai 2021, pour 15 m² bâtis
  • 312 500 € le 7 mai 2021, pour 60 m² bâtis
  • 130 000 € le 29 avril 2021, pour 31 m² bâtis
  • 98 000 € le 27 avril 2021, pour 18 m² bâtis
  • 20 000 € le 15 avril 2021, pour 20 m² bâtis
  • 300 000 € le 31 mars 2021, pour 90 m² bâtis
  • 68 108 € le 31 mars 2021, pour 18 m² bâtis
  • 108 059 € le 31 mars 2021, pour 38 m² bâtis
  • 1 003 000 € le 16 mars 2021, pour 159 m² bâtis
  • 465 000 € le 12 mars 2021, pour 56 m² bâtis
  • 190 000 € le 10 mars 2021, pour 31 m² bâtis
  • 170 000 € le 8 mars 2021, pour 50 m² bâtis
  • 778 000 € le 11 février 2021, pour 159 m² bâtis
  • 550 000 € le 3 février 2021, pour 146 m² bâtis
  • 310 000 € le 2 février 2021, pour 82 m² bâtis
  • 82 900 € le 15 janvier 2021, pour 32 m² bâtis

À moins de 150 mètres

Autres adresses détenues à Paris