Les villes Hérault Montpellier
195 rue du Pré aux Clercs, Montpellier
1 immeuble Détenu par la SCPI Logipierre 3, un fonds géré par FIDUCIAL GERANCE
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Logipierre 3 | Résidence Hotelière / Etudiante | 23 septembre 1987 | 3 998 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 1988
- Hauteur
- 10 m
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe D. Le bâtiment consomme 161 kWh/m² par an. Il émet 30 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 34172000BP0301
- Zone d'urbanisme
- UC 2-1
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 02/06/2026 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
94TV5MM85568
Les ventes de la parcelle 34172000BP0301
- 128 950 € le 30 décembre 2025, pour 54 m² bâtis
- 223 000 € le 29 décembre 2025, pour 55 m² bâtis
- 91 000 € le 19 décembre 2025, pour 63 m² bâtis
- 89 000 € le 9 décembre 2025, pour 17 m² bâtis
- 78 000 € le 5 décembre 2025, pour 55 m² bâtis
- 75 500 € le 28 novembre 2025, pour 50 m² bâtis
- 75 000 € le 20 novembre 2025, pour 17 m² bâtis
- 75 050 € le 6 novembre 2025, pour 17 m² bâtis
- 90 000 € le 4 novembre 2025, pour 50 m² bâtis
- 155 000 € le 31 octobre 2025, pour 54 m² bâtis
- 15 000 € le 13 octobre 2025
- 78 000 € le 30 septembre 2025, pour 17 m² bâtis
- 80 000 € le 16 septembre 2025, pour 17 m² bâtis
- 230 000 € le 29 août 2025, pour 68 m² bâtis
- 258 000 € le 19 août 2025, pour 79 m² bâtis
- 80 000 € le 23 juillet 2025, pour 17 m² bâtis
- 252 000 € le 22 juillet 2025, pour 90 m² bâtis
- 118 300 € le 15 juillet 2025, pour 25 m² bâtis
- 78 370 € le 8 juillet 2025, pour 50 m² bâtis
- 130 000 € le 7 juillet 2025, pour 32 m² bâtis
- 75 000 € le 4 juillet 2025, pour 17 m² bâtis
- 20 000 € le 24 juin 2025
- 280 000 € le 24 juin 2025, pour 71 m² bâtis
- 85 000 € le 26 mai 2025, pour 51 m² bâtis
- 80 000 € le 26 mai 2025, pour 50 m² bâtis
- 70 000 € le 23 mai 2025, pour 55 m² bâtis
- 82 000 € le 19 mai 2025, pour 50 m² bâtis
- 170 150 € le 23 avril 2025, pour 68 m² bâtis
- 78 100 € le 15 avril 2025, pour 32 m² bâtis
- 112 000 € le 31 mars 2025, pour 50 m² bâtis
- 222 371 € le 24 mars 2025, pour 70 m² bâtis
- 75 000 € le 17 mars 2025, pour 50 m² bâtis
- 92 000 € le 28 février 2025, pour 17 m² bâtis
- 110 000 € le 28 février 2025, pour 50 m² bâtis
- 14 000 € le 24 février 2025
- 81 880 € le 13 février 2025, pour 50 m² bâtis
- 304 000 € le 10 février 2025, pour 72 m² bâtis
- 80 000 € le 13 janvier 2025, pour 52 m² bâtis
- 144 000 € le 8 novembre 2024, pour 51 m² bâtis
- 320 000 € le 29 octobre 2024, pour 86 m² bâtis
- 56 000 € le 29 octobre 2024, pour 17 m² bâtis
- 265 300 € le 22 octobre 2024, pour 82 m² bâtis
- 97 850 € le 1 octobre 2024, pour 30 m² bâtis
- 66 000 € le 30 septembre 2024, pour 54 m² bâtis
- 272 200 € le 10 septembre 2024, pour 90 m² bâtis
- 80 000 € le 4 septembre 2024, pour 18 m² bâtis
- 73 000 € le 2 septembre 2024, pour 17 m² bâtis
- 82 080 € le 20 août 2024, pour 54 m² bâtis
- 129 000 € le 7 août 2024, pour 46 m² bâtis
- 83 000 € le 22 juillet 2024, pour 54 m² bâtis
- 75 000 € le 22 juillet 2024, pour 55 m² bâtis
- 93 000 € le 17 juillet 2024, pour 50 m² bâtis
- 82 000 € le 12 juillet 2024, pour 51 m² bâtis
- 40 000 € le 1 juillet 2024, pour 19 m² bâtis
- 187 000 € le 24 juin 2024, pour 51 m² bâtis
- 304 900 € le 10 juin 2024, pour 86 m² bâtis
- 83 350 € le 5 juin 2024, pour 32 m² bâtis
- 82 700 € le 24 mai 2024, pour 17 m² bâtis
- 70 000 € le 23 mai 2024, pour 50 m² bâtis
- 114 000 € le 26 avril 2024, pour 55 m² bâtis
- 100 000 € le 29 mars 2024, pour 51 m² bâtis
- 70 000 € le 26 mars 2024, pour 17 m² bâtis
- 326 000 € le 25 mars 2024, pour 92 m² bâtis
- 81 550 € le 1 mars 2024, pour 54 m² bâtis
- 220 000 € le 16 février 2024, pour 67 m² bâtis
- 90 000 € le 30 janvier 2024, pour 55 m² bâtis
- 255 150 € le 8 décembre 2023, pour 73 m² bâtis
- 115 000 € le 10 novembre 2023, pour 35 m² bâtis
- 306 000 € le 20 octobre 2023, pour 63 m² bâtis
- 141 520 € le 17 octobre 2023, pour 35 m² bâtis
- 100 000 € le 10 octobre 2023, pour 55 m² bâtis
- 87 500 € le 6 octobre 2023, pour 17 m² bâtis
- 88 000 € le 4 octobre 2023, pour 17 m² bâtis
- 88 000 € le 8 septembre 2023, pour 17 m² bâtis
- 313 500 € le 29 août 2023, pour 147 m² bâtis
- 167 000 € le 20 juillet 2023, pour 37 m² bâtis
- 128 554 € le 20 juillet 2023, pour 67 m² bâtis
- 9 500 € le 19 juin 2023
- 187 500 € le 16 juin 2023, pour 53 m² bâtis
- 7 500 € le 12 juin 2023
- 272 000 € le 12 juin 2023, pour 68 m² bâtis
- 309 000 € le 9 juin 2023, pour 80 m² bâtis
- 270 000 € le 2 juin 2023, pour 68 m² bâtis
- 81 000 € le 30 mai 2023, pour 17 m² bâtis
- 145 000 € le 22 mai 2023, pour 30 m² bâtis
- 33 000 € le 13 avril 2023
- 330 000 € le 29 mars 2023, pour 92 m² bâtis
- 147 000 € le 3 mars 2023, pour 54 m² bâtis
- 82 500 € le 24 février 2023, pour 17 m² bâtis
- 18 500 € le 16 février 2023
- 122 000 € le 10 février 2023, pour 54 m² bâtis
- 138 000 € le 7 février 2023, pour 36 m² bâtis
- 87 000 € le 1 février 2023, pour 17 m² bâtis
- 75 500 € le 19 janvier 2023, pour 51 m² bâtis
- 383 600 € le 6 janvier 2023, pour 90 m² bâtis
- 391 600 € le 4 janvier 2023, pour 87 m² bâtis
- 77 000 € le 22 décembre 2022, pour 17 m² bâtis
- 20 000 € le 22 décembre 2022
- 105 000 € le 22 décembre 2022, pour 53 m² bâtis
- 142 000 € le 17 novembre 2022, pour 58 m² bâtis
- 110 000 € le 16 novembre 2022, pour 50 m² bâtis
- 130 000 € le 14 novembre 2022, pour 50 m² bâtis
- 177 000 € le 9 novembre 2022, pour 62 m² bâtis
- 93 000 € le 8 novembre 2022, pour 55 m² bâtis
- 38 000 € le 25 octobre 2022
- 145 000 € le 19 octobre 2022, pour 42 m² bâtis
- 88 000 € le 14 octobre 2022, pour 17 m² bâtis
- 375 000 € le 14 octobre 2022, pour 92 m² bâtis
- 132 000 € le 30 septembre 2022, pour 54 m² bâtis
- 135 000 € le 30 septembre 2022, pour 48 m² bâtis
- 184 000 € le 28 septembre 2022, pour 67 m² bâtis
- 143 000 € le 27 septembre 2022, pour 50 m² bâtis
- 170 000 € le 19 septembre 2022, pour 61 m² bâtis
- 124 500 € le 9 septembre 2022, pour 53 m² bâtis
- 372 795 € le 9 septembre 2022, pour 102 m² bâtis
- 221 000 € le 25 août 2022, pour 54 m² bâtis
- 311 780 € le 12 juillet 2022, pour 84 m² bâtis
- 114 000 € le 4 juillet 2022, pour 50 m² bâtis
- 22 000 € le 4 juillet 2022
- 8 000 € le 28 juin 2022
- 202 900 € le 27 juin 2022, pour 67 m² bâtis
- 315 000 € le 27 juin 2022, pour 97 m² bâtis
- 93 000 € le 22 juin 2022, pour 17 m² bâtis
- 76 415 € le 31 mai 2022, pour 17 m² bâtis
- 400 000 € le 30 mai 2022, pour 95 m² bâtis
- 99 000 € le 23 mai 2022, pour 26 m² bâtis
- 82 000 € le 17 mai 2022, pour 17 m² bâtis
- 78 500 € le 20 avril 2022, pour 50 m² bâtis
- 226 650 € le 13 avril 2022, pour 67 m² bâtis
- 14 000 € le 5 avril 2022
- 125 000 € le 24 mars 2022, pour 62 m² bâtis
- 126 000 € le 22 mars 2022, pour 54 m² bâtis
- 73 000 € le 14 mars 2022, pour 17 m² bâtis
- 87 000 € le 10 mars 2022, pour 17 m² bâtis
- 98 300 € le 8 mars 2022, pour 17 m² bâtis
- 262 000 € le 3 mars 2022, pour 75 m² bâtis
- 185 000 € le 28 février 2022, pour 53 m² bâtis
- 51 500 € le 24 février 2022, pour 32 m² bâtis
- 220 000 € le 16 février 2022, pour 67 m² bâtis
- 273 600 € le 11 février 2022, pour 70 m² bâtis
- 168 500 € le 21 janvier 2022, pour 67 m² bâtis
- 84 000 € le 19 janvier 2022, pour 17 m² bâtis
- 95 000 € le 30 décembre 2021, pour 50 m² bâtis
- 105 000 € le 27 décembre 2021, pour 55 m² bâtis
- 218 000 € le 21 décembre 2021, pour 44 m² bâtis
- 117 000 € le 20 décembre 2021, pour 53 m² bâtis
- 14 000 € le 26 novembre 2021
- 220 000 € le 24 novembre 2021, pour 67 m² bâtis
- 142 500 € le 10 novembre 2021, pour 53 m² bâtis
- 14 000 € le 27 octobre 2021
- 83 000 € le 20 octobre 2021, pour 18 m² bâtis
- 20 000 € le 19 octobre 2021
- 75 450 € le 7 octobre 2021, pour 17 m² bâtis
- 77 000 € le 1 octobre 2021, pour 17 m² bâtis
- 270 000 € le 29 septembre 2021, pour 90 m² bâtis
- 250 000 € le 10 septembre 2021, pour 74 m² bâtis
- 78 000 € le 3 septembre 2021, pour 17 m² bâtis
- 75 500 € le 2 septembre 2021, pour 17 m² bâtis
- 345 860 € le 13 août 2021, pour 82 m² bâtis
- 215 000 € le 3 août 2021, pour 72 m² bâtis
- 112 480 € le 30 juillet 2021, pour 26 m² bâtis
- 14 900 € le 27 juillet 2021
- 123 000 € le 27 juillet 2021, pour 54 m² bâtis
- 435 350 € le 30 juin 2021, pour 89 m² bâtis
- 20 000 € le 1 juin 2021
- 160 000 € le 27 mai 2021, pour 54 m² bâtis
- 313 910 € le 21 mai 2021, pour 72 m² bâtis
- 83 000 € le 12 mai 2021, pour 17 m² bâtis
- 250 000 € le 4 mai 2021, pour 76 m² bâtis
- 77 500 € le 21 avril 2021, pour 17 m² bâtis
- 374 877 € le 15 avril 2021, pour 102 m² bâtis
- 265 000 € le 8 avril 2021, pour 67 m² bâtis
- 145 000 € le 1 avril 2021, pour 55 m² bâtis
- 168 802 € le 26 mars 2021, pour 55 m² bâtis
- 224 000 € le 25 mars 2021, pour 67 m² bâtis
- 230 750 € le 22 mars 2021, pour 72 m² bâtis
- 212 000 € le 17 mars 2021, pour 67 m² bâtis
- 99 000 € le 3 mars 2021, pour 54 m² bâtis
- 119 000 € le 3 mars 2021, pour 51 m² bâtis
- 191 950 € le 12 février 2021, pour 54 m² bâtis
- 220 000 € le 28 janvier 2021, pour 71 m² bâtis
- 80 000 € le 27 janvier 2021, pour 17 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
- Feu de forêt
- Radon
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses