"Jardin des Dames" - 7 rue du Chemin des Femmes, Massy
1 immeuble Détenu par la SCPI Primo 1, un fonds géré par FIDUCIAL GERANCE
- Au répertoire national
- 7 Rue du Chemin des Femmes
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Primo 1 | Habitation | 27 octobre 2010 | 1 329 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 2012
- Hauteur
- 13 m
- Construction
- murs en blocs de béton creux
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 151 kWh/m² par an. Il émet 13 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 91377000BL0125
- Zone d'urbanisme
- 3UPL
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme du 06/02/2025 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa fort
- Identifiant du bâtiment
5KAND1XY9NSH
Les ventes de la parcelle 91377000BL0125
- 235 000 € le 12 décembre 2025, pour 46 m² bâtis
- 289 700 € le 9 décembre 2025, pour 66 m² bâtis
- 290 000 € le 15 octobre 2025, pour 58 m² bâtis
- 308 000 € le 28 août 2025, pour 64 m² bâtis
- 268 000 € le 25 juillet 2025, pour 64 m² bâtis
- 15 000 € le 25 avril 2025
- 342 000 € le 20 février 2025, pour 84 m² bâtis
- 330 000 € le 14 février 2025, pour 73 m² bâtis
- 330 000 € le 17 décembre 2024, pour 80 m² bâtis
- 475 000 € le 2 décembre 2024, pour 97 m² bâtis
- 175 000 € le 26 juin 2024, pour 29 m² bâtis
- 164 000 € le 6 avril 2023, pour 29 m² bâtis
- 7 446 335 € le 30 mars 2023, pour 2034 m² bâtis
- 395 000 € le 22 mars 2023, pour 71 m² bâtis
- 345 000 € le 13 mars 2023, pour 64 m² bâtis
- 338 000 € le 10 février 2023, pour 64 m² bâtis
- 430 000 € le 30 novembre 2022, pour 95 m² bâtis
- 328 000 € le 27 octobre 2022, pour 64 m² bâtis
- 311 900 € le 28 septembre 2022, pour 60 m² bâtis
- 279 000 € le 29 juillet 2022, pour 53 m² bâtis
- 182 500 € le 27 juillet 2022, pour 32 m² bâtis
- 217 800 € le 17 mai 2022, pour 38 m² bâtis
- 380 000 € le 24 janvier 2022, pour 87 m² bâtis
- 230 000 € le 30 décembre 2021, pour 40 m² bâtis
- 175 000 € le 17 décembre 2021, pour 27 m² bâtis
- 139 550 € le 15 décembre 2021, pour 23 m² bâtis
- 276 250 € le 12 mai 2021, pour 63 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Transport de marchandises dangereuses