Les villes Val-de-Marne Maisons-Alfort
77 rue Carnot, Maisons-Alfort
2 immeubles 2 SCPI
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Multihabitation 10 | Résidentiel | 19 juin 2017 | 276 m² |
| Multihabitation 9 | Résidentiel | 19 juin 2017 | 305 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 2019
- Hauteur
- 16 m sur 6 niveaux
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 125 kWh/m² par an. Il émet 13 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 94046000AP0075
- Zone d'urbanisme
- UB1
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 14/10/2025 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
YHW256Q3CWMF
Les ventes de la parcelle 94046000AP0075
- 484 150 € le 7 août 2025, pour 77 m² bâtis
- 72 000 € le 24 juin 2025
- 584 100 € le 3 mars 2025, pour 88 m² bâtis
- 7 000 € le 3 mars 2025, pour 88 m² bâtis
- 443 650 € le 6 janvier 2025, pour 66 m² bâtis
- 334 450 € le 1 octobre 2024, pour 51 m² bâtis
- 15 000 € le 30 septembre 2024
- 15 000 € le 27 septembre 2024
- 15 000 € le 20 septembre 2024
- 30 000 € le 10 septembre 2024
- 12 000 € le 6 septembre 2024
- 33 750 € le 4 septembre 2024
- 20 625 € le 4 septembre 2024
- 120 000 € le 8 août 2024
- 330 000 € le 3 juillet 2024, pour 45 m² bâtis
- 23 000 € le 14 juin 2024
- 425 000 € le 15 mars 2024, pour 61 m² bâtis
- 20 000 € le 29 février 2024
- 518 700 € le 18 septembre 2023, pour 79 m² bâtis
- 476 000 € le 4 août 2023, pour 65 m² bâtis
- 352 000 € le 6 juillet 2023, pour 55 m² bâtis
- 494 200 € le 26 juin 2023, pour 74 m² bâtis
- 515 000 € le 16 juin 2023, pour 70 m² bâtis
- 472 000 € le 28 mars 2023, pour 86 m² bâtis
- 481 400 € le 24 février 2023, pour 65 m² bâtis
- 300 000 € le 25 janvier 2023, pour 39 m² bâtis
- 378 150 € le 16 janvier 2023, pour 57 m² bâtis
- 629 200 € le 8 septembre 2022, pour 89 m² bâtis
- 551 000 € le 1 avril 2022, pour 76 m² bâtis
- 576 650 € le 18 juin 2021, pour 87 m² bâtis
- 464 000 € le 2 mars 2021, pour 65 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Transport de marchandises dangereuses