Les villes Val-de-Marne Joinville-le-Pont
24, rue de Paris, Joinville-le-Pont
1 immeuble Détenu par la SCPI Aew Paris Commerces, un fonds géré par AEW
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Aew Paris Commerces | Commerces | — | 2 538 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 2013
- Hauteur
- 14 m
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 104 kWh/m² par an. Il émet 19 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 940420000T0204
- Zone d'urbanisme
- UA2a
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 14/10/2025 règlement (PDF)
- Retrait-gonflement des argiles
- aléa moyen
- Identifiant du bâtiment
MRWTSVVNA6C2
Les ventes de la parcelle 940420000T0204
- 303 000 € le 30 décembre 2025, pour 42 m² bâtis
- 310 000 € le 28 novembre 2025, pour 42 m² bâtis
- 797 500 € le 16 octobre 2025, pour 110 m² bâtis
- 600 000 € le 29 septembre 2025, pour 84 m² bâtis
- 187 000 € le 8 septembre 2025, pour 26 m² bâtis
- 658 000 € le 4 juillet 2025, pour 84 m² bâtis
- 517 000 € le 19 juin 2025, pour 63 m² bâtis
- 490 800 € le 25 avril 2025, pour 64 m² bâtis
- 280 000 € le 13 octobre 2023, pour 35 m² bâtis
- 427 000 € le 15 septembre 2023, pour 60 m² bâtis
- 340 000 € le 13 juillet 2023, pour 48 m² bâtis
- 480 000 € le 30 mai 2023, pour 62 m² bâtis
- 18 000 € le 21 avril 2023
- 240 000 € le 13 avril 2023, pour 27 m² bâtis
- 655 000 € le 31 mars 2023, pour 84 m² bâtis
- 630 000 € le 3 mars 2023, pour 82 m² bâtis
- 300 000 € le 22 décembre 2022, pour 45 m² bâtis
- 345 000 € le 3 août 2022, pour 42 m² bâtis
- 507 500 € le 28 juillet 2022, pour 63 m² bâtis
- 610 000 € le 20 juin 2022, pour 72 m² bâtis
- 702 000 € le 29 avril 2022, pour 84 m² bâtis
- 499 415 € le 24 mars 2022, pour 62 m² bâtis
- 477 000 € le 27 décembre 2021, pour 63 m² bâtis
- 22 000 € le 14 septembre 2021
- 18 000 € le 3 juin 2021
- 462 000 € le 6 avril 2021, pour 64 m² bâtis
- 434 276 € le 12 mars 2021, pour 62 m² bâtis
- 655 000 € le 16 février 2021, pour 83 m² bâtis
À moins de 150 mètres
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Transport de marchandises dangereuses