Aller au contenu

Les villes Yvelines Chatou

5 rue Auguste Renoir, Chatou

1 immeuble Détenu par la SCPI Immorente, un fonds géré par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

Plan cadastral de la DGFiP. Ouvrir ce point sur Google Maps (48,90300 N ; 2,15665 E)
Immeubles détenus à cette adresse
SCPIUsageAcquis leSurface
ImmorenteCommerces28 décembre 1995129 m²

Le bâtiment

Construit en
1975
Hauteur
18 m
Diagnostic énergétique
Classe D. Le bâtiment consomme 198 kWh/m² par an. Il émet 4 kg CO₂/m² par an.
Parcelle cadastrale
78146000AB1554
Zone d'urbanisme
URa
Plan d'urbanisme
Plan local d'urbanisme du 03/10/2018 règlement (PDF)
Identifiant du bâtiment
KKW1NM5SH9M1

Les ventes de la parcelle 78146000AB1554

  • 268 500 € le 3 novembre 2025, pour 63 m² bâtis
  • 324 000 € le 1 août 2025, pour 82 m² bâtis
  • 349 000 € le 24 juillet 2025, pour 92 m² bâtis
  • 250 500 € le 2 juillet 2025, pour 80 m² bâtis
  • 200 000 € le 25 juin 2025, pour 51 m² bâtis
  • 300 000 € le 22 mai 2025, pour 80 m² bâtis
  • 167 403 € le 14 avril 2025, pour 49 m² bâtis
  • 272 800 € le 4 avril 2025, pour 80 m² bâtis
  • 10 000 € le 26 mars 2025
  • 165 000 € le 11 mars 2025, pour 39 m² bâtis
  • 200 000 € le 10 mars 2025, pour 80 m² bâtis
  • 194 000 € le 7 mars 2025, pour 49 m² bâtis
  • 215 000 € le 28 février 2025, pour 49 m² bâtis
  • 290 500 € le 28 février 2025, pour 82 m² bâtis
  • 331 700 € le 7 février 2025, pour 92 m² bâtis
  • 315 120 € le 3 février 2025, pour 80 m² bâtis
  • 282 700 € le 20 décembre 2024, pour 82 m² bâtis
  • 156 800 € le 5 décembre 2024, pour 32 m² bâtis
  • 300 000 € le 5 novembre 2024, pour 193 m² bâtis
  • 288 700 € le 5 novembre 2024, pour 82 m² bâtis
  • 179 165 € le 31 octobre 2024, pour 49 m² bâtis
  • 143 000 € le 18 octobre 2024, pour 32 m² bâtis
  • 287 000 € le 24 septembre 2024, pour 82 m² bâtis
  • 185 000 € le 11 septembre 2024, pour 78 m² bâtis
  • 190 000 € le 27 août 2024, pour 67 m² bâtis
  • 352 300 € le 30 juillet 2024, pour 92 m² bâtis
  • 339 650 € le 17 juillet 2024, pour 80 m² bâtis
  • 275 000 € le 22 mai 2024, pour 82 m² bâtis
  • 158 000 € le 8 mars 2024, pour 32 m² bâtis
  • 345 000 € le 5 mars 2024, pour 92 m² bâtis
  • 250 000 € le 1 mars 2024, pour 80 m² bâtis
  • 300 500 € le 13 février 2024, pour 92 m² bâtis
  • 190 000 € le 19 janvier 2024, pour 62 m² bâtis
  • 175 000 € le 24 novembre 2023, pour 39 m² bâtis
  • 346 700 € le 16 octobre 2023, pour 92 m² bâtis
  • 90 000 € le 6 septembre 2023, pour 25 m² bâtis
  • 327 000 € le 4 septembre 2023, pour 92 m² bâtis
  • 264 000 € le 31 août 2023, pour 63 m² bâtis
  • 170 400 € le 28 août 2023, pour 32 m² bâtis
  • 337 500 € le 24 août 2023, pour 92 m² bâtis
  • 269 600 € le 3 août 2023, pour 64 m² bâtis
  • 302 000 € le 28 juillet 2023, pour 80 m² bâtis
  • 310 200 € le 27 juillet 2023, pour 80 m² bâtis
  • 169 500 € le 25 juillet 2023, pour 49 m² bâtis

Les risques recensés sur la commune

  • Transport de marchandises dangereuses

Autres adresses détenues à Chatou