Les villes Hauts-de-Seine Asnières-sur-Seine
8, allée de Berlin-Spandau, Asnières-sur-Seine
1 immeuble Détenu par la SCPI Ciloger Habitat, un fonds géré par AEW
| SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|
| Ciloger Habitat | Résidentiel | 30 novembre 2011 | 1 445 m² |
Le bâtiment
- Construit en
- 2012
- Hauteur
- 16 m sur 5 niveaux
- Construction
- autre matériau non répertorié
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 133 kWh/m² par an. Il émet 5 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 920040000O0285
- Zone d'urbanisme
- UM1c5
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 17/02/2026 règlement (PDF)
- Identifiant du bâtiment
7Z8P4ZGPBH5M
Les ventes de la parcelle 920040000O0285
- 328 524 € le 23 décembre 2025, pour 49 m² bâtis
- 445 000 € le 12 décembre 2025, pour 68 m² bâtis
- 301 122 € le 20 novembre 2025, pour 44 m² bâtis
- 324 110 € le 17 octobre 2025, pour 48 m² bâtis
- 408 282 € le 3 octobre 2025, pour 61 m² bâtis
- 20 500 € le 9 septembre 2025
- 270 898 € le 1 août 2025, pour 39 m² bâtis
- 340 000 € le 9 juillet 2025, pour 46 m² bâtis
- 374 572 € le 16 mai 2025, pour 57 m² bâtis
- 364 409 € le 20 février 2025, pour 61 m² bâtis
- 420 537 € le 11 février 2025, pour 68 m² bâtis
- 13 700 € le 10 décembre 2024
- 18 000 € le 14 mai 2024
- 298 955 € le 19 mars 2024, pour 40 m² bâtis
- 459 559 € le 6 octobre 2023, pour 63 m² bâtis
- 289 000 € le 26 avril 2023, pour 44 m² bâtis
- 375 387 € le 2 décembre 2022, pour 49 m² bâtis
- 4 910 668 € le 29 novembre 2022, pour 817 m² bâtis
- 242 210 € le 14 septembre 2022, pour 40 m² bâtis
- 381 176 € le 31 août 2022, pour 65 m² bâtis
- 293 150 € le 29 juillet 2022, pour 40 m² bâtis
- 20 000 € le 5 juillet 2022
- 667 570 € le 1 juillet 2022, pour 70 m² bâtis
- 265 946 € le 29 juin 2022, pour 44 m² bâtis
- 386 029 € le 17 juin 2022, pour 50 m² bâtis
- 532 121 € le 23 mai 2022, pour 66 m² bâtis
- 306 211 € le 30 mars 2022, pour 41 m² bâtis
- 293 150 € le 25 mars 2022, pour 39 m² bâtis
- 300 890 € le 27 janvier 2022, pour 39 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Transport de marchandises dangereuses