Les villes Hauts-de-Seine Asnières-sur-Seine
12 rue des Frères Chausson, Asnières-sur-Seine
1 immeuble Détenu par la SCPI Multihabitation 5, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.
| SCPI | Usage | Acquis le |
|---|---|---|
| Multihabitation 5 | Résidentiel | 21 décembre 2009 |
Le bâtiment
- Construit en
- 2011
- Hauteur
- 18 m sur 6 niveaux
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe D. Le bâtiment consomme 193 kWh/m² par an. Il émet 7 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 920040000O0286
- Zone d'urbanisme
- UM1c5
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 17/02/2026 règlement (PDF)
- Identifiant du bâtiment
BJHC3MZCM9QN
Les ventes de la parcelle 920040000O0286
- 286 000 € le 13 novembre 2025, pour 46 m² bâtis
- 394 000 € le 29 octobre 2025, pour 61 m² bâtis
- 790 560 € le 5 septembre 2025, pour 193 m² bâtis
- 17 000 € le 1 septembre 2025
- 604 000 € le 4 juin 2025, pour 88 m² bâtis
- 560 310 € le 3 juin 2025, pour 88 m² bâtis
- 402 000 € le 30 avril 2025, pour 61 m² bâtis
- 280 000 € le 19 mars 2025, pour 46 m² bâtis
- 279 000 € le 11 mars 2025, pour 41 m² bâtis
- 325 000 € le 17 janvier 2025, pour 44 m² bâtis
- 126 360 € le 29 novembre 2024, pour 20 m² bâtis
- 300 000 € le 13 novembre 2024, pour 46 m² bâtis
- 424 000 € le 5 septembre 2024, pour 70 m² bâtis
- 380 000 € le 6 août 2024, pour 52 m² bâtis
- 310 000 € le 18 juin 2024, pour 53 m² bâtis
- 415 500 € le 14 mai 2024, pour 67 m² bâtis
- 310 000 € le 20 novembre 2023, pour 48 m² bâtis
- 23 500 € le 5 octobre 2023
- 177 000 € le 27 juillet 2023, pour 29 m² bâtis
- 607 000 € le 12 juillet 2023, pour 90 m² bâtis
- 137 560 € le 11 mai 2023, pour 20 m² bâtis
- 259 010 € le 9 mars 2023, pour 41 m² bâtis
- 159 560 € le 1 février 2023, pour 12 m² bâtis
- 444 000 € le 24 novembre 2022, pour 65 m² bâtis
- 808 673 € le 18 novembre 2022, pour 90 m² bâtis
- 151 000 € le 14 novembre 2022, pour 12 m² bâtis
- 108 000 € le 27 octobre 2022, pour 17 m² bâtis
- 127 500 € le 14 octobre 2022, pour 12 m² bâtis
- 330 000 € le 6 septembre 2022, pour 48 m² bâtis
- 350 000 € le 1 septembre 2022, pour 50 m² bâtis
- 120 000 € le 26 août 2022, pour 12 m² bâtis
- 120 000 € le 25 août 2022, pour 12 m² bâtis
- 279 000 € le 4 août 2022, pour 41 m² bâtis
- 518 000 € le 28 juillet 2022, pour 62 m² bâtis
- 333 000 € le 22 juillet 2022, pour 44 m² bâtis
- 152 560 € le 19 mai 2022, pour 12 m² bâtis
- 22 000 € le 27 janvier 2022
- 300 000 € le 6 janvier 2022, pour 45 m² bâtis
- 540 000 € le 28 décembre 2021, pour 74 m² bâtis
- 127 988 € le 24 décembre 2021, pour 12 m² bâtis
- 300 000 € le 29 octobre 2021, pour 41 m² bâtis
- 376 000 € le 5 octobre 2021, pour 53 m² bâtis
- 549 200 € le 1 septembre 2021, pour 65 m² bâtis
- 161 260 € le 31 août 2021, pour 12 m² bâtis
- 339 000 € le 27 août 2021, pour 46 m² bâtis
- 18 000 € le 22 juillet 2021
- 124 000 € le 7 juillet 2021, pour 12 m² bâtis
- 107 000 € le 7 juillet 2021, pour 18 m² bâtis
- 118 000 € le 2 juillet 2021, pour 12 m² bâtis
- 110 000 € le 18 juin 2021, pour 18 m² bâtis
- 494 500 € le 12 mars 2021, pour 75 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Transport de marchandises dangereuses