Les villes Hauts-de-Seine Asnières-sur-Seine
15 rue Edouard Manet, Asnières-sur-Seine
1 immeuble Détenu par la SCPI Multihabitation 2, un fonds géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS.
| SCPI | Usage | Acquis le |
|---|---|---|
| Multihabitation 2 | Résidentiel | 26 juillet 2005 |
Le bâtiment
- Construit en
- 2006
- Hauteur
- 16 m sur 7 niveaux
- Construction
- murs en béton banché
- Diagnostic énergétique
- Classe C. Le bâtiment consomme 121 kWh/m² par an. Il émet 4 kg CO₂/m² par an.
- Parcelle cadastrale
- 920040000Q0154
- Zone d'urbanisme
- UM1c5
- Plan d'urbanisme
- Plan local d'urbanisme intercommunal du 17/02/2026 règlement (PDF)
- Identifiant du bâtiment
Z3E3589VQBMC
Les ventes de la parcelle 920040000Q0154
- 739 550 € le 30 septembre 2025, pour 88 m² bâtis
- 410 000 € le 10 septembre 2025, pour 84 m² bâtis
- 307 048 € le 25 juin 2025, pour 47 m² bâtis
- 205 000 € le 11 avril 2025, pour 39 m² bâtis
- 265 000 € le 22 novembre 2024, pour 58 m² bâtis
- 18 000 € le 28 juin 2024
- 350 000 € le 28 novembre 2023, pour 61 m² bâtis
- 322 000 € le 16 octobre 2023, pour 51 m² bâtis
- 438 000 € le 26 juillet 2023, pour 67 m² bâtis
- 17 500 € le 24 mars 2023
- 195 000 € le 23 novembre 2022, pour 23 m² bâtis
- 407 500 € le 18 octobre 2022, pour 64 m² bâtis
- 324 600 € le 15 septembre 2022, pour 58 m² bâtis
- 430 000 € le 6 septembre 2022, pour 71 m² bâtis
- 748 790 € le 28 juillet 2022, pour 93 m² bâtis
- 460 000 € le 8 juillet 2022, pour 67 m² bâtis
- 348 000 € le 8 juillet 2022, pour 61 m² bâtis
- 552 240 € le 31 mai 2022, pour 97 m² bâtis
- 315 000 € le 16 mai 2022, pour 46 m² bâtis
- 397 290 € le 25 février 2022, pour 60 m² bâtis
- 23 000 € le 31 janvier 2022
- 283 000 € le 26 janvier 2022, pour 42 m² bâtis
- 239 904 € le 22 décembre 2021, pour 37 m² bâtis
- 631 600 € le 30 juillet 2021, pour 81 m² bâtis
- 320 000 € le 20 juillet 2021, pour 43 m² bâtis
- 492 350 € le 9 juillet 2021, pour 71 m² bâtis
- 286 200 € le 8 juin 2021, pour 38 m² bâtis
- 470 000 € le 1 avril 2021, pour 84 m² bâtis
- 456 000 € le 25 mars 2021, pour 67 m² bâtis
- 213 130 € le 4 mars 2021, pour 45 m² bâtis
- 270 000 € le 26 février 2021, pour 47 m² bâtis
- 160 000 € le 9 janvier 2021, pour 56 m² bâtis
Les risques recensés sur la commune
- Inondation
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Transport de marchandises dangereuses