Le prix du marché à Valenciennes
1 731 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Valenciennes. Il est calculé
sur 247 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières
publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
Qui possède quoi à Valenciennes| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 10, Chemin Du Noir Mouton | NCap Régions | Bureaux | 30 mars 2017 | 888 m² |
| 10, rue du Quesnoy | France Investipierre | Commerces | 1 janvier 2000 | — |
| 10, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 6 mars 2023 | 86 m² |
| 10, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 12 mai 2023 | 46 m² |
| 10, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 22 juin 2023 | 51 m² |
| 10, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 14 septembre 2023 | 86 m² |
| 10, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 3 octobre 2023 | 53 m² |
| 10, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 31 juillet 2024 | 52 m² |
| 12/14, place des Acacias | Renovalor 2 | Non précisée | — | — |
| 14 Place d'Armes | Ficommerce | Commerces | 14 décembre 2018 | 443 m² |
| 18 Rue de la Vieille Poissonnerie | Urban Coeur Commerce | Non précisée | — | 2 792 m² |
| 20 avenue de Denain | Aestiam Agora | Commerces | 15 novembre 2011 | 6 152 m² |
| 20, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 23 juin 2023 | 64 m² |
| 20, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 26 juillet 2023 | 76 m² |
| 20, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 29 janvier 2024 | — |
| 20, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 15 mai 2024 | 60 m² |
| 20, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 29 août 2024 | 62 m² |
| 20, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 10 septembre 2024 | 81 m² |
| 20, rue Honhon | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 4 avril 2025 | 52 m² |
| 23 Rue Vieille | Immorente | Commerces | 29 août 2014 | 70 m² |
| 6, place de l'Hôpital Général | Renovalys Patrimoine | Hôtellerie | — | — |
| 7 bis, avenue d'Amsterdam | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 193 m² |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 1 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 2 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 3 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 3 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 4 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 4 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 4 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 10 mars 2022 | — |
| 84, rue de Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 30 mars 2022 | — |
| 84, rue Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 13 juillet 2021 | — |
| 84, rue Famars | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 27 avril 2023 | — |
| rue Joseph-Louis Lagrange | My Share SCPI | Logistique | 16 avril 2019 | 1 787 m² |
| rue Joseph-Louis Lagrange | My Share SCPI | Logistique | 22 mars 2023 | 974 m² |
| — | Coeur de Ville | Non précisée | 29 septembre 2017 | 124 m² |
| rue les 5 Muids Charles Parent Val Parc | Efimmo 1 | Bureaux | 27 mars 2007 | 470 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.
Ailleurs dans le Nord