Le prix du marché à Poitiers
1 463 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Poitiers. Il est calculé
sur 364 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières
publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
Qui possède quoi à Poitiers| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 10 Rue Saint Cyprien | Renovalys | Non précisée | — | — |
| 10, rue Arthur Ranc | Pierre Investissement 8 | Non précisée | — | — |
| 11, rue Saint-Hilaire | Pierre Investissement 7 | Non précisée | — | — |
| 16/22/24 Rue de la Regratterie | Ficommerce | Commerces | 26 octobre 1998 | 147 m² |
| 18, rue des Cordeliers | Patrimmo Commerce | Non précisée | 8 janvier 2016 | — |
| 19, rue du Marché Notre Dame | Pierre Selection | Commerces | 1 janvier 1996 | — |
| 22, rue des Feuillants | Urban Prestigimmo N 4 | Résidentiel | 25 février 2021 | 605 m² |
| 30, rue des Landes | Optimale | Non précisée | 30 avril 2025 | 1 712 m² |
| 42, rue Gambetta | Patrimmo Commerce | Non précisée | 14 octobre 2016 | — |
| 54 et 56, rue Carnot | Pierre Investissement 3 | Non précisée | — | — |
| 54, rue Carnot | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 7 mai 2021 | — |
| 54, rue Carnot | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 17 juillet 2022 | — |
| 54, rue Carnot | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 14 février 2023 | — |
| 77/79 rue de la Cathedrale | Aestiam Agora | Commerces | 22 mai 1992 | — |
| 8, Place De Dion Bouton | NCap Régions | Non précisée | 9 juillet 2020 | — |
| Rue de la République | Ficommerce | Bureaux | 1 janvier 2013 | 999 m² |
| 12-14 Place du Général Leclerc | Genepierre | Commerce | 19 février 2015 | — |
| 30, rue des La ndes | Optimale | Non précisée | 30 avril 2025 | 1 712 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.
Ailleurs dans la Vienne