Le prix du marché à Narbonne
1 404 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Narbonne. Il est calculé
sur 299 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières
publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
Qui possède quoi à Narbonne| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 1, rue Diderot / 73, rue Droite | Renovalys | Non précisée | — | — |
| 10, rue Viollet le Duc | Urban Pierre N 5 | Résidentiel | 28 décembre 2020 | 1 050 m² |
| 11 rue Gounod | Kyaneos Denormandie 2 | Non précisée | 13 juillet 2022 | 498 m² |
| 11 rue Jean Jaurès | Immo Placement | Commerces | — | — |
| 11 rue lobet | Kyaneos Pierre | Non précisée | 1 avril 2021 | — |
| 13 avenue de Bordeaux | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 13 juillet 2022 | — |
| 14 Rue Henri et Charles Cros | Urban Prestigimmo | Résidentiel | 31 janvier 2013 | 867 m² |
| 14, rue du Capitole | Urban Vitalim N 4 | Résidentiel | 4 juillet 2023 | 916 m² |
| 16 rue Louis Blanc | Kyaneos Denormandie | Non précisée | 21 mai 2021 | 283 m² |
| 18 rue Arago | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 28 avril 2021 | — |
| 2, place de l’Hôtel de Ville | Urban Pierre N 4 | Résidentiel | 26 décembre 2018 | 800 m² |
| 205 rue Pech Redon | My Share SCPI | Logistique | 18 novembre 2019 | 257 m² |
| 22, boulevard Gambetta | Urban Pierre | Non précisée | 27 décembre 2012 | 1 096 m² |
| 28 rue Pont des Marchands | Immorente | Commerces | 21 octobre 2010 | 156 m² |
| 3 boulevard du Général de Gaulle | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 22 décembre 2021 | — |
| 3 rue de l'Amiral Courbet | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 11 août 2021 | — |
| 3 rue du Dr Ferroul | Kyaneos Pierre | Résidentiel | 13 mai 2022 | — |
| 3, rue Diderot | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 27 janvier 2025 | 47 m² |
| 3, rue Diderot | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 27 février 2025 | 66 m² |
| 3, rue Diderot | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 7 mars 2025 | 30 m² |
| 3, rue Diderot | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 8 avril 2025 | 51 m² |
| 3, rue Diderot | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 13 juin 2025 | 79 m² |
| 3, rue Diderot | Pierre Investissement 4 | Non précisée | 17 juillet 2025 | 60 m² |
| 30/32 rue du Pont de Marchands | Immo Placement | Non précisée | — | 343 m² |
| 7 et 7 bis rue Chaptal | Kyaneos Denormandie | Non précisée | 6 octobre 2021 | 374 m² |
| 9, rue de Charras | Urban Vitalim N 3 | Résidentiel | 30 décembre 2019 | 529 m² |
| Avenue de la Côte des Roses | My Share SCPI | Non précisée | 29 novembre 2018 | 1 923 m² |
| rue Alfred Chauchard | Immo Placement | Commerces | — | 1 613 m² |
| ZA Plaisance 1 rue Plaisance | Immorente | Commerces | 3 juillet 2006 | 2 691 m² |
| Forum Sud – Centre Commercial du Parc - Route Nationale 9 | Ficommerce | Commerces | — | 769 m² |
| — | Patrimmo Commerce | Non précisée | 21 décembre 2015 | — |
| — | Perial Opportunités Europe | Non précisée | — | 774 m² |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.
Ailleurs dans l'Aude