Les villes / Meurthe-et-Moselle
Les SCPI qui possèdent à Nancy
32 immeubles 20 SCPI Meurthe-et-Moselle (54) Ces comptes viennent de l'inventaire de 178 SCPI, sur les 257 qui existent.
Le prix du marché à Nancy
1 979 € est le prix médian du mètre carré dans les ventes de locaux commerciaux à Nancy. Il est calculé
sur 500 ventes publiées de 2023 à 2025.
Ce prix vaut pour toute la commune, pas pour ces immeubles. Il vient des valeurs foncières
publiées par la DGFiP sous Licence Ouverte.
Qui possède quoi à Nancy| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 1 rue Notre Dame | Immorente | Commerces | 10 octobre 2006 | 1 019 m² |
| 15 Rue Grand Rabbin Haguenauer | Le Patrimoine Foncier | Commerces | 30 juillet 2003 | 2 382 m² |
| 15, rue Grandville | Urban Prestigimmo N 5 | Non précisée | 27 février 2024 | 490 m² |
| 16, rue du Grand Rabbin Haguenauer | Urban Coeur Commerce | Non précisée | — | 958 m² |
| 19 Rue Saint Georges | Patrimmo Commerce | Non précisée | 14 octobre 2016 | — |
| 2, rue Gilbert | France Investipierre | Commerces | 1 janvier 2000 | — |
| 20 boulevard de la Mothe | My Share SCPI | Non précisée | 9 décembre 2019 | 2 369 m² |
| 27 rue Saint Jean | Sofiboutique | Commerces | 3 octobre 2016 | 484 m² |
| 38 bis rue Grand Rabbin Haguenauer | Immorente | Commerces | 4 novembre 2004 | 143 m² |
| 39, rue Saint-Georges | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 515 m² |
| 40-44, avenue de Boufflers | Urban Vitalim N 3 | Résidentiel | 30 décembre 2019 | 891 m² |
| 40/42 rue des Dominicains | Aestiam Agora | Non précisée | 5 août 1994 | — |
| 43 rue Saint Jean | Immorente | Commerces | 10 octobre 2006 | 2 792 m² |
| 43-45, rue Saint-Jean | Imarea Pierre | Commerces | 13 juin 2025 | 3 562 m² |
| 43, rue Sainte-Catherine | Pierre Investissement 5 | Non précisée | — | — |
| 44 boulevard de la Mothe | My Share SCPI | Non précisée | 17 novembre 2020 | 794 m² |
| 45 47, rue Saint-Jean | Imarea Pierre | Non précisée | 13 juin 2025 | 3 562 m² |
| 47, rue Saint-Dizier | France Investipierre | Commerces | 1 janvier 2000 | — |
| 55-59, rue Saint-Nicolas | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 27 octobre 2025 | — |
| 57/59 rue Saint-Nicolas | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 13 octobre 2021 | — |
| 6, rue Jeannot | Urban Pierre N 5 | Résidentiel | 30 décembre 2019 | 357 m² |
| 7, rue de la Salle | Urban Vitalim | Non précisée | 3 décembre 2015 | 504 m² |
| 72 Rue de la Hache | Immo Placement | Bureaux | — | 111 m² |
| 82 rue Stanislas | Immorente | Commerces | 1 juillet 2005 | 94 m² |
| 96 boulevard d’Austrasie | My Share SCPI | Non précisée | 1 septembre 2021 | 708 m² |
| Boulevard de la Mothe | Immo Evolutif | Résidentiel | — | — |
| Îlot 7DS ZAC Stanislas Meurthe | Immo Evolutif | Non précisée | — | 6 037 m² |
| O'rigin - 1 rue Henriette Gallé-Grimm | Notapierre | Bureaux | — | 6 438 m² |
| place André Maginot | Immorente | Commerces | 2 octobre 2002 | 3 133 m² |
| Promenade Émilie du Châtelet | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 82 m² |
| Tour Thiers, 4 rue Piroux | Efimmo 1 | Bureaux | 30 septembre 2005 | 1 357 m² |
| 6, place Henri Mangin | Patrimmo Commerce | Non précisée | 14 octobre 2016 | — |
Une adresse en gris est écrite dans le rapport, mais aucune carte ne la retrouve.
Ailleurs en Meurthe-et-Moselle