Le prix du marché à Metz
Les ventes de ce département ne paraissent pas dans les valeurs foncières : l'Alsace, la Moselle et Mayotte relèvent du livre foncier.
Qui possède quoi à Metz| Adresse | SCPI | Usage | Acquis le | Surface |
|---|
| 1 boulevard Paixhans | Urban Vitalim N 2 | Résidentiel | 21 décembre 2018 | 1 424 m² |
| 1 Rue Claude Chappe | Immo Placement | Bureaux | — | 2 419 m² |
| 1, boulevard Paixhans | Urban Vitalim N 2 | Non précisée | 31 décembre 2018 | 1 424 m² |
| 1, en Fournirue | Pierre Investissement 9 | Non précisée | — | 649 m² |
| 1, rue Fournirue | Pierre Investissement 9 | Non précisée | — | — |
| 10 Avenue François Mitterrand | Efimmo 1 | Bureaux | 29 mai 2019 | 4 425 m² |
| 10, rue Maurice Barrès | Urban Patrimoine | Résidentiel | 19 décembre 2011 | 481 m² |
| 11 rue des Messageries | Metronome | Non précisée | 27 décembre 2024 | 5 924 m² |
| 12, rue du Petit Paris | AEW Opportunités Europe | Non précisée | — | 2 155 m² |
| 13 boulevard de la Solidarité | Efimmo 1 | Bureaux | 20 septembre 2005 | 7 127 m² |
| 13, rue Wad Bouton | Urban Prestigimmo N 4 | Résidentiel | 25 février 2022 | 68 m² |
| 15 rue de Haute Seille | Immorente | Commerces | 27 décembre 2007 | 129 m² |
| 15, En Jurue | Pierre Investissement 3 | Non précisée | 18 mai 2021 | — |
| 16 rue Jules Michelet | Épargne Foncière | Commerces | 18 février 2015 | 471 m² |
| 18 Rue Haute Seille | Urban Vitalim N 4 | Résidentiel | 20 juin 2025 | 253 m² |
| 18, boulevard Paixhans | Urban Vitalim N 3 | Résidentiel | 29 décembre 2020 | 1 918 m² |
| 22 Place des Charrons | Pierre Investissement 9 | Non précisée | — | — |
| 22, place des Charrons | Pierre Investissement 9 | Non précisée | — | 343 m² |
| 26, place Saint Simplice | Pierre Investissement 9 | Non précisée | — | 292 m² |
| 3 Rue Thomas Edison | Immo Placement | Bureaux | — | 537 m² |
| 3, rue de la Hache | Pierre Investissement 7 | Non précisée | — | — |
| 35-37-39, rue Mazelle | Urban Prestigimmo N 5 | Non précisée | 27 février 2024 | 478 m² |
| 4 Rue des Messageries | Efimmo 1 | Bureaux | 29 mai 2019 | 3 669 m² |
| 45 Rue du Rabbin Elie Bloch | Urban Vitalim N 4 | Résidentiel | 27 février 2024 | 274 m² |
| 45, rue du Rabbin Elie Bloch | Urban Vitalim N 3 | Résidentiel | 23 février 2022 | 557 m² |
| 61/63 Rue Serpenoise | Immorente | Commerces | 15 septembre 2014 | 1 702 m² |
| 8, rue du Chanoine Collin | Drouot Estate Immocentre | Résidentiel | — | 435 m² |
| 8, rue du Chanoine Collin | Urban Prestigimmo N 4 | Résidentiel | 25 février 2021 | — |
| 9 rue Claude Chappe | Aestiam Horizon | Non précisée | 1 janvier 2015 | 870 m² |
| Rue Marguerite Puhl-Demange | AEW Commerces Europe | Commerces | — | 3 512 m² |
| ZAC Euromoselle Sud | Atout Pierre Diversification | Non précisée | — | 3 477 m² |
| — | NCap Régions | Commerces | 28 décembre 2017 | — |
Ailleurs en Moselle